三浦皇成 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 三浦皇成(みうらこうせい) |
---|---|
生年月日 | 1989年12月19日 |
出身地 | 東京都 |
所属/拠点 | 美浦 |
身長 | 167 cm |
体重 | 50 kg |
競馬学校 | 24期生 |
初騎乗 | 2008年3月1日 |
三浦皇成 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 21 | 9 | 127 | 0.071 | 0.236 | 0.307 | ¥23,938.6 |
2024 | 51 | 77 | 62 | 614 | 0.083 | 0.208 | 0.309 | ¥124,419.5 |
2023 | 48 | 61 | 51 | 606 | 0.079 | 0.180 | 0.264 | ¥104,986.3 |
2022 | 53 | 62 | 52 | 592 | 0.090 | 0.194 | 0.282 | ¥118,522.3 |
2021 | 64 | 92 | 79 | 753 | 0.085 | 0.207 | 0.312 | ¥133,749.2 |
2020 | 78 | 67 | 65 | 629 | 0.124 | 0.231 | 0.334 | ¥141,574.3 |
2019 | 102 | 98 | 77 | 878 | 0.116 | 0.228 | 0.315 | ¥164,274.2 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73,600 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | ¥13,785.0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | ¥8,000.0 |
2021 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | .667 | ¥4,200.0 |
2020 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | .667 | ¥4,425.0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ¥526.0 |
コメント