※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2023年 アメリカ リーディングジョッキー

2023年 アメリカ リーディングジョッキー
アメリカ 騎手リーディングのランキングです
※ 2023/12/05 時点
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.オルティスJr. | 337 | 247 | 230 | 1440 | 0.234 | 0.406 | 0.565 | $37,791,462 |
2 | T.ガファリオン | 262 | 197 | 175 | 1356 | 0.193 | 0.338 | 0.468 | $29,418,615 |
3 | F.プラ | 179 | 152 | 126 | 893 | 0.200 | 0.371 | 0.512 | $26,053,684 |
4 | L.サエス | 234 | 178 | 142 | 1257 | 0.186 | 0.328 | 0.441 | $22,336,768 |
5 | J.オルティス | 238 | 229 | 200 | 1300 | 0.183 | 0.359 | 0.513 | $21,929,857 |
6 | J.ロザリオ | 121 | 140 | 119 | 876 | 0.138 | 0.298 | 0.434 | $20,490,848 |
7 | J.カステリャーノ | 139 | 155 | 143 | 968 | 0.144 | 0.304 | 0.451 | $18,740,516 |
8 | F.ジェルー | 116 | 96 | 77 | 575 | 0.202 | 0.369 | 0.503 | $17,766,582 |
9 | M.フランコ | 228 | 184 | 170 | 1160 | 0.197 | 0.355 | 0.502 | $16,575,729 |
10 | J.ヴェラスケス | 86 | 66 | 70 | 526 | 0.163 | 0.289 | 0.422 | $15,219,088 |
11 | J.ヘルナンデス | 196 | 129 | 116 | 760 | 0.258 | 0.428 | 0.580 | $14,272,305 |
12 | C.トーレス | 159 | 141 | 114 | 904 | 0.176 | 0.332 | 0.458 | $13,097,772 |
13 | J.アルバラード | 86 | 89 | 89 | 679 | 0.127 | 0.258 | 0.389 | $12,912,923 |
14 | D.デービス | 146 | 168 | 147 | 1014 | 0.144 | 0.310 | 0.455 | $11,355,203 |
15 | P.ロペス | 254 | 177 | 157 | 1134 | 0.224 | 0.380 | 0.519 | $11,345,331 |
16 | G.コラレス | 135 | 99 | 92 | 760 | 0.178 | 0.308 | 0.429 | $9,986,596 |
17 | R.サンタナJr. | 95 | 82 | 70 | 688 | 0.138 | 0.257 | 0.359 | $9,571,055 |
18 | B.ヘルナンデスJr. | 82 | 97 | 70 | 645 | 0.127 | 0.278 | 0.386 | $9,441,102 |
19 | J.レスカーノ | 118 | 99 | 101 | 642 | 0.184 | 0.338 | 0.495 | $9,079,157 |
20 | K.カームーシュ | 124 | 104 | 102 | 792 | 0.157 | 0.288 | 0.417 | $8,791,666 |
21 | F.エアリエタ | 118 | 121 | 108 | 764 | 0.154 | 0.313 | 0.454 | $8,418,719 |
22 | 木村和士 | 163 | 158 | 121 | 887 | 0.184 | 0.362 | 0.498 | $8,264,577 |
23 | J.ロドリゲス | 227 | 197 | 155 | 1027 | 0.221 | 0.413 | 0.564 | $7,821,696 |
24 | R.ベハラーノ | 89 | 88 | 90 | 670 | 0.133 | 0.264 | 0.399 | $7,636,703 |
25 | J.トレド | 162 | 141 | 104 | 877 | 0.185 | 0.345 | 0.464 | $7,624,125 |
26 | M.J.サンチェス | 204 | 152 | 128 | 962 | 0.212 | 0.370 | 0.503 | $7,278,453 |
27 | E.ザヤス | 174 | 146 | 111 | 867 | 0.201 | 0.369 | 0.497 | $7,175,682 |
28 | R.ヴァスケス | 104 | 108 | 86 | 747 | 0.139 | 0.284 | 0.399 | $7,147,566 |
29 | Hector Isaac Berrios | 87 | 86 | 63 | 527 | 0.165 | 0.328 | 0.448 | $6,801,350 |
30 | U.リスポリ | 91 | 82 | 83 | 517 | 0.176 | 0.335 | 0.495 | $6,780,022 |
31 | R.グティエレス | 101 | 91 | 108 | 749 | 0.135 | 0.256 | 0.401 | $6,456,900 |
32 | Sahin Civaci | 135 | 107 | 90 | 602 | 0.224 | 0.402 | 0.551 | $6,351,303 |
33 | F.デラクルーズ | 150 | 117 | 128 | 1005 | 0.149 | 0.266 | 0.393 | $6,291,638 |
34 | Jeiron Barbosa | 159 | 142 | 130 | 896 | 0.177 | 0.336 | 0.481 | $6,115,933 |
35 | J.グラハム | 68 | 66 | 76 | 598 | 0.114 | 0.224 | 0.351 | $6,111,475 |
36 | R.シルベラ | 150 | 144 | 134 | 897 | 0.167 | 0.328 | 0.477 | $5,964,217 |
37 | R.ヘルナンデス | 128 | 101 | 97 | 772 | 0.166 | 0.297 | 0.422 | $5,923,013 |
38 | L.レイエス | 153 | 171 | 177 | 1075 | 0.142 | 0.301 | 0.466 | $5,715,948 |
39 | D.キャノン | 79 | 67 | 65 | 580 | 0.136 | 0.252 | 0.364 | $5,696,679 |
40 | M.ガルシア | 57 | 50 | 60 | 453 | 0.126 | 0.236 | 0.369 | $5,476,717 |
41 | A.クルーズ | 124 | 138 | 114 | 939 | 0.132 | 0.279 | 0.400 | $5,197,905 |
42 | L.マチャド | 82 | 58 | 76 | 587 | 0.140 | 0.239 | 0.368 | $5,092,388 |
43 | T.マッカーシー | 57 | 61 | 82 | 593 | 0.096 | 0.199 | 0.337 | $5,045,325 |
44 | E.マルドナード | 73 | 80 | 63 | 572 | 0.128 | 0.267 | 0.378 | $5,033,606 |
45 | J.ルパルー | 43 | 42 | 50 | 389 | 0.111 | 0.219 | 0.347 | $5,032,616 |
46 | C.ラネリー | 76 | 68 | 85 | 578 | 0.131 | 0.249 | 0.396 | $5,026,468 |
47 | A.フレス | 79 | 71 | 68 | 463 | 0.171 | 0.324 | 0.471 | $4,861,474 |
48 | A.ボカチカ | 210 | 152 | 92 | 721 | 0.291 | 0.502 | 0.630 | $4,848,166 |
49 | S.エリオット | 174 | 141 | 98 | 805 | 0.216 | 0.391 | 0.513 | $4,826,052 |
50 | E.モラレス | 84 | 78 | 95 | 670 | 0.125 | 0.242 | 0.384 | $4,802,364 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Joseph D Ramos | 141 | 118 | 120 | 853 | 0.165 | 0.304 | 0.444 | $4,797,670 |
52 | I.カスティーヨ | 82 | 73 | 90 | 718 | 0.114 | 0.216 | 0.341 | $4,728,347 |
53 | Jose Antonio Gomez | 68 | 104 | 99 | 800 | 0.085 | 0.215 | 0.339 | $4,691,942 |
54 | J.ラブベリー | 70 | 58 | 55 | 428 | 0.164 | 0.299 | 0.428 | $4,650,815 |
55 | T.ペレイラ | 77 | 71 | 80 | 552 | 0.139 | 0.268 | 0.413 | $4,640,575 |
56 | Jaime A Torres | 89 | 103 | 99 | 728 | 0.122 | 0.264 | 0.400 | $4,629,945 |
57 | S.カマチョ | 163 | 131 | 124 | 781 | 0.209 | 0.376 | 0.535 | $4,627,982 |
58 | M.ヴァスケス | 138 | 140 | 106 | 964 | 0.143 | 0.288 | 0.398 | $4,623,433 |
59 | E.ハラミーヨ | 115 | 85 | 86 | 642 | 0.179 | 0.312 | 0.445 | $4,581,507 |
60 | A.ガヤルド | 166 | 129 | 109 | 786 | 0.211 | 0.375 | 0.514 | $4,530,007 |
61 | Axel Concepcion | 179 | 144 | 145 | 909 | 0.197 | 0.355 | 0.515 | $4,420,607 |
62 | F.ペニントン | 108 | 97 | 78 | 562 | 0.192 | 0.365 | 0.504 | $4,364,899 |
63 | H.ヘルナンデス | 206 | 153 | 131 | 889 | 0.232 | 0.404 | 0.551 | $4,327,985 |
64 | J.ルイス | 80 | 79 | 76 | 506 | 0.158 | 0.314 | 0.464 | $4,300,948 |
65 | Carlos Eduardo Lopez | 149 | 116 | 118 | 919 | 0.162 | 0.288 | 0.417 | $4,245,811 |
66 | Vicente Del-Cid | 184 | 115 | 132 | 858 | 0.214 | 0.348 | 0.502 | $4,202,800 |
67 | Ed.ゴンザレス | 131 | 116 | 92 | 669 | 0.196 | 0.369 | 0.507 | $4,123,405 |
68 | H.カラマノス | 85 | 90 | 88 | 588 | 0.145 | 0.298 | 0.447 | $4,113,158 |
69 | M.スミス | 36 | 26 | 31 | 242 | 0.149 | 0.256 | 0.384 | $3,981,676 |
70 | D.カブレラ | 85 | 93 | 110 | 680 | 0.125 | 0.262 | 0.424 | $3,946,746 |
71 | P.ハズバンズ | 63 | 57 | 46 | 336 | 0.188 | 0.357 | 0.494 | $3,903,945 |
72 | S.ゴンザレス | 107 | 81 | 103 | 668 | 0.160 | 0.281 | 0.436 | $3,784,926 |
73 | J.レンドン | 72 | 48 | 57 | 386 | 0.187 | 0.311 | 0.459 | $3,643,339 |
74 | Walter A Rodriguez | 83 | 68 | 89 | 565 | 0.147 | 0.267 | 0.425 | $3,641,686 |
75 | Luis Alberto Batista | 217 | 216 | 170 | 1283 | 0.169 | 0.337 | 0.470 | $3,607,144 |
76 | Emmanuel Esquivel | 103 | 100 | 71 | 605 | 0.170 | 0.336 | 0.453 | $3,583,375 |
77 | Luis A Fuentes | 110 | 106 | 88 | 564 | 0.195 | 0.383 | 0.539 | $3,561,048 |
78 | J.タラモ | 45 | 54 | 30 | 409 | 0.110 | 0.242 | 0.315 | $3,545,925 |
79 | L.デットーリ | 27 | 24 | 31 | 178 | 0.152 | 0.287 | 0.461 | $3,532,496 |
80 | E.ロマン | 165 | 139 | 120 | 710 | 0.232 | 0.428 | 0.597 | $3,530,515 |
81 | A.ベシッツァ | 43 | 60 | 39 | 420 | 0.102 | 0.245 | 0.338 | $3,524,377 |
82 | E.ウィルソン | 78 | 70 | 70 | 584 | 0.134 | 0.253 | 0.373 | $3,471,655 |
83 | D.ハドク | 91 | 91 | 116 | 784 | 0.116 | 0.232 | 0.380 | $3,468,442 |
84 | Edgar Perez | 86 | 110 | 129 | 795 | 0.108 | 0.247 | 0.409 | $3,415,604 |
85 | Ken S Tohill | 85 | 76 | 88 | 548 | 0.155 | 0.294 | 0.454 | $3,401,177 |
86 | S.ラッセル | 65 | 59 | 42 | 313 | 0.208 | 0.396 | 0.530 | $3,385,093 |
87 | E.カンセル | 50 | 52 | 42 | 360 | 0.139 | 0.283 | 0.400 | $3,367,796 |
88 | Sofia Vives | 115 | 92 | 91 | 725 | 0.159 | 0.286 | 0.411 | $3,357,252 |
89 | J.ブラーヴォ | 50 | 35 | 37 | 306 | 0.163 | 0.278 | 0.399 | $3,352,036 |
90 | Angel I Diaz | 154 | 142 | 149 | 926 | 0.166 | 0.320 | 0.481 | $3,338,781 |
91 | K.デザーモ | 49 | 39 | 45 | 302 | 0.162 | 0.291 | 0.440 | $3,318,544 |
92 | A.バーザー | 138 | 111 | 101 | 674 | 0.205 | 0.369 | 0.519 | $3,318,312 |
93 | O.モジカ | 92 | 100 | 96 | 698 | 0.132 | 0.275 | 0.413 | $3,309,385 |
94 | Luis R Rivera Jr | 98 | 86 | 84 | 724 | 0.135 | 0.254 | 0.370 | $3,277,784 |
95 | V.シュミノー | 30 | 24 | 31 | 209 | 0.144 | 0.258 | 0.407 | $3,241,879 |
96 | Alexander Chavez | 165 | 115 | 92 | 616 | 0.268 | 0.455 | 0.604 | $3,204,343 |
97 | Mc.ペドロザ | 84 | 88 | 89 | 566 | 0.148 | 0.304 | 0.461 | $3,197,207 |
98 | Tim.ソーントン | 119 | 77 | 77 | 637 | 0.187 | 0.308 | 0.429 | $3,196,970 |
99 | Floyd Wethey Jr | 131 | 94 | 126 | 778 | 0.168 | 0.289 | 0.451 | $3,159,972 |
100 | M.マリル | 42 | 73 | 74 | 493 | 0.085 | 0.233 | 0.383 | $3,155,308 |
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
※順位は獲得賞金順
https://www.equibase.com/stats/View.cfm?tf=year&tb=jockey