2024年 アメリカ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 アメリカ リーディングジョッキー

アメリカ 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 F.プラ 230 192 136 1040 0.221 0.406 0.537 $37,274,176
2 I.オルティスJr. 327 267 212 1549 0.211 0.383 0.520 $32,963,380
3 T.ガファリオン 250 218 208 1478 0.169 0.317 0.457 $28,987,644
4 J.オルティス 276 169 181 1362 0.203 0.327 0.460 $26,004,396
5 L.サエス 235 213 182 1443 0.163 0.310 0.437 $25,908,933
6 B.ヘルナンデスJr. 125 94 88 795 0.157 0.275 0.386 $20,749,920
7 M.フランコ 210 206 168 1132 0.186 0.367 0.516 $18,109,433
8 J.ヴェラスケス 106 90 102 712 0.149 0.275 0.419 $17,257,993
9 D.デービス 213 169 148 1128 0.189 0.339 0.470 $16,449,634
10 F.ジェルー 123 105 86 651 0.189 0.350 0.482 $16,443,675
11 J.ロザリオ 115 116 101 730 0.158 0.316 0.455 $15,677,549
12 C.トーレス 149 129 119 984 0.151 0.283 0.403 $13,784,145
13 L.デットーリ 82 66 61 462 0.177 0.320 0.452 $13,697,965
14 J.ヘルナンデス 189 143 139 791 0.239 0.420 0.595 $13,428,788
15 P.ロペス 269 229 192 1313 0.205 0.379 0.526 $12,380,715
16 J.アルバラード 105 90 96 681 0.154 0.286 0.427 $11,894,012
17 K.カームーシュ 163 148 145 942 0.173 0.330 0.484 $11,796,971
18 J.レスカーノ 140 130 106 835 0.168 0.323 0.450 $11,119,088
19 A.フレス 155 159 107 863 0.180 0.364 0.488 $11,108,648
20 U.リスポリ 120 97 106 627 0.191 0.346 0.515 $10,467,280
21 M.J.サンチェス 273 215 153 1313 0.208 0.372 0.488 $10,361,464
22 L.マチャド 155 131 130 1015 0.153 0.282 0.410 $10,119,377
23 J.ロドリゲス 272 210 190 1199 0.227 0.402 0.560 $9,538,475
24 E.ザヤス 210 181 153 1121 0.187 0.349 0.485 $8,649,995
25 R.ベハラーノ 98 88 100 730 0.134 0.255 0.392 $8,646,440
26 J.カステリャーノ 86 86 89 705 0.122 0.244 0.370 $8,574,450
27 J.A.トーレス 98 107 95 829 0.118 0.247 0.362 $8,560,166
28 R.サンタナJr. 87 66 85 631 0.138 0.242 0.377 $8,512,344
29 木村和士 109 111 127 838 0.130 0.263 0.414 $7,457,338
30 F.エアリエタ 88 101 87 726 0.121 0.260 0.380 $7,339,684
31 E.モラレス 107 110 88 824 0.130 0.263 0.370 $7,338,558
32 R.ヴァスケス 81 87 104 738 0.110 0.228 0.369 $7,320,214
33 Sahin Civaci 171 113 99 654 0.261 0.434 0.586 $6,793,231
34 R.ヘルナンデス 146 139 94 730 0.200 0.390 0.519 $6,781,494
35 A.コンセプシオン 89 126 91 740 0.120 0.291 0.414 $6,693,702
36 E.エスキベル 116 108 97 753 0.154 0.297 0.426 $6,498,127
37 H.ベリオス 89 78 71 465 0.191 0.359 0.512 $6,492,772
38 J.ルパルー 41 61 46 433 0.095 0.236 0.342 $6,081,572
39 K.アスムッセン 84 62 89 572 0.147 0.255 0.411 $6,075,841
40 E.ハラミーヨ 153 142 94 832 0.184 0.355 0.468 $5,989,853
41 C.ラネリー 79 88 81 618 0.128 0.270 0.401 $5,907,631
42 K.フレイ 91 101 103 742 0.123 0.259 0.398 $5,815,612
43 W.ビュイック 6 5 4 23 0.261 0.478 0.652 $5,791,670
44 G.コラレス 94 66 58 570 0.165 0.281 0.382 $5,746,478
45 J.ルイス 92 113 97 680 0.135 0.301 0.444 $5,534,286
46 M.ヴァスケス 148 155 146 1066 0.139 0.284 0.421 $5,513,331
47 Ed.ゴンザレス 147 126 105 794 0.185 0.344 0.476 $5,400,805
48 A.ガヤルド 201 149 105 852 0.236 0.411 0.534 $5,332,795
49 JG Torrealba 145 138 128 780 0.186 0.363 0.527 $5,293,904
50 J.ラブベリー 97 68 86 694 0.140 0.238 0.362 $5,222,018
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 M.スミス 41 39 38 268 0.153 0.299 0.440 $5,149,651
52 E.アスムッセン 127 116 114 793 0.160 0.306 0.450 $5,078,150
53 S.ラッセル 80 72 64 419 0.191 0.363 0.516 $4,954,243
54 R.シルベラ 107 102 110 875 0.122 0.239 0.365 $4,808,864
55 E.カンセル 56 62 77 498 0.112 0.237 0.392 $4,794,817
56 J.トレド 116 90 81 610 0.190 0.338 0.470 $4,783,823
57 Luis R Rivera Jr 81 78 80 720 0.113 0.221 0.332 $4,668,313
58 R.グティエレス 68 75 71 600 0.113 0.238 0.357 $4,607,024
59 A.ボカチカ 206 143 110 681 0.302 0.512 0.674 $4,606,722
60 Eliseo Ruiz 134 122 146 921 0.145 0.278 0.436 $4,588,207
61 H.ヘルナンデス 120 93 99 679 0.177 0.314 0.459 $4,494,666
62 L.レイエス 114 123 164 1027 0.111 0.231 0.390 $4,379,120
63 A.セディーヨ 80 60 96 717 0.112 0.195 0.329 $4,360,781
64 F.デラクルーズ 104 145 125 886 0.117 0.281 0.422 $4,308,006
65 Julio A Hernandez 161 120 124 855 0.188 0.329 0.474 $4,202,744
66 S.エリオット 152 100 78 665 0.229 0.379 0.496 $3,985,292
67 A.クルーズ 110 123 104 847 0.130 0.275 0.398 $3,898,789
68 S.カマチョ 128 124 136 881 0.145 0.286 0.440 $3,893,452
69 Mc.ペドロザ 105 116 112 713 0.147 0.310 0.467 $3,875,940
70 Rocco Bowen 110 114 104 714 0.154 0.314 0.459 $3,844,539
71 E.ゴンザレス 138 135 112 750 0.184 0.364 0.513 $3,838,178
72 Jeiron Barbosa 94 117 109 702 0.134 0.301 0.456 $3,828,580
73 M.ガルシア 31 28 23 261 0.119 0.226 0.314 $3,812,790
74 R.マラージ 62 54 77 659 0.094 0.176 0.293 $3,792,564
75 Jose Antonio Gomez 46 72 71 600 0.077 0.197 0.315 $3,787,827
76 B.カーティス 77 54 74 500 0.154 0.262 0.410 $3,755,830
77 I.カスティーヨ 82 79 90 613 0.134 0.263 0.409 $3,689,964
78 P.ハズバンズ 54 40 31 243 0.222 0.387 0.514 $3,660,449
79 E.マルドナード 70 63 69 521 0.134 0.255 0.388 $3,640,086
80 D.ハドク 105 112 138 869 0.121 0.250 0.409 $3,634,032
81 A.ベシッツァ 55 57 52 474 0.116 0.236 0.346 $3,623,360
82 J.トーレス 132 109 106 789 0.167 0.305 0.440 $3,610,363
83 T.ペレイラ 74 55 68 512 0.145 0.252 0.385 $3,603,024
84 Floyd Wethey Jr 130 118 120 761 0.171 0.326 0.484 $3,601,205
85 Jose A Bracho 153 119 136 798 0.192 0.341 0.511 $3,565,394
86 V.カラスコ 74 70 81 556 0.133 0.259 0.405 $3,543,955
87 Tim.ソーントン 144 95 83 612 0.235 0.391 0.526 $3,516,528
88 H.カラマノス 82 63 65 543 0.151 0.267 0.387 $3,506,888
89 S.ゴンザレス 106 106 94 719 0.147 0.295 0.426 $3,476,799
90 E.ロマン 100 107 86 669 0.149 0.309 0.438 $3,471,893
91 T.マッカーシー 42 67 68 439 0.096 0.248 0.403 $3,440,428
92 A.アユソ 80 75 76 592 0.135 0.262 0.390 $3,397,284
93 C.J.マクマホン 98 100 76 676 0.145 0.293 0.405 $3,392,987
94 Walter De La Cruz 90 86 69 591 0.152 0.298 0.415 $3,379,011
95 A.アドルノ 92 103 92 612 0.150 0.319 0.469 $3,361,251
96 Jose Andres Guerrero 133 114 81 811 0.164 0.305 0.404 $3,337,180
97 F.ペニントン 81 78 64 485 0.167 0.328 0.460 $3,312,955
98 Sofia Vives 87 66 64 544 0.160 0.281 0.399 $3,298,418
99 Luis A Fuentes 84 78 78 504 0.167 0.321 0.476 $3,258,822
100 O.モジカ 131 96 103 668 0.196 0.340 0.494 $3,250,090
※対象は北米(アメリカ・カナダ・プエルトリコ)
※順位は獲得賞金順
https://www.equibase.com/stats/View.cfm?tf=year&tb=jockey
タイトルとURLをコピーしました