I.オルティスJr. 騎手のプロフィール
名前 | イラッド・オルティス・ジュニア(Irad Ortiz Jr) |
---|---|
生年月日 | 1992年8月11日 |
出身地 | プエルトリコ |
所属/拠点 | アメリカ(ニューヨーク州) |
身長 | cm |
体重 | kg |
SNS | Twitter Instagram |
I.オルティスJr. 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
I.オルティスJr. 騎手の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/03/11 | タンパベイダウンズ | ヒルズボロウステークス | G2 | シャンティサラ | C.ブラウン |
![]() | 2023/03/11 | タンパベイダウンズ | チャレンジャーS | G3 | スキッピーロングストッキング | S.ジョセフJr. |
![]() | 2023/03/04 | ガルフストリームパーク | ファウンテンオブユースS | G2 | フォーテ | T.プレッチャー |
![]() | 2023/02/18 | ガルフストリームパーク | ロイヤルデルタS | G3 | クラッシーエディション | T.プレッチャー |
![]() | 2023/02/04 | ガルフストリームパーク | スイーテストチャントS | G3 | カイロコンソート | T.プレッチャー |
![]() | 2023/02/04 | ガルフストリームパーク | キトゥンズジョイS | G3 | メジャーデュード | T.プレッチャー |
![]() | 2023/01/28 | ガルフストリームパーク | ペガサスワールドCターフ | G1 | アトーン | M.メイカー |
![]() | 2023/01/28 | ガルフストリームパーク | W.L.マクナイトS | G3 | レッドナイト | M.メイカー |
![]() | 2023/01/28 | ガルフストリームパーク | ラプレヴォヤンテS | G3 | パーソナルベスト | C.マゴーヒーIII |
![]() | 2022/12/31 | ガルフストリームパーク | ハーランズホリデーS | G3 | スキッピーロングストッキング | S.ジョセフJr. |
![]() | 2022/12/03 | アケダクト | ゴーフォーワンドS | G3 | ドクタービー | R.リードJr. |
![]() | 2022/11/06 | アケダクト | ナシュアS | G3 | チャンピオンズドリーム | D.ガーガン |
![]() | 2022/11/05 | キーンランド | BCスプリント | G1 | エリートパワー | W.モット |
![]() | 2022/11/05 | キーンランド | BCフィリー&メアスプリント | G1 | グッドナイトオリーブ | C.ブラウン |
![]() | 2022/11/04 | キーンランド | BCジュヴェナイル | G1 | フォーテ | T.プレッチャー |
![]() | 2022/10/09 | アケダクト | ベルデイムS | G2 | ネスト | T.プレッチャー |
![]() | 2022/10/08 | キーンランド | クールモアターフマイルS | G1 | アナポリス | T.プレッチャー |
![]() | 2022/10/08 | キーンランド | ブリーダーズフューチュリティ | G1 | フォーテ | T.プレッチャー |
![]() | 2022/10/08 | キーンランド | ウッドフォードS | G2 | ゴールデンパル | W.ウォード |
![]() | 2022/10/02 | アケダクト | ピルグリムS | G2 | メジャーデュード | T.プレッチャー |
コメント