J.グラハム 騎手のプロフィール
名前 | ジェームズ・グラハム(James Graham) |
---|---|
生年月日 | 1979年5月17日 |
出身地 | アイルランド |
所属/拠点 | アメリカ |
身長 | – cm |
体重 | – kg |
初騎乗 | 1999年 |
SNS |
1999年騎手デビュー。
2002年からアメリカに拠点を移して騎乗。
J.グラハム 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥184.0 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 8 | 4 | 56 | 0.089 | 0.232 | 0.304 | $166,970 |
2024 | 39 | 62 | 60 | 484 | 0.081 | 0.209 | 0.333 | $3,217,214 |
2023 | 77 | 71 | 84 | 656 | 0.117 | 0.226 | 0.354 | $6,502,005 |
2022 | 107 | 75 | 89 | 732 | 0.146 | 0.249 | 0.370 | $6,363,528 |
2021 | 149 | 147 | 120 | 1036 | 0.144 | 0.286 | 0.402 | $8,206,087 |
2020 | 136 | 115 | 123 | 877 | 0.155 | 0.286 | 0.426 | $5,262,917 |
2019 | 148 | 136 | 112 | 1051 | 0.141 | 0.270 | 0.377 | $6,279,491 |
コメント