戸崎圭太 騎手のプロフィール
| 名前(よみ) | 戸崎圭太(とさきけいた) |
|---|---|
| 生年月日 | 1980年7月8日 |
| 出身地 | 栃木県 |
| 所属/拠点 | 美浦 |
| 身長 | 161 cm |
| 体重 | 50 kg |
| JRA G1初勝利 | 2011年 安田記念 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
戸崎圭太 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
戸崎圭太騎手 JRA 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116 | 112 | 73 | 698 | 0.166 | 0.327 | 0.431 | ¥234,528.9 |
| 2024 | 133 | 112 | 85 | 778 | 0.171 | 0.315 | 0.424 | ¥353,589.5 |
| 2023 | 112 | 83 | 77 | 779 | 0.144 | 0.250 | 0.349 | ¥249,837.2 |
| 2022 | 136 | 111 | 80 | 813 | 0.167 | 0.304 | 0.402 | ¥231,567.1 |
| 2021 | 88 | 64 | 75 | 661 | 0.133 | 0.230 | 0.343 | ¥190,961.4 |
| 2020 | 56 | 53 | 39 | 428 | 0.131 | 0.255 | 0.346 | ¥124,882.6 |
| 2019 | 104 | 110 | 96 | 752 | 0.138 | 0.285 | 0.412 | ¥235,041.0 |
戸崎圭太騎手 アメリカ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $60,000 |
戸崎圭太騎手 イギリス 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 0.000 | £35,491 |
戸崎圭太騎手 ドバイ 騎乗成績
| 年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | $8,832,000 |
コメント