2023年 地方競馬 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023年 地方競馬 リーディングジョッキー

地方競馬 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
1 吉村智洋 兵庫 334 262 161 .270 .483 .613 ¥58,414.9
2 笹川翼 大井 310 257 213 .198 .362 .498 ¥125,327.7
3 森泰斗 船橋 289 263 186 .205 .392 .525 ¥121,842.1
4 岡部誠 名古屋 269 204 174 .214 .377 .515 ¥33,710.0
5 矢野貴之 大井 212 172 136 .188 .340 .461 ¥84,373.7
6 鈴木恵介 ばんえい 200 129 105 .182 .299 .394 ¥11,879.7
7 下原理 兵庫 193 149 140 .175 .309 .436 ¥43,851.1
8 渡辺竜也 笠松 191 124 86 .265 .436 .555 ¥16,639.4
9 和田譲治 大井 190 154 168 .128 .232 .346 ¥77,697.3
10 丸野勝虎 名古屋 176 128 135 .164 .283 .409 ¥19,658.9
11 赤岡修次 高知 171 63 47 .384 .526 .631 ¥27,370.3
12 村上忍 岩手 170 162 124 .187 .365 .502 ¥19,518.5
13 吉原寛人 高知 169 127 85 .260 .455 .585 ¥53,202.7
14 落合玄太 船橋 164 109 101 .187 .311 .426 ¥27,619.3
15 田中学 兵庫 158 109 91 .198 .334 .448 ¥34,464.4
16 加藤聡一 名古屋 151 136 125 .137 .260 .373 ¥15,640.3
17 桑村真明 大井 151 128 111 .158 .293 .409 ¥30,666.8
18 御神本訓史 大井 151 87 73 .238 .375 .490 ¥93,204.5
19 塚本征吾 名古屋 149 168 162 .105 .223 .337 ¥16,940.3
20 今井貴大 名古屋 148 141 130 .132 .258 .374 ¥15,997.0
21 広瀬航 兵庫 141 129 158 .127 .243 .385 ¥25,451.3
22 高松亮 岩手 137 111 101 .152 .275 .387 ¥14,766.1
23 高橋悠里 岩手 136 145 108 .140 .289 .399 ¥15,016.7
24 山本聡哉 岩手 136 82 67 .258 .413 .540 ¥14,871.5
25 山本政聡 岩手 135 120 127 .146 .275 .413 ¥16,567.6
26 西将太 ばんえい 134 124 107 .121 .232 .328 ¥7,266.6
27 島津新 ばんえい 134 99 73 .127 .221 .291 ¥7,607.1
28 青柳正義 石川 133 127 98 .179 .350 .482 ¥11,734.1
29 石川倭 佐賀 131 102 72 .217 .386 .506 ¥19,669.4
30 飛田愛斗 佐賀 130 119 107 .155 .297 .424 ¥14,913.8
31 山口勲 佐賀 124 89 59 .231 .397 .507 ¥14,149.6
32 大畑雅章 名古屋 122 127 103 .117 .239 .337 ¥12,720.4
33 栗原大河 石川 122 97 103 .164 .294 .432 ¥12,062.5
34 山崎誠士 川崎 121 113 89 .134 .259 .357 ¥44,406.0
35 阿部武臣 ばんえい 120 156 160 .108 .248 .392 ¥10,256.4
36 西謙一 ばんえい 119 149 137 .108 .242 .366 ¥8,507.8
37 宮川実 高知 119 89 71 .249 .436 .585 ¥22,621.3
38 山田義貴 佐賀 118 78 75 .160 .266 .368 ¥10,608.2
39 赤塚健仁 ばんえい 113 102 111 .105 .199 .302 ¥6,491.9
40 本田正重 船橋 111 89 78 .127 .228 .317 ¥48,435.6
41 町田直希 川崎 108 99 95 .107 .205 .300 ¥37,286.1
42 渡来心路 ばんえい 108 93 90 .126 .234 .338 ¥6,730.9
43 坂口裕一 岩手 107 113 115 .123 .253 .386 ¥12,492.0
44 金田利貴 ばんえい 105 126 119 .103 .227 .344 ¥8,176.3
45 野畑凌 川崎 105 95 97 .092 .176 .261 ¥30,971.5
46 長澤幸太 ばんえい 105 79 64 .099 .173 .233 ¥5,204.4
47 菊池一樹 ばんえい 104 106 135 .099 .200 .329 ¥7,315.4
48 今井千尋 ばんえい 103 122 126 .117 .255 .397 ¥6,014.2
49 石川慎将 佐賀 102 104 114 .129 .260 .404 ¥14,402.3
50 服部茂史 北海道 97 98 106 .141 .284 .439 ¥18,826.7
順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
51 鴨宮祥行 兵庫 95 116 90 .103 .229 .326 ¥19,511.7
52 永森大智 高知 95 72 87 .164 .288 .438 ¥16,073.5
53 中島龍也 高知 94 129 91 .127 .300 .423 ¥11,380.0
54 岩橋勇二 川崎 94 93 74 .120 .239 .334 ¥15,657.7
55 多田羅誠也 高知 92 106 81 .122 .262 .369 ¥16,562.0
56 杉浦健太 兵庫 91 99 108 .096 .200 .314 ¥20,293.2
57 藤原幹生 笠松 88 88 68 .118 .235 .326 ¥8,471.3
58 藤本匠 ばんえい 84 103 117 .088 .195 .317 ¥6,196.3
59 岩本怜 岩手 83 90 90 .086 .179 .272 ¥9,494.0
60 船山蔵人 ばんえい 82 82 91 .092 .183 .285 ¥4,687.6
61 鈴木祐 岩手 81 72 96 .101 .191 .312 ¥8,367.7
62 米倉知 石川 80 52 37 .263 .434 .556 ¥5,673.5
63 出水拓人 佐賀 79 87 83 .089 .187 .280 ¥8,471.6
64 岡村卓弥 高知 79 79 72 .113 .227 .330 ¥15,830.8
65 張田昂 船橋 77 100 87 .105 .241 .360 ¥33,033.4
66 藤本現暉 大井 75 67 84 .072 .137 .218 ¥31,356.5
67 中村太陽 ばんえい 73 96 98 .091 .211 .334 ¥4,622.2
68 宮下瞳 名古屋 73 91 117 .076 .170 .291 ¥8,558.8
69 藤野俊一 ばんえい 73 67 77 .099 .190 .294 ¥6,163.5
70 田野豊三 兵庫 72 81 85 .102 .217 .338 ¥14,305.7
71 友森翔太郎 名古屋 71 75 53 .096 .198 .270 ¥6,929.8
72 小野楓馬 北海道 70 81 76 .090 .194 .292 ¥10,537.0
73 笹田知宏 兵庫 70 70 40 .144 .288 .370 ¥16,151.9
74 細川智史 名古屋 69 57 78 .071 .130 .211 ¥7,606.5
75 川原正一 兵庫 69 42 31 .146 .236 .301 ¥11,197.9
76 浅野皓大 名古屋 67 93 84 .069 .164 .249 ¥8,560.3
77 竹村達也 兵庫 67 78 77 .096 .207 .317 ¥13,801.7
78 塚本雄大 高知 67 72 79 .098 .202 .317 ¥11,759.3
79 林謙佑 高知 66 62 74 .106 .206 .325 ¥15,347.0
80 川島拓 佐賀 65 93 73 .079 .192 .281 ¥7,274.3
81 保園翔也 浦和 65 44 60 .105 .176 .273 ¥8,579.1
82 竹吉徹 佐賀 64 74 75 .098 .212 .327 ¥6,662.3
83 田中純 佐賀 62 70 60 .108 .229 .333 ¥6,942.8
84 加藤翔馬 石川 62 57 66 .119 .229 .356 ¥5,008.3
85 永井孝典 兵庫 61 80 104 .072 .166 .289 ¥13,470.1
86 村上章 ばんえい 61 70 84 .077 .165 .271 ¥3,752.3
87 金山昇馬 佐賀 61 62 66 .076 .153 .235 ¥7,046.2
88 山田祥雄 名古屋 61 58 47 .111 .216 .301 ¥8,874.2
89 澤田龍哉 船橋 60 66 64 .110 .232 .349 ¥26,662.8
90 西啓太 大井 60 65 69 .089 .185 .287 ¥25,073.2
91 大山真吾 兵庫 60 44 73 .082 .141 .240 ¥11,854.6
92 大原浩司 笠松 59 64 95 .087 .182 .323 ¥5,910.0
93 加茂飛翔 佐賀 59 48 64 .083 .151 .242 ¥5,140.6
94 阿部龍 北海道 58 83 83 .086 .209 .331 ¥12,069.3
95 山下裕貴 佐賀 58 72 75 .078 .176 .277 ¥6,934.5
96 藤田凌 大井 58 67 44 .106 .229 .310 ¥18,279.5
97 田中直人 佐賀 58 60 72 .087 .177 .284 ¥5,261.1
98 東川慎 笠松 58 58 75 .087 .174 .287 ¥5,221.2
99 新原周馬 川崎 57 63 82 .075 .158 .265 ¥18,696.2
100 村上弘樹 名古屋 57 61 63 .106 .220 .338 ¥6,871.1
地方競馬リーディング|地方競馬ならオッズパーク競馬
オッズパークでは、地方競馬の馬券をインターネットや電話などで購入することができます。全国のレース予想情報や競馬中継も【無料】でご覧いただけます。またオッズパークLOTOでは最高12億円の重勝式投票券も販売しています。
タイトルとURLをコピーしました