2024年 地方競馬 リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 地方競馬 リーディングジョッキー

地方競馬 騎手リーディングのランキングです

※ 2024/04/22 時点

順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
1 森泰斗 船橋 103 62 55 .229 .367 .489 ¥37,653.1
2 岡部誠 名古屋 101 81 61 .226 .408 .545 ¥10,930.3
3 矢野貴之 大井 89 63 62 .200 .342 .481 ¥32,613.5
4 吉村智洋 兵庫 80 67 34 .252 .462 .569 ¥13,522.1
5 笹川翼 大井 78 70 51 .212 .402 .541 ¥27,988.9
6 渡邊竜也 笠松 71 35 27 .355 .530 .665 ¥6,170.4
7 下原理 兵庫 70 50 46 .208 .357 .494 ¥13,737.3
8 吉原寛人 石川 69 50 30 .305 .527 .659 ¥32,232.3
9 塚本征吾 名古屋 61 54 55 .135 .254 .375 ¥6,600.8
10 和田譲治 大井 61 45 50 .138 .239 .352 ¥23,794.4
11 野畑凌 川崎 59 42 38 .132 .226 .312 ¥16,999.5
12 今井貴大 名古屋 57 47 47 .157 .287 .417 ¥6,720.8
13 山口勲 佐賀 49 32 24 .269 .445 .577 ¥4,891.9
14 広瀬航 兵庫 48 47 43 .137 .271 .393 ¥11,380.9
15 赤岡修次 高知 47 30 27 .301 .494 .667 ¥9,424.0
16 加藤聡一 名古屋 46 42 37 .135 .258 .367 ¥5,543.3
17 大畑雅章 名古屋 44 39 36 .124 .234 .335 ¥4,693.9
18 鈴木恵介 ばんえい 42 41 16 .149 .294 .351 ¥4,622.6
19 細川智史 名古屋 42 33 35 .110 .196 .287 ¥4,202.8
20 御神本訓史 大井 42 23 22 .235 .363 .486 ¥18,159.4
21 宮川実 高知 40 23 18 .296 .467 .600 ¥7,493.0
22 本田正重 船橋 38 31 34 .141 .256 .381 ¥17,244.2
23 渡来心路 ばんえい 36 35 29 .137 .270 .380 ¥2,217.1
24 島津新 ばんえい 36 24 27 .134 .223 .323 ¥2,021.6
25 山田義貴 船橋 35 24 16 .162 .273 .347 ¥2,911.8
26 鴨宮祥行 兵庫 34 44 42 .109 .251 .386 ¥7,742.9
27 西謙一 ばんえい 34 33 32 .120 .237 .350 ¥2,483.5
28 赤塚健仁 ばんえい 34 24 31 .118 .201 .308 ¥2,141.2
29 長澤幸太 ばんえい 33 27 17 .120 .217 .279 ¥2,174.3
30 笹田知宏 兵庫 33 19 30 .158 .249 .392 ¥6,100.7
31 永森大智 高知 32 35 33 .134 .280 .418 ¥5,823.5
32 多田羅誠也 高知 32 23 17 .195 .335 .439 ¥4,426.5
33 石川倭 北海道 32 18 14 .246 .385 .492 ¥4,872.9
34 宮下瞳 名古屋 31 53 31 .084 .227 .311 ¥3,694.5
35 金田利貴 ばんえい 31 32 41 .107 .218 .360 ¥2,492.6
36 藤原幹生 笠松 31 26 27 .122 .224 .331 ¥2,650.1
37 船山蔵人 ばんえい 31 24 24 .140 .249 .357 ¥1,545.8
38 山崎誠士 川崎 30 27 27 .123 .234 .344 ¥10,194.5
39 西将太 ばんえい 30 27 27 .113 .215 .317 ¥1,834.9
40 井上瑛太 高知 29 37 38 .118 .268 .423 ¥6,019.5
41 杉浦健太 兵庫 29 28 27 .109 .214 .316 ¥6,530.4
42 大畑慧悟 名古屋 28 38 36 .079 .185 .287 ¥3,480.8
43 菊池一樹 ばんえい 28 34 42 .111 .245 .411 ¥2,247.6
44 加藤翔馬 石川 28 24 19 .144 .268 .366 ¥2,550.7
45 東川慎 笠松 27 41 28 .082 .207 .292 ¥2,498.6
46 阿部武臣 ばんえい 27 39 33 .094 .229 .344 ¥2,701.2
47 西啓太 大井 27 28 20 .096 .196 .267 ¥14,084.0
48 出水拓人 佐賀 26 30 22 .098 .211 .293 ¥2,447.2
49 石川慎将 佐賀 26 27 28 .123 .250 .382 ¥2,735.2
50 栗原大河 石川 26 22 24 .144 .265 .398 ¥2,714.0
順位 名前 所属 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金(万円)
51 山本聡哉 岩手 26 21 11 .188 .341 .420 ¥3,089.6
52 川原正一 兵庫 26 19 22 .140 .242 .360 ¥3,678.3
53 町田直希 川崎 25 31 28 .087 .195 .293 ¥8,741.7
54 畑中信司 高知 25 22 20 .150 .281 .401 ¥3,511.5
55 金山昇馬 佐賀 25 18 18 .107 .185 .262 ¥2,109.6
56 山本政聡 岩手 25 18 15 .174 .299 .403 ¥2,252.0
57 浅野皓大 名古屋 24 34 32 .068 .164 .254 ¥3,082.2
58 藤本匠 ばんえい 24 29 28 .094 .209 .319 ¥1,671.3
59 今井千尋 ばんえい 24 26 27 .100 .208 .321 ¥1,362.0
60 飛田愛斗 佐賀 24 23 26 .121 .236 .367 ¥2,181.4
61 友森翔太郎 名古屋 24 19 31 .084 .150 .259 ¥3,166.3
62 妹尾浩一朗 高知 23 23 21 .112 .223 .325 ¥3,463.5
63 川島拓 佐賀 23 17 30 .084 .145 .255 ¥2,116.6
64 高松亮 岩手 23 8 16 .158 .212 .322 ¥1,697.8
65 丸野勝虎 名古屋 22 28 21 .127 .289 .410 ¥3,377.4
66 岡遼太郎 高知 22 25 22 .100 .213 .312 ¥3,420.5
67 永井孝典 兵庫 22 22 26 .087 .175 .278 ¥4,213.1
68 大山真吾 兵庫 22 17 20 .090 .160 .242 ¥3,533.6
69 倉富隆一郎 佐賀 22 14 22 .109 .178 .287 ¥1,882.6
70 米倉知 石川 22 8 6 .278 .380 .456 ¥1,858.8
71 林謙佑 高知 21 27 29 .099 .226 .363 ¥4,694.0
72 山下裕貴 佐賀 21 21 35 .094 .188 .345 ¥2,239.9
73 小林凌 岩手 21 20 16 .085 .167 .232 ¥1,780.1
74 村上忍 岩手 21 17 21 .149 .270 .418 ¥2,508.5
75 大原浩司 笠松 20 30 28 .074 .184 .287 ¥2,115.3
76 岡村卓弥 高知 20 25 22 .089 .201 .299 ¥4,193.0
77 高橋悠里 岩手 20 16 15 .144 .259 .367 ¥1,920.5
78 張田昂 船橋 20 12 19 .179 .286 .455 ¥7,481.2
79 竹吉徹 佐賀 19 32 22 .077 .206 .296 ¥2,069.2
80 佐々木世麗 兵庫 19 21 22 .089 .188 .291 ¥3,237.9
81 中村太陽 ばんえい 18 20 30 .077 .162 .291 ¥1,215.6
82 丹羽克輝 名古屋 18 20 21 .092 .195 .303 ¥2,133.5
83 佐原秀泰 高知 18 19 25 .088 .181 .304 ¥3,236.0
84 大柿一真 兵庫 18 19 22 .089 .182 .291 ¥2,989.5
85 中島龍也 石川 17 23 20 .085 .200 .300 ¥3,432.5
86 大山龍太郎 兵庫 17 21 14 .093 .209 .286 ¥3,492.9
87 木之前葵 名古屋 17 20 19 .065 .141 .213 ¥2,059.7
88 木間塚龍馬 船橋 17 11 22 .082 .135 .240 ¥5,694.1
89 福原杏 浦和 16 22 8 .086 .205 .249 ¥4,696.1
90 村上章 ばんえい 16 17 20 .074 .153 .247 ¥1,023.4
91 安藤洋一 大井 16 16 13 .106 .212 .298 ¥4,941.5
92 本橋孝太 船橋 16 13 9 .098 .177 .232 ¥9,236.5
93 山田祥雄 名古屋 16 12 24 .075 .131 .244 ¥2,622.8
94 藤田凌 大井 15 28 17 .073 .210 .293 ¥7,524.0
95 岡村健司 船橋 15 24 31 .052 .134 .241 ¥7,410.8
96 藤野俊一 ばんえい 15 22 17 .098 .242 .353 ¥1,043.3
97 藤本現暉 大井 15 21 23 .055 .132 .217 ¥5,841.5
98 澤田龍哉 船橋 15 20 15 .082 .191 .273 ¥7,110.2
99 井上幹太 兵庫 15 15 23 .080 .160 .282 ¥2,574.4
100 竹村達也 兵庫 15 14 17 .087 .168 .266 ¥2,618.1
地方競馬リーディング|地方競馬ならオッズパーク競馬
オッズパークでは、地方競馬の馬券をインターネットや電話などで購入することができます。全国のレース予想情報や競馬中継も【無料】でご覧いただけます。またオッズパークLOTOでは最高12億円の重勝式投票券も販売しています。
タイトルとURLをコピーしました