国枝栄 調教師のプロフィール
名前 | 国枝栄(Sakae Kunieda) |
---|---|
生年月日 | 1955年4月14日 |
出身地 | 岐阜県 |
所属/拠点 | 美浦 |
SNS |
国枝栄 調教師の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/03 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | ハヤヤッコ | 吉田豊 | |
2024/10/06 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | シックスペンス | C.ルメール | |
2024/04/07 | 阪神 | 桜花賞 | G1 | ステレンボッシュ | J.モレイラ | |
2024/03/30 | 中山 | ダービー卿CT | G3 | パラレルヴィジョン | 戸崎圭太 | |
2024/03/17 | 中山 | スプリングS | G2 | シックスペンス | C.ルメール | |
2024/01/13 | 中山 | ニューイヤーS | L | パラレルヴィジョン | C.ルメール | |
2023/12/16 | 中山 | ターコイズS | G3 | フィアスプライド | C.ルメール | |
2023/06/25 | 東京 | パラダイスS | L | ビューティフルデイ | 三浦皇成 | |
2023/01/28 | 東京 | 白富士S | L | サリエラ | C.ルメール | |
2022/08/06 | 札幌 | 札幌日経オープン | L | ハーツイストワール | 武豊 | |
2022/07/17 | 函館 | 函館記念 | G3 | ハヤヤッコ | 浜中俊 | |
2022/04/24 | 東京 | フローラS | G2 | エリカヴィータ | 田辺裕信 | |
2022/04/17 | 福島 | 福島民報杯 | L | アンティシペイト | 武藤雅 | |
2021/12/12 | 阪神 | 阪神JF | G1 | サークルオブライフ | M.デムーロ | |
2021/10/30 | 東京 | アルテミスS | G3 | サークルオブライフ | M.デムーロ | |
2021/10/17 | 阪神 | 秋華賞 | G1 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | |
2021/10/09 | 東京 | サウジアラビアRC | G3 | コマンドライン | C.ルメール | |
2021/02/13 | 東京 | クイーンC | G3 | アカイトリノムスメ | 戸崎圭太 | |
2021/01/16 | 中京 | 愛知杯 | G3 | マジックキャッスル | 戸崎圭太 | |
2020/11/29 | 東京 | ジャパンC | G1 | アーモンドアイ | C.ルメール |
コメント