浜中俊 騎手のプロフィール
名前 | 浜中俊(Suguru Hamanaka) |
---|---|
生年月日 | 1988年12月25日 |
出身地 | 福岡県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 164 cm |
体重 | 51 kg |
浜中俊 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
浜中俊 騎手の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/01/29 | 中京 | シルクロードS | G3 | ナムラクレア | 長谷川浩大 |
![]() | 2022/10/16 | 新潟 | 信越S | L | ダディーズビビッド | 千田輝彦 |
![]() | 2022/07/17 | 函館 | 函館記念 | G3 | ハヤヤッコ | 国枝栄 |
![]() | 2022/06/29 | 大井 | 帝王賞 | Jpn1 | メイショウハリオ | 岡田稲男 |
![]() | 2022/06/12 | 函館 | 函館スプリントS | G3 | ナムラクレア | 長谷川浩大 |
![]() | 2022/05/29 | 東京 | 目黒記念 | G2 | ボッケリーニ | 池江泰寿 |
![]() | 2022/04/24 | 阪神 | マイラーズC | G2 | ソウルラッシュ | 池江泰寿 |
![]() | 2022/03/27 | 中山 | マーチS | G3 | メイショウハリオ | 岡田稲男 |
![]() | 2021/11/07 | 阪神 | みやこS | G3 | メイショウハリオ | 岡田稲男 |
![]() | 2021/09/05 | 小倉 | 小倉2歳S | G3 | ナムラクレア | 長谷川浩大 |
![]() | 2021/01/11 | 中京 | すばるS | L | テイエムサウスダン | 飯田雄三 |
![]() | 2020/03/01 | 阪神 | 阪急杯 | G3 | ベストアクター | 鹿戸雄一 |
![]() | 2019/10/01 | 金沢 | 白山大賞典 | Jpn3 | グリム | 野中賢二 |
![]() | 2019/05/26 | 東京 | 東京優駿 | G1 | ロジャーバローズ | 角居勝彦 |
![]() | 2019/04/13 | 阪神 | アーリントンC | G3 | イベリス | 角田晃一 |
![]() | 2019/03/24 | 阪神 | 六甲S | L | ソーグリッタリング | 池江泰寿 |
![]() | 2018/12/12 | 船橋 | クイーン賞 | Jpn3 | アイアンテーラー | 飯田雄三 |
コメント