※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2021年 JRA リーディングジョッキー
2021年 JRA リーディングジョッキー
JRA 騎手リーディングです
順位 | 名前 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 栗東 | 199 | 134 | 78 | 802 | 0.248 | 0.415 | 0.512 | ¥442,768.4 |
2 | 川田将雅 | 栗東 | 136 | 62 | 59 | 478 | 0.285 | 0.414 | 0.538 | ¥296,050.3 |
3 | 松山弘平 | 栗東 | 130 | 109 | 77 | 891 | 0.146 | 0.268 | 0.355 | ¥240,461.9 |
4 | 福永祐一 | 栗東 | 123 | 92 | 92 | 687 | 0.179 | 0.313 | 0.447 | ¥334,880.7 |
5 | 横山武史 | 美浦 | 104 | 90 | 68 | 783 | 0.133 | 0.248 | 0.335 | ¥278,991.8 |
6 | 岩田望来 | 栗東 | 88 | 110 | 102 | 889 | 0.099 | 0.223 | 0.337 | ¥177,198.7 |
6 | 戸崎圭太 | 美浦 | 88 | 64 | 75 | 661 | 0.133 | 0.230 | 0.343 | ¥190,961.4 |
8 | 吉田隼人 | 美浦 | 87 | 97 | 79 | 817 | 0.106 | 0.225 | 0.322 | ¥188,655.1 |
9 | 幸英明 | 栗東 | 81 | 73 | 80 | 884 | 0.092 | 0.174 | 0.265 | ¥172,748.9 |
10 | 横山和生 | 美浦 | 79 | 48 | 54 | 611 | 0.129 | 0.208 | 0.296 | ¥125,768.3 |
11 | 菅原明良 | 美浦 | 75 | 67 | 70 | 860 | 0.087 | 0.165 | 0.247 | ¥129,167.2 |
11 | 武豊 | 栗東 | 75 | 62 | 66 | 521 | 0.144 | 0.263 | 0.390 | ¥143,024.6 |
11 | M.デムーロ | 栗東 | 75 | 60 | 67 | 535 | 0.140 | 0.252 | 0.378 | ¥176,671.2 |
14 | 鮫島克駿 | 栗東 | 69 | 69 | 67 | 827 | 0.083 | 0.167 | 0.248 | ¥137,506.9 |
15 | 田辺裕信 | 美浦 | 66 | 59 | 49 | 596 | 0.111 | 0.210 | 0.292 | ¥131,559.3 |
16 | 三浦皇成 | 美浦 | 64 | 92 | 79 | 753 | 0.085 | 0.207 | 0.312 | ¥133,749.2 |
17 | 団野大成 | 栗東 | 54 | 65 | 67 | 772 | 0.070 | 0.154 | 0.241 | ¥118,501.1 |
18 | 大野拓弥 | 美浦 | 53 | 44 | 60 | 678 | 0.078 | 0.143 | 0.232 | ¥108,276.1 |
18 | 坂井瑠星 | 栗東 | 53 | 39 | 51 | 541 | 0.098 | 0.170 | 0.264 | ¥104,746.8 |
20 | 藤岡佑介 | 栗東 | 51 | 59 | 52 | 496 | 0.103 | 0.222 | 0.327 | ¥110,450.1 |
20 | 石橋脩 | 美浦 | 51 | 49 | 42 | 450 | 0.113 | 0.222 | 0.316 | ¥103,189.3 |
20 | 西村淳也 | 栗東 | 51 | 48 | 46 | 659 | 0.077 | 0.150 | 0.220 | ¥92,033.8 |
23 | 池添謙一 | 栗東 | 50 | 50 | 52 | 537 | 0.093 | 0.186 | 0.283 | ¥123,530.0 |
24 | 和田竜二 | 栗東 | 48 | 69 | 65 | 823 | 0.058 | 0.142 | 0.221 | ¥144,977.6 |
25 | 藤岡康太 | 栗東 | 47 | 43 | 52 | 619 | 0.076 | 0.145 | 0.229 | ¥100,938.7 |
26 | 泉谷楓真 | 栗東 | 46 | 49 | 47 | 664 | 0.069 | 0.143 | 0.214 | ¥65,843.4 |
27 | 岩田康誠 | 栗東 | 44 | 46 | 45 | 528 | 0.083 | 0.170 | 0.256 | ¥104,681.7 |
28 | 浜中俊 | 栗東 | 42 | 45 | 40 | 429 | 0.098 | 0.203 | 0.296 | ¥93,131.7 |
28 | 秋山稔樹 | 美浦 | 42 | 37 | 36 | 689 | 0.061 | 0.115 | 0.167 | ¥55,568.1 |
30 | 津村明秀 | 美浦 | 41 | 58 | 45 | 582 | 0.070 | 0.170 | 0.247 | ¥83,418.5 |
31 | 松若風馬 | 栗東 | 40 | 37 | 55 | 658 | 0.061 | 0.117 | 0.201 | ¥93,207.5 |
32 | 内田博幸 | 美浦 | 39 | 35 | 39 | 655 | 0.060 | 0.113 | 0.173 | ¥74,571.9 |
33 | 丹内祐次 | 美浦 | 38 | 66 | 67 | 755 | 0.050 | 0.138 | 0.226 | ¥88,311.1 |
33 | 亀田温心 | 栗東 | 38 | 38 | 35 | 617 | 0.062 | 0.123 | 0.180 | ¥66,997.1 |
35 | 富田暁 | 栗東 | 34 | 44 | 49 | 709 | 0.048 | 0.110 | 0.179 | ¥65,542.5 |
35 | 斎藤新 | 栗東 | 34 | 37 | 37 | 611 | 0.056 | 0.116 | 0.177 | ¥66,557.0 |
35 | 菱田裕二 | 栗東 | 34 | 32 | 45 | 526 | 0.065 | 0.125 | 0.211 | ¥68,904.8 |
38 | 小沢大仁 | 栗東 | 31 | 33 | 32 | 606 | 0.051 | 0.106 | 0.158 | ¥46,821.2 |
39 | 石川裕紀人 | 美浦 | 30 | 33 | 25 | 547 | 0.055 | 0.115 | 0.161 | ¥59,307.2 |
40 | 永野猛蔵 | 美浦 | 29 | 27 | 34 | 620 | 0.047 | 0.090 | 0.145 | ¥44,708.6 |
41 | 木幡巧也 | 美浦 | 28 | 40 | 37 | 637 | 0.044 | 0.107 | 0.165 | ¥54,612.8 |
42 | 丸山元気 | 美浦 | 26 | 32 | 38 | 515 | 0.050 | 0.113 | 0.186 | ¥58,627.1 |
42 | 横山典弘 | 美浦 | 26 | 31 | 29 | 253 | 0.103 | 0.225 | 0.340 | ¥59,824.3 |
42 | 江田照男 | 美浦 | 26 | 17 | 26 | 517 | 0.050 | 0.083 | 0.133 | ¥36,828.7 |
45 | 北村宏司 | 美浦 | 22 | 23 | 28 | 348 | 0.063 | 0.129 | 0.210 | ¥39,644.1 |
46 | 角田大和 | 栗東 | 20 | 37 | 38 | 550 | 0.036 | 0.104 | 0.173 | ¥37,642.5 |
46 | 武藤雅 | 美浦 | 20 | 32 | 30 | 521 | 0.038 | 0.100 | 0.157 | ¥43,574.5 |
46 | 酒井学 | 栗東 | 20 | 24 | 27 | 488 | 0.041 | 0.090 | 0.145 | ¥44,548.3 |
46 | 柴田善臣 | 美浦 | 20 | 16 | 17 | 336 | 0.060 | 0.107 | 0.158 | ¥43,337.5 |
50 | 勝浦正樹 | 美浦 | 19 | 23 | 25 | 410 | 0.046 | 0.102 | 0.163 | ¥42,963.0 |
順位 | 名前 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 川須栄彦 | 栗東 | 18 | 18 | 22 | 380 | 0.047 | 0.095 | 0.153 | ¥35,052.7 |
51 | 中井裕二 | 栗東 | 18 | 17 | 14 | 344 | 0.052 | 0.102 | 0.142 | ¥33,056.2 |
51 | 松本大輝 | 栗東 | 18 | 16 | 17 | 386 | 0.047 | 0.088 | 0.132 | ¥22,333.5 |
51 | C.デムーロ | 海外 | 18 | 10 | 6 | 66 | 0.273 | 0.424 | 0.515 | ¥37,742.8 |
55 | 柴田大知 | 美浦 | 17 | 36 | 28 | 522 | 0.033 | 0.102 | 0.155 | ¥38,185.8 |
55 | 丸田恭介 | 美浦 | 17 | 23 | 26 | 397 | 0.043 | 0.101 | 0.166 | ¥43,015.6 |
55 | 吉田豊 | 美浦 | 17 | 20 | 31 | 447 | 0.038 | 0.083 | 0.152 | ¥38,599.7 |
55 | 小林脩斗 | 美浦 | 17 | 18 | 20 | 479 | 0.035 | 0.073 | 0.115 | ¥23,577.0 |
59 | 原優介 | 美浦 | 16 | 22 | 25 | 573 | 0.028 | 0.066 | 0.110 | ¥32,253.4 |
59 | 荻野極 | 栗東 | 16 | 12 | 16 | 265 | 0.060 | 0.106 | 0.166 | ¥33,816.0 |
61 | 菊沢一樹 | 美浦 | 15 | 24 | 31 | 498 | 0.030 | 0.078 | 0.141 | ¥36,070.2 |
61 | 北村友一 | 栗東 | 15 | 16 | 16 | 181 | 0.083 | 0.171 | 0.260 | ¥38,420.7 |
61 | 国分優作 | 栗東 | 15 | 7 | 30 | 419 | 0.036 | 0.053 | 0.124 | ¥26,228.7 |
64 | 藤田菜七子 | 美浦 | 14 | 20 | 11 | 394 | 0.036 | 0.086 | 0.114 | ¥19,016.4 |
64 | 秋山真一郎 | 栗東 | 14 | 17 | 13 | 262 | 0.053 | 0.118 | 0.168 | ¥34,738.8 |
64 | 小林凌大 | 美浦 | 14 | 14 | 16 | 386 | 0.036 | 0.073 | 0.114 | ¥19,902.0 |
64 | 藤懸貴志 | 栗東 | 14 | 8 | 11 | 260 | 0.054 | 0.085 | 0.127 | ¥25,624.1 |
68 | 古川吉洋 | 栗東 | 13 | 26 | 24 | 430 | 0.030 | 0.091 | 0.147 | ¥44,682.0 |
68 | 黛弘人 | 美浦 | 13 | 16 | 24 | 390 | 0.033 | 0.074 | 0.136 | ¥30,831.7 |
68 | 川又賢治 | 栗東 | 13 | 12 | 12 | 271 | 0.048 | 0.092 | 0.137 | ¥25,487.7 |
68 | 高倉稜 | 栗東 | 13 | 6 | 12 | 211 | 0.062 | 0.090 | 0.147 | ¥25,723.7 |
72 | 国分恭介 | 栗東 | 12 | 19 | 26 | 337 | 0.036 | 0.092 | 0.169 | ¥27,866.5 |
72 | 松田大作 | 栗東 | 12 | 8 | 10 | 208 | 0.058 | 0.096 | 0.144 | ¥26,301.2 |
72 | 田中健 | 栗東 | 12 | 8 | 9 | 190 | 0.063 | 0.105 | 0.153 | ¥16,105.7 |
75 | 森一馬 | 栗東 | 11 | 21 | 4 | 105 | 0.105 | 0.305 | 0.343 | ¥33,365.0 |
75 | 野中悠太郎 | 美浦 | 11 | 9 | 21 | 401 | 0.027 | 0.050 | 0.102 | ¥21,605.1 |
77 | 藤井勘一郎 | 栗東 | 10 | 18 | 11 | 314 | 0.032 | 0.089 | 0.124 | ¥21,531.3 |
77 | 平沢健治 | 栗東 | 10 | 9 | 11 | 65 | 0.154 | 0.292 | 0.462 | ¥20,774.4 |
77 | 森裕太朗 | 栗東 | 10 | 8 | 14 | 189 | 0.053 | 0.095 | 0.169 | ¥16,529.2 |
77 | 石神深一 | 美浦 | 10 | 7 | 3 | 79 | 0.127 | 0.215 | 0.253 | ¥25,783.7 |
81 | 杉原誠人 | 美浦 | 9 | 15 | 19 | 348 | 0.026 | 0.069 | 0.124 | ¥20,983.0 |
81 | 柴山雄一 | 栗東 | 9 | 9 | 14 | 224 | 0.040 | 0.080 | 0.143 | ¥18,305.8 |
81 | 横山琉人 | 美浦 | 9 | 7 | 11 | 241 | 0.037 | 0.066 | 0.112 | ¥10,131.0 |
81 | 高田潤 | 栗東 | 9 | 3 | 7 | 48 | 0.188 | 0.250 | 0.396 | ¥14,144.1 |
85 | 武士沢友治 | 美浦 | 8 | 14 | 10 | 340 | 0.024 | 0.065 | 0.094 | ¥12,242.0 |
85 | 太宰啓介 | 栗東 | 8 | 13 | 12 | 269 | 0.030 | 0.078 | 0.123 | ¥16,940.4 |
85 | 植野貴也 | 栗東 | 8 | 6 | 7 | 67 | 0.119 | 0.209 | 0.313 | ¥15,691.2 |
88 | 小崎綾也 | 栗東 | 7 | 14 | 20 | 269 | 0.026 | 0.078 | 0.152 | ¥19,195.7 |
88 | 嶋田純次 | 美浦 | 7 | 11 | 7 | 217 | 0.032 | 0.083 | 0.115 | ¥18,082.4 |
88 | 古川奈穂 | 栗東 | 7 | 10 | 4 | 123 | 0.057 | 0.138 | 0.171 | ¥9,109.0 |
88 | 永島まなみ | 栗東 | 7 | 7 | 9 | 268 | 0.026 | 0.052 | 0.086 | ¥9,871.0 |
88 | 白浜雄造 | 栗東 | 7 | 7 | 8 | 71 | 0.099 | 0.197 | 0.310 | ¥16,728.2 |
88 | 熊沢重文 | 栗東 | 7 | 7 | 5 | 80 | 0.088 | 0.175 | 0.238 | ¥21,522.3 |
88 | 中村将之 | 栗東 | 7 | 4 | 5 | 78 | 0.090 | 0.141 | 0.205 | ¥16,806.2 |
88 | 上野翔 | 美浦 | 7 | 3 | 6 | 94 | 0.074 | 0.106 | 0.170 | ¥10,420.9 |
88 | 宮崎北斗 | 美浦 | 7 | 2 | 9 | 170 | 0.041 | 0.053 | 0.106 | ¥11,793.8 |
97 | 荻野琢真 | 栗東 | 6 | 10 | 4 | 133 | 0.045 | 0.120 | 0.150 | ¥10,730.3 |
97 | 五十嵐雄祐 | 美浦 | 6 | 9 | 17 | 87 | 0.069 | 0.172 | 0.368 | ¥20,053.8 |
97 | 長岡禎仁 | 栗東 | 6 | 9 | 5 | 164 | 0.037 | 0.091 | 0.122 | ¥11,904.6 |
97 | 西谷誠 | 栗東 | 6 | 8 | 6 | 64 | 0.094 | 0.219 | 0.313 | ¥13,644.3 |
リーディング情報 JRA