酒井学 騎手のプロフィール
名前 | 酒井学(Manabu Sakai) |
---|---|
生年月日 | 1980年2月4日 |
出身地 | 新潟県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 152 cm |
体重 | 45 kg |
競馬学校 | 1998年卒業 14期生 |
初騎乗 | 1998年3月1日 |
酒井学 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
酒井学 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/07/05 | 川崎 | スパーキングレディーC | Jpn3 | レディバグ | 北出成人 |
![]() | 2023/02/25 | 阪神 | 仁川S | L | メイショウフンジン | 西園正都 |
![]() | 2022/05/15 | 中京 | 栗東S | L | レディバグ | 北出成人 |
![]() | 2021/10/09 | 阪神 | オパールS | L | サヴォワールエメ | 辻野泰之 |
![]() | 2021/02/20 | 阪神 | 京都牝馬S | G3 | イベリス | 角田晃一 |
![]() | 2020/07/19 | 阪神 | 中京記念 | G3 | メイケイダイハード | 中竹和也 |
![]() | 2020/06/14 | 阪神 | マーメイドS | G3 | サマーセント | 斉藤崇史 |
![]() | 2020/05/17 | 京都 | 栗東S | L | サクセスエナジー | 北出成人 |
![]() | 2019/05/04 | 京都 | 京都新聞杯 | G2 | レッドジェニアル | 高橋義忠 |
![]() | 2019/03/03 | 阪神 | 大阪城S | L | スピリッツミノル | 本田優 |
コメント