2023年 JRA リーディングジョッキー
※ 2023/03/27 時点
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田将雅 | 41 | 30 | 15 | 119 | 0.345 | 0.597 | 0.723 | ¥85,533.9 |
2 | C.ルメール | 37 | 20 | 12 | 142 | 0.261 | 0.401 | 0.486 | ¥70,690.7 |
3 | 横山武史 | 34 | 18 | 21 | 209 | 0.163 | 0.249 | 0.349 | ¥56,419.8 |
4 | 岩田望来 | 33 | 30 | 23 | 231 | 0.143 | 0.273 | 0.372 | ¥60,099.8 |
5 | 松山弘平 | 31 | 31 | 34 | 234 | 0.132 | 0.265 | 0.410 | ¥69,467.3 |
6 | 戸崎圭太 | 28 | 24 | 14 | 202 | 0.139 | 0.257 | 0.327 | ¥55,787.2 |
7 | 坂井瑠星 | 25 | 18 | 21 | 190 | 0.132 | 0.226 | 0.337 | ¥49,949.5 |
8 | 西村淳也 | 23 | 19 | 24 | 187 | 0.123 | 0.225 | 0.353 | ¥44,486.4 |
9 | 鮫島克駿 | 22 | 20 | 21 | 216 | 0.102 | 0.194 | 0.292 | ¥40,723.9 |
9 | 横山和生 | 22 | 11 | 12 | 140 | 0.157 | 0.236 | 0.321 | ¥46,854.6 |
11 | 幸英明 | 21 | 9 | 14 | 210 | 0.100 | 0.143 | 0.210 | ¥39,303.8 |
12 | 武豊 | 18 | 19 | 18 | 143 | 0.126 | 0.259 | 0.385 | ¥49,632.0 |
12 | 福永祐一 | 18 | 14 | 10 | 105 | 0.171 | 0.305 | 0.400 | ¥35,511.5 |
14 | 田辺裕信 | 16 | 26 | 10 | 164 | 0.098 | 0.256 | 0.317 | ¥32,738.0 |
14 | B.ムルザバエフ | 16 | 13 | 10 | 124 | 0.129 | 0.234 | 0.315 | ¥36,201.4 |
16 | 吉田隼人 | 15 | 18 | 17 | 169 | 0.089 | 0.195 | 0.296 | ¥34,591.4 |
16 | 津村明秀 | 15 | 12 | 15 | 145 | 0.103 | 0.186 | 0.290 | ¥32,466.7 |
18 | 藤岡康太 | 14 | 23 | 20 | 173 | 0.081 | 0.214 | 0.329 | ¥34,909.1 |
18 | 今村聖奈 | 14 | 15 | 12 | 165 | 0.085 | 0.176 | 0.248 | ¥19,302.3 |
18 | 横山典弘 | 14 | 11 | 12 | 95 | 0.147 | 0.263 | 0.389 | ¥25,120.1 |
21 | M.デムーロ | 13 | 17 | 15 | 137 | 0.095 | 0.219 | 0.328 | ¥35,751.8 |
21 | 菅原明良 | 13 | 14 | 18 | 195 | 0.067 | 0.138 | 0.231 | ¥34,456.8 |
21 | 岩田康誠 | 13 | 11 | 8 | 159 | 0.082 | 0.151 | 0.201 | ¥27,518.3 |
21 | 浜中俊 | 13 | 9 | 7 | 106 | 0.123 | 0.208 | 0.274 | ¥39,446.0 |
25 | 藤岡佑介 | 12 | 9 | 9 | 111 | 0.108 | 0.189 | 0.270 | ¥17,573.2 |
26 | 角田大河 | 11 | 12 | 19 | 198 | 0.056 | 0.116 | 0.212 | ¥22,369.0 |
26 | 団野大成 | 11 | 12 | 12 | 157 | 0.070 | 0.146 | 0.223 | ¥39,126.5 |
26 | 酒井学 | 11 | 6 | 3 | 133 | 0.083 | 0.128 | 0.150 | ¥17,829.4 |
29 | T.バシュロ | 10 | 17 | 13 | 103 | 0.097 | 0.262 | 0.388 | ¥26,309.8 |
29 | D.イーガン | 10 | 9 | 9 | 71 | 0.141 | 0.268 | 0.394 | ¥24,092.5 |
31 | 丹内祐次 | 9 | 15 | 19 | 207 | 0.043 | 0.116 | 0.208 | ¥24,071.8 |
31 | 菱田裕二 | 9 | 15 | 9 | 160 | 0.056 | 0.150 | 0.206 | ¥24,093.5 |
31 | 大野拓弥 | 9 | 7 | 11 | 151 | 0.060 | 0.106 | 0.179 | ¥12,744.4 |
31 | 松若風馬 | 9 | 7 | 8 | 116 | 0.078 | 0.138 | 0.207 | ¥20,773.7 |
35 | 角田大和 | 8 | 13 | 8 | 142 | 0.056 | 0.148 | 0.204 | ¥14,303.3 |
35 | 佐々木大輔 | 8 | 9 | 7 | 125 | 0.064 | 0.136 | 0.192 | ¥10,005.7 |
35 | 北村宏司 | 8 | 5 | 14 | 121 | 0.066 | 0.107 | 0.223 | ¥14,824.9 |
38 | 和田竜二 | 7 | 20 | 17 | 234 | 0.030 | 0.115 | 0.188 | ¥25,884.3 |
38 | 三浦皇成 | 7 | 18 | 14 | 153 | 0.046 | 0.163 | 0.255 | ¥25,128.6 |
38 | 永島まなみ | 7 | 8 | 13 | 166 | 0.042 | 0.090 | 0.169 | ¥11,103.3 |
38 | 吉田豊 | 7 | 3 | 6 | 88 | 0.080 | 0.114 | 0.182 | ¥9,003.0 |
42 | 永野猛蔵 | 6 | 8 | 6 | 176 | 0.034 | 0.080 | 0.114 | ¥12,371.2 |
42 | 横山琉人 | 6 | 6 | 9 | 130 | 0.046 | 0.092 | 0.162 | ¥9,994.8 |
42 | 内田博幸 | 6 | 4 | 13 | 138 | 0.043 | 0.072 | 0.167 | ¥12,551.5 |
42 | 富田暁 | 6 | 3 | 7 | 145 | 0.041 | 0.062 | 0.110 | ¥10,863.3 |
42 | 杉原誠人 | 6 | 3 | 4 | 101 | 0.059 | 0.089 | 0.129 | ¥10,488.1 |
42 | 藤懸貴志 | 6 | 3 | 3 | 64 | 0.094 | 0.141 | 0.188 | ¥9,081.2 |
48 | 石橋脩 | 5 | 8 | 6 | 99 | 0.051 | 0.131 | 0.192 | ¥14,513.7 |
48 | 原優介 | 5 | 6 | 5 | 121 | 0.041 | 0.091 | 0.132 | ¥7,861.6 |
48 | 木幡巧也 | 5 | 5 | 13 | 159 | 0.031 | 0.063 | 0.145 | ¥9,723.2 |
48 | 菊沢一樹 | 5 | 4 | 6 | 108 | 0.046 | 0.083 | 0.139 | ¥6,695.9 |
48 | 国分恭介 | 5 | 2 | 3 | 91 | 0.055 | 0.077 | 0.110 | ¥7,784.0 |
53 | 丸山元気 | 4 | 9 | 9 | 111 | 0.036 | 0.117 | 0.198 | ¥12,039.2 |
53 | 池添謙一 | 4 | 8 | 8 | 64 | 0.063 | 0.188 | 0.313 | ¥13,646.2 |
53 | 古川奈穂 | 4 | 5 | 2 | 75 | 0.053 | 0.120 | 0.147 | ¥6,552.0 |
53 | 荻野極 | 4 | 3 | 2 | 84 | 0.048 | 0.083 | 0.107 | ¥9,150.7 |
53 | 水沼元輝 | 4 | 1 | 1 | 49 | 0.082 | 0.102 | 0.122 | ¥3,135.0 |
58 | 松岡正海 | 3 | 10 | 4 | 108 | 0.028 | 0.120 | 0.157 | ¥10,911.2 |
58 | 石川裕紀人 | 3 | 9 | 14 | 126 | 0.024 | 0.095 | 0.206 | ¥15,204.2 |
58 | 川須栄彦 | 3 | 8 | 2 | 106 | 0.028 | 0.104 | 0.123 | ¥5,929.0 |
58 | 泉谷楓真 | 3 | 7 | 7 | 68 | 0.044 | 0.147 | 0.250 | ¥9,244.7 |
58 | 古川吉洋 | 3 | 5 | 9 | 112 | 0.027 | 0.071 | 0.152 | ¥7,769.2 |
58 | 斎藤新 | 3 | 5 | 8 | 115 | 0.026 | 0.070 | 0.139 | ¥8,239.3 |
58 | 亀田温心 | 3 | 5 | 4 | 67 | 0.045 | 0.119 | 0.179 | ¥8,697.7 |
58 | 小沢大仁 | 3 | 4 | 1 | 129 | 0.023 | 0.054 | 0.062 | ¥6,675.1 |
58 | J.モレイラ | 3 | 4 | 1 | 16 | 0.188 | 0.438 | 0.500 | ¥5,674.3 |
58 | 柴田善臣 | 3 | 4 | 0 | 48 | 0.063 | 0.146 | 0.146 | ¥4,800.5 |
58 | 柴田大知 | 3 | 3 | 5 | 91 | 0.033 | 0.066 | 0.121 | ¥5,252.8 |
58 | 難波剛健 | 3 | 3 | 3 | 26 | 0.115 | 0.231 | 0.346 | ¥6,589.5 |
58 | 伴啓太 | 3 | 3 | 2 | 23 | 0.130 | 0.261 | 0.348 | ¥5,299.0 |
58 | 水口優也 | 3 | 2 | 6 | 43 | 0.070 | 0.116 | 0.256 | ¥5,406.2 |
58 | 武藤雅 | 3 | 2 | 2 | 89 | 0.034 | 0.056 | 0.079 | ¥5,268.5 |
58 | 川島信二 | 3 | 2 | 1 | 26 | 0.115 | 0.192 | 0.231 | ¥3,263.0 |
58 | 五十嵐雄祐 | 3 | 2 | 0 | 26 | 0.115 | 0.192 | 0.192 | ¥4,626.0 |
58 | 長岡禎仁 | 3 | 1 | 1 | 40 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | ¥2,380.0 |
58 | 荻野琢真 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0.115 | 0.154 | 0.154 | ¥2,572.0 |
58 | 国分優作 | 3 | 0 | 4 | 95 | 0.032 | 0.032 | 0.074 | ¥6,966.1 |
58 | 高倉稜 | 3 | 0 | 4 | 52 | 0.058 | 0.058 | 0.135 | ¥4,565.4 |
79 | 北村友一 | 2 | 6 | 12 | 110 | 0.018 | 0.073 | 0.182 | ¥11,767.9 |
79 | 丸田恭介 | 2 | 4 | 2 | 87 | 0.023 | 0.069 | 0.092 | ¥7,488.6 |
79 | 松本大輝 | 2 | 2 | 4 | 81 | 0.025 | 0.049 | 0.099 | ¥3,361.0 |
79 | 蓑島靖典 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0.083 | 0.167 | 0.333 | ¥3,219.0 |
79 | 黛弘人 | 2 | 2 | 3 | 71 | 0.028 | 0.056 | 0.099 | ¥4,033.9 |
79 | 小牧加矢太 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0.071 | 0.143 | 0.214 | ¥3,894.0 |
79 | 田中勝春 | 2 | 2 | 1 | 56 | 0.036 | 0.071 | 0.089 | ¥6,494.1 |
79 | 森一馬 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0.095 | 0.190 | 0.238 | ¥5,065.6 |
79 | 大江原圭 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0.091 | 0.182 | 0.227 | ¥3,310.1 |
79 | 石神深一 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0.125 | 0.188 | 0.313 | ¥3,996.0 |
79 | 中井裕二 | 2 | 1 | 2 | 44 | 0.045 | 0.068 | 0.114 | ¥3,486.2 |
79 | 小坂忠士 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.154 | 0.231 | 0.308 | ¥4,430.1 |
79 | 平沢健治 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0.118 | 0.176 | 0.176 | ¥3,172.6 |
79 | 宮崎北斗 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0.059 | 0.088 | 0.088 | ¥1,771.0 |
79 | 小崎綾也 | 2 | 0 | 4 | 67 | 0.030 | 0.030 | 0.090 | ¥4,581.3 |
79 | 太宰啓介 | 2 | 0 | 4 | 54 | 0.037 | 0.037 | 0.111 | ¥3,167.3 |
79 | 野中悠太郎 | 2 | 0 | 3 | 60 | 0.033 | 0.033 | 0.083 | ¥3,464.6 |
79 | 黒岩悠 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | ¥2,354.3 |
79 | 小林勝太 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | ¥1,740.0 |
98 | 藤田菜七子 | 1 | 5 | 5 | 75 | 0.013 | 0.080 | 0.147 | ¥3,637.6 |
98 | 江田照男 | 1 | 4 | 6 | 74 | 0.014 | 0.068 | 0.149 | ¥4,561.2 |
98 | 小野寺祐太 | 1 | 4 | 2 | 23 | 0.043 | 0.217 | 0.304 | ¥6,747.0 |
リーディング情報 JRA