※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2023年 JRA 関西 リーディングジョッキー
2023年 JRA 関西 リーディングジョッキー
JRA 関西 騎手リーディングのランキングです
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 165 | 119 | 88 | 666 | 0.248 | 0.426 | 0.559 | ¥508,476.1 |
2 | 川田将雅 | 151 | 85 | 61 | 495 | 0.305 | 0.477 | 0.600 | ¥364,381.6 |
3 | 松山弘平 | 113 | 115 | 98 | 901 | 0.125 | 0.253 | 0.362 | ¥265,760.5 |
4 | 岩田望来 | 113 | 92 | 88 | 877 | 0.129 | 0.234 | 0.334 | ¥213,783.5 |
5 | 坂井瑠星 | 107 | 89 | 76 | 754 | 0.142 | 0.260 | 0.361 | ¥216,343.8 |
6 | 西村淳也 | 76 | 97 | 79 | 780 | 0.097 | 0.222 | 0.323 | ¥183,030.4 |
7 | 鮫島克駿 | 75 | 89 | 85 | 873 | 0.086 | 0.188 | 0.285 | ¥168,133.3 |
8 | 武豊 | 74 | 61 | 46 | 505 | 0.147 | 0.267 | 0.358 | ¥228,903.3 |
9 | 藤岡康太 | 63 | 67 | 54 | 698 | 0.090 | 0.186 | 0.264 | ¥144,488.5 |
10 | 幸英明 | 52 | 57 | 73 | 827 | 0.063 | 0.132 | 0.220 | ¥128,958.6 |
11 | 団野大成 | 50 | 68 | 60 | 679 | 0.074 | 0.174 | 0.262 | ¥144,294.0 |
12 | 永島まなみ | 50 | 37 | 42 | 619 | 0.081 | 0.141 | 0.208 | ¥61,865.0 |
13 | J.モレイラ | 46 | 33 | 19 | 171 | 0.269 | 0.462 | 0.573 | ¥105,801.4 |
14 | 和田竜二 | 44 | 70 | 60 | 858 | 0.051 | 0.133 | 0.203 | ¥112,977.7 |
15 | M.デムーロ | 44 | 51 | 58 | 564 | 0.078 | 0.168 | 0.271 | ¥120,308.1 |
16 | 藤岡佑介 | 44 | 25 | 36 | 398 | 0.111 | 0.173 | 0.264 | ¥84,223.3 |
17 | 富田暁 | 42 | 33 | 37 | 601 | 0.070 | 0.125 | 0.186 | ¥77,819.5 |
18 | 浜中俊 | 40 | 34 | 34 | 379 | 0.106 | 0.195 | 0.285 | ¥121,788.5 |
19 | 北村友一 | 40 | 34 | 31 | 453 | 0.088 | 0.163 | 0.232 | ¥78,624.0 |
20 | 松若風馬 | 38 | 43 | 45 | 582 | 0.065 | 0.139 | 0.216 | ¥82,326.3 |
21 | 角田大河 | 36 | 38 | 57 | 623 | 0.058 | 0.119 | 0.210 | ¥72,419.7 |
22 | 菱田裕二 | 35 | 39 | 27 | 464 | 0.075 | 0.159 | 0.218 | ¥69,264.8 |
23 | 田口貫太 | 35 | 35 | 31 | 595 | 0.059 | 0.118 | 0.170 | ¥52,114.8 |
24 | 斎藤新 | 32 | 23 | 34 | 493 | 0.065 | 0.112 | 0.181 | ¥66,216.0 |
25 | 角田大和 | 28 | 38 | 31 | 469 | 0.060 | 0.141 | 0.207 | ¥53,396.0 |
26 | 今村聖奈 | 25 | 30 | 34 | 486 | 0.051 | 0.113 | 0.183 | ¥39,706.5 |
27 | 池添謙一 | 25 | 30 | 32 | 364 | 0.069 | 0.151 | 0.239 | ¥89,363.5 |
28 | 岩田康誠 | 25 | 27 | 35 | 402 | 0.062 | 0.129 | 0.216 | ¥65,266.6 |
29 | 古川奈穂 | 25 | 24 | 9 | 314 | 0.080 | 0.156 | 0.185 | ¥32,835.4 |
30 | B.ムルザバエフ | 25 | 21 | 21 | 208 | 0.120 | 0.221 | 0.322 | ¥56,543.9 |
31 | 藤懸貴志 | 20 | 11 | 17 | 286 | 0.070 | 0.108 | 0.168 | ¥33,290.0 |
32 | 酒井学 | 19 | 16 | 22 | 435 | 0.044 | 0.080 | 0.131 | ¥42,347.8 |
33 | 福永祐一 | 18 | 14 | 10 | 105 | 0.171 | 0.305 | 0.400 | ¥35,511.5 |
34 | 荻野極 | 17 | 15 | 14 | 323 | 0.053 | 0.099 | 0.142 | ¥41,736.1 |
35 | 古川吉洋 | 16 | 20 | 27 | 371 | 0.043 | 0.097 | 0.170 | ¥37,852.6 |
36 | 国分恭介 | 16 | 13 | 17 | 343 | 0.047 | 0.085 | 0.134 | ¥31,665.9 |
37 | 泉谷楓真 | 13 | 18 | 18 | 262 | 0.050 | 0.118 | 0.187 | ¥33,193.0 |
38 | 小沢大仁 | 13 | 17 | 17 | 435 | 0.030 | 0.069 | 0.108 | ¥28,786.7 |
39 | 亀田温心 | 13 | 16 | 15 | 233 | 0.056 | 0.124 | 0.189 | ¥25,461.4 |
40 | 河原田菜々 | 13 | 12 | 18 | 339 | 0.038 | 0.074 | 0.127 | ¥18,402.5 |
41 | 秋山真一郎 | 12 | 16 | 15 | 218 | 0.055 | 0.128 | 0.197 | ¥29,457.3 |
42 | 小牧加矢太 | 12 | 12 | 9 | 107 | 0.112 | 0.224 | 0.308 | ¥21,808.1 |
43 | 鷲頭虎太 | 11 | 18 | 11 | 283 | 0.039 | 0.102 | 0.141 | ¥18,086.0 |
44 | 長岡禎仁 | 11 | 6 | 9 | 155 | 0.071 | 0.110 | 0.168 | ¥14,830.5 |
45 | T.バシュロ | 10 | 17 | 13 | 103 | 0.097 | 0.262 | 0.388 | ¥26,309.8 |
46 | D.イーガン | 10 | 9 | 9 | 71 | 0.141 | 0.268 | 0.394 | ¥24,092.5 |
47 | 松本大輝 | 9 | 7 | 15 | 244 | 0.037 | 0.066 | 0.127 | ¥16,570.0 |
48 | 平沢健治 | 9 | 7 | 2 | 62 | 0.145 | 0.258 | 0.290 | ¥16,945.9 |
49 | 小野寺祐太 | 8 | 13 | 13 | 102 | 0.078 | 0.206 | 0.333 | ¥23,223.2 |
50 | 太宰啓介 | 8 | 1 | 14 | 178 | 0.045 | 0.051 | 0.129 | ¥13,668.7 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 水口優也 | 7 | 9 | 16 | 183 | 0.038 | 0.087 | 0.175 | ¥17,685.3 |
52 | 西谷誠 | 7 | 1 | 6 | 35 | 0.200 | 0.229 | 0.400 | ¥16,702.9 |
53 | 中井裕二 | 6 | 9 | 7 | 156 | 0.038 | 0.096 | 0.141 | ¥11,389.1 |
54 | 森一馬 | 6 | 8 | 7 | 62 | 0.097 | 0.226 | 0.339 | ¥18,482.9 |
55 | 難波剛健 | 6 | 7 | 13 | 83 | 0.072 | 0.157 | 0.313 | ¥16,100.1 |
56 | 川須栄彦 | 5 | 18 | 8 | 287 | 0.017 | 0.080 | 0.108 | ¥19,667.3 |
57 | 松田大作 | 5 | 9 | 14 | 216 | 0.023 | 0.065 | 0.130 | ¥15,163.5 |
58 | 国分優作 | 5 | 6 | 10 | 253 | 0.020 | 0.043 | 0.083 | ¥13,118.9 |
59 | 高倉稜 | 5 | 4 | 10 | 176 | 0.028 | 0.051 | 0.108 | ¥11,783.6 |
60 | 荻野琢真 | 5 | 4 | 7 | 105 | 0.048 | 0.086 | 0.152 | ¥6,846.1 |
61 | 川端海翼 | 5 | 3 | 3 | 196 | 0.026 | 0.041 | 0.056 | ¥7,543.0 |
62 | 黒岩悠 | 5 | 0 | 5 | 75 | 0.067 | 0.067 | 0.133 | ¥12,104.0 |
63 | 小坂忠士 | 4 | 7 | 2 | 29 | 0.138 | 0.379 | 0.448 | ¥13,352.5 |
64 | 中村将之 | 4 | 5 | 7 | 67 | 0.060 | 0.134 | 0.239 | ¥9,203.0 |
65 | 川島信二 | 4 | 5 | 2 | 75 | 0.053 | 0.120 | 0.147 | ¥5,607.0 |
66 | 川又賢治 | 4 | 1 | 5 | 77 | 0.052 | 0.065 | 0.130 | ¥5,797.7 |
67 | 小崎綾也 | 3 | 5 | 9 | 194 | 0.015 | 0.041 | 0.088 | ¥12,831.8 |
68 | 田中健 | 2 | 6 | 9 | 129 | 0.016 | 0.062 | 0.132 | ¥5,879.6 |
69 | 城戸義政 | 2 | 6 | 4 | 134 | 0.015 | 0.060 | 0.090 | ¥5,258.0 |
70 | 北沢伸也 | 2 | 1 | 5 | 37 | 0.054 | 0.081 | 0.216 | ¥5,945.6 |
71 | 和田翼 | 1 | 5 | 5 | 110 | 0.009 | 0.055 | 0.100 | ¥3,170.0 |
72 | 鮫島良太 | 1 | 4 | 5 | 61 | 0.016 | 0.082 | 0.164 | ¥4,037.3 |
73 | L.モリス | 1 | 1 | 4 | 49 | 0.020 | 0.041 | 0.122 | ¥2,333.9 |
74 | 加藤祥太 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0.011 | 0.011 | 0.023 | ¥1,593.0 |
75 | 熊沢重文 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | ¥790.0 |
76 | 高田潤 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ¥1,845.0 |
77 | 森裕太朗 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0.000 | 0.032 | 0.048 | ¥1,442.0 |
78 | 大久保友雅 | 0 | 1 | 4 | 105 | 0.000 | 0.010 | 0.048 | ¥1,156.0 |
79 | 竹之下智昭 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.143 | ¥520.0 |
80 | C.ホー | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | ¥320.0 |
81 | 小牧太 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | ¥1,964.0 |
82 | 田村太雅 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥559.0 |
83 | 岡田祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥380.0 |
84 | 服部寿希 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥0.0 |
リーディング情報 JRA