※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2024年 JRA 関西 リーディングジョッキー

2024年 JRA 関西 リーディングジョッキー
JRA 関西 騎手リーディングのランキングです
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 176 | 105 | 68 | 590 | 0.298 | 0.476 | 0.592 | ¥365,196.2 |
2 | 川田将雅 | 141 | 82 | 57 | 481 | 0.293 | 0.464 | 0.582 | ¥294,756.8 |
3 | 坂井瑠星 | 115 | 107 | 83 | 723 | 0.159 | 0.307 | 0.422 | ¥280,122.4 |
4 | 松山弘平 | 113 | 113 | 81 | 829 | 0.136 | 0.273 | 0.370 | ¥237,886.0 |
5 | 鮫島克駿 | 99 | 91 | 93 | 850 | 0.116 | 0.224 | 0.333 | ¥190,085.5 |
6 | 岩田望来 | 89 | 71 | 92 | 778 | 0.114 | 0.206 | 0.324 | ¥198,880.9 |
7 | 武豊 | 87 | 69 | 50 | 540 | 0.161 | 0.289 | 0.381 | ¥262,889.6 |
8 | 西村淳也 | 81 | 68 | 92 | 854 | 0.095 | 0.174 | 0.282 | ¥196,039.4 |
9 | 団野大成 | 62 | 74 | 61 | 766 | 0.081 | 0.178 | 0.257 | ¥151,761.9 |
10 | 北村友一 | 59 | 41 | 44 | 518 | 0.114 | 0.193 | 0.278 | ¥125,538.6 |
11 | 藤岡佑介 | 51 | 59 | 46 | 490 | 0.104 | 0.224 | 0.318 | ¥119,488.8 |
12 | 高杉吏麒 | 48 | 24 | 22 | 456 | 0.105 | 0.158 | 0.206 | ¥51,537.1 |
13 | 西塚洸二 | 45 | 40 | 36 | 578 | 0.078 | 0.147 | 0.209 | ¥69,152.1 |
14 | 幸英明 | 44 | 55 | 66 | 840 | 0.052 | 0.118 | 0.196 | ¥110,672.6 |
15 | M.デムーロ | 42 | 60 | 47 | 496 | 0.085 | 0.206 | 0.300 | ¥100,645.5 |
16 | 岩田康誠 | 41 | 23 | 33 | 400 | 0.103 | 0.160 | 0.243 | ¥97,830.9 |
17 | 田口貫太 | 40 | 54 | 56 | 789 | 0.051 | 0.119 | 0.190 | ¥85,340.3 |
18 | 和田竜二 | 36 | 38 | 49 | 596 | 0.060 | 0.124 | 0.206 | ¥77,022.2 |
19 | 浜中俊 | 36 | 33 | 22 | 329 | 0.109 | 0.210 | 0.277 | ¥86,815.2 |
20 | 池添謙一 | 36 | 29 | 32 | 372 | 0.097 | 0.175 | 0.261 | ¥77,921.4 |
21 | 吉村誠之助 | 33 | 33 | 40 | 568 | 0.058 | 0.116 | 0.187 | ¥51,401.9 |
22 | 荻野極 | 33 | 25 | 32 | 442 | 0.075 | 0.131 | 0.204 | ¥61,991.0 |
23 | 永島まなみ | 32 | 35 | 30 | 706 | 0.045 | 0.095 | 0.137 | ¥52,907.6 |
24 | C.デムーロ | 31 | 23 | 14 | 141 | 0.220 | 0.383 | 0.482 | ¥81,671.6 |
25 | 菱田裕二 | 30 | 36 | 38 | 519 | 0.058 | 0.127 | 0.200 | ¥102,898.0 |
26 | 斎藤新 | 28 | 39 | 27 | 440 | 0.064 | 0.152 | 0.214 | ¥68,028.9 |
27 | 藤岡康太 | 28 | 22 | 20 | 211 | 0.133 | 0.237 | 0.332 | ¥44,049.0 |
28 | 酒井学 | 27 | 22 | 27 | 481 | 0.056 | 0.102 | 0.158 | ¥64,035.9 |
29 | 小沢大仁 | 24 | 23 | 34 | 572 | 0.042 | 0.082 | 0.142 | ¥45,667.1 |
30 | B.ムルザバエフ | 21 | 16 | 15 | 154 | 0.136 | 0.240 | 0.338 | ¥32,561.1 |
31 | 柴田裕一郎 | 19 | 13 | 15 | 321 | 0.059 | 0.100 | 0.146 | ¥24,862.1 |
32 | 角田大和 | 18 | 25 | 30 | 419 | 0.043 | 0.103 | 0.174 | ¥38,682.5 |
33 | 角田大河 | 18 | 24 | 21 | 387 | 0.047 | 0.109 | 0.163 | ¥43,049.2 |
34 | 小牧加矢太 | 18 | 13 | 17 | 94 | 0.191 | 0.330 | 0.511 | ¥35,383.2 |
35 | 松若風馬 | 17 | 23 | 29 | 408 | 0.042 | 0.098 | 0.169 | ¥44,647.4 |
36 | 亀田温心 | 17 | 21 | 16 | 308 | 0.055 | 0.123 | 0.175 | ¥29,409.9 |
37 | A.ルメートル | 16 | 17 | 16 | 143 | 0.112 | 0.231 | 0.343 | ¥26,583.4 |
38 | 藤懸貴志 | 16 | 15 | 20 | 308 | 0.052 | 0.101 | 0.166 | ¥35,183.1 |
39 | 長岡禎仁 | 14 | 14 | 7 | 239 | 0.059 | 0.117 | 0.146 | ¥33,297.1 |
40 | 古川吉洋 | 13 | 14 | 29 | 444 | 0.029 | 0.061 | 0.126 | ¥35,623.8 |
41 | 富田暁 | 12 | 16 | 30 | 426 | 0.028 | 0.066 | 0.136 | ¥39,663.0 |
42 | 森一馬 | 12 | 13 | 15 | 79 | 0.152 | 0.316 | 0.506 | ¥27,747.9 |
43 | 国分恭介 | 10 | 14 | 19 | 248 | 0.040 | 0.097 | 0.173 | ¥29,589.7 |
44 | 川端海翼 | 10 | 14 | 15 | 272 | 0.037 | 0.088 | 0.143 | ¥16,382.2 |
45 | 小崎綾也 | 10 | 12 | 12 | 279 | 0.036 | 0.079 | 0.122 | ¥25,507.3 |
46 | 国分優作 | 10 | 11 | 14 | 320 | 0.031 | 0.066 | 0.109 | ¥19,473.2 |
47 | 高田潤 | 10 | 4 | 6 | 51 | 0.196 | 0.275 | 0.392 | ¥23,262.8 |
48 | 水口優也 | 9 | 7 | 12 | 140 | 0.064 | 0.114 | 0.200 | ¥19,181.7 |
49 | 古川奈穂 | 9 | 5 | 9 | 204 | 0.044 | 0.069 | 0.113 | ¥11,707.4 |
50 | 松本大輝 | 8 | 10 | 10 | 198 | 0.040 | 0.091 | 0.141 | ¥14,377.4 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | A.シュタルケ | 8 | 4 | 9 | 92 | 0.087 | 0.130 | 0.228 | ¥20,355.4 |
52 | 中井裕二 | 7 | 17 | 6 | 165 | 0.042 | 0.145 | 0.182 | ¥15,920.7 |
53 | 河原田菜々 | 7 | 14 | 13 | 367 | 0.019 | 0.057 | 0.093 | ¥13,496.1 |
54 | 今村聖奈 | 6 | 9 | 9 | 192 | 0.031 | 0.078 | 0.125 | ¥11,701.0 |
55 | 太宰啓介 | 5 | 9 | 12 | 165 | 0.030 | 0.085 | 0.158 | ¥17,035.5 |
56 | 川又賢治 | 5 | 8 | 8 | 119 | 0.042 | 0.109 | 0.176 | ¥13,570.4 |
57 | 荻野琢真 | 5 | 6 | 12 | 147 | 0.034 | 0.075 | 0.156 | ¥11,238.0 |
58 | 中村将之 | 4 | 7 | 9 | 86 | 0.047 | 0.128 | 0.233 | ¥11,103.0 |
59 | 川須栄彦 | 4 | 6 | 8 | 242 | 0.017 | 0.041 | 0.074 | ¥12,232.4 |
60 | 小坂忠士 | 4 | 6 | 3 | 34 | 0.118 | 0.294 | 0.382 | ¥7,416.8 |
61 | 黒岩悠 | 4 | 3 | 4 | 71 | 0.056 | 0.099 | 0.155 | ¥13,226.0 |
62 | 泉谷楓真 | 3 | 8 | 9 | 181 | 0.017 | 0.061 | 0.110 | ¥11,395.3 |
63 | 田中健 | 3 | 4 | 3 | 106 | 0.028 | 0.066 | 0.094 | ¥4,735.0 |
64 | 秋山真一郎 | 3 | 0 | 6 | 47 | 0.064 | 0.064 | 0.191 | ¥5,236.2 |
65 | 川島信二 | 3 | 0 | 1 | 31 | 0.097 | 0.097 | 0.129 | ¥2,503.0 |
66 | 鮫島良太 | 2 | 6 | 7 | 86 | 0.023 | 0.093 | 0.174 | ¥7,184.9 |
67 | 高倉稜 | 2 | 4 | 6 | 126 | 0.016 | 0.048 | 0.095 | ¥5,718.6 |
68 | 西谷誠 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0.100 | 0.300 | 0.500 | ¥6,684.6 |
69 | 小野寺祐太 | 2 | 4 | 3 | 76 | 0.026 | 0.079 | 0.118 | ¥7,454.3 |
70 | 田村太雅 | 2 | 3 | 1 | 30 | 0.067 | 0.167 | 0.200 | ¥4,690.0 |
71 | 鷲頭虎太 | 1 | 10 | 9 | 193 | 0.005 | 0.057 | 0.104 | ¥6,569.0 |
72 | 橋木太希 | 1 | 6 | 5 | 115 | 0.009 | 0.061 | 0.104 | ¥4,364.0 |
73 | 加藤祥太 | 1 | 4 | 2 | 58 | 0.017 | 0.086 | 0.121 | ¥3,069.7 |
74 | 城戸義政 | 1 | 2 | 2 | 97 | 0.010 | 0.031 | 0.052 | ¥3,478.1 |
75 | 難波剛健 | 1 | 2 | 2 | 32 | 0.031 | 0.094 | 0.156 | ¥2,823.0 |
76 | 井上敏樹 | 1 | 1 | 4 | 47 | 0.021 | 0.043 | 0.128 | ¥3,688.8 |
77 | L.モリス | 0 | 2 | 3 | 31 | 0.000 | 0.065 | 0.161 | ¥1,484.0 |
78 | 森裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.000 | 0.043 | 0.043 | ¥220.0 |
79 | 岡田祥嗣 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ¥420.0 |
80 | 和田翼 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | ¥300.0 |
81 | 大久保友雅 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥0.0 |
82 | 服部寿希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ¥0.0 |
リーディング情報 JRA