岩田康誠 騎手のプロフィール
名前 | 岩田康誠(Yasunari Iwata) |
---|---|
生年月日 | 1974年3月12日 |
出身地 | 兵庫県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 159 cm |
体重 | 50 kg |
岩田康誠 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
岩田康誠 騎手のレース別 騎乗成績 一覧
岩田康誠 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/08/05 | 札幌 | 札幌日経オープン | L | ブローザホーン | 中野栄治 |
![]() | 2023/01/22 | 中山 | AJCC | G2 | ノースブリッジ | 奥村武 |
![]() | 2022/12/24 | 阪神 | 阪神C | G2 | ダイアトニック | 安田隆行 |
![]() | 2022/10/29 | 阪神 | スワンS | G2 | ダイアトニック | 安田隆行 |
![]() | 2022/10/15 | 東京 | 府中牝馬S | G2 | イズジョーノキセキ | 石坂正 |
![]() | 2022/06/12 | 東京 | エプソムC | G3 | ノースブリッジ | 奥村武 |
![]() | 2022/05/08 | 新潟 | 新潟大賞典 | G3 | レッドガラン | 安田隆行 |
![]() | 2022/03/20 | 中山 | スプリングS | G2 | ビーアストニッシド | 飯田雄三 |
![]() | 2022/03/19 | 阪神 | 若葉S | L | デシエルト | 安田隆行 |
![]() | 2022/02/27 | 阪神 | 阪急杯 | G3 | ダイアトニック | 安田隆行 |
![]() | 2022/01/30 | 東京 | 根岸S | G3 | テイエムサウスダン | 飯田雄三 |
![]() | 2021/12/22 | 園田 | 兵庫ゴールドT | Jpn3 | テイエムサウスダン | 飯田雄三 |
![]() | 2021/12/11 | 中京 | 中日新聞杯 | G3 | ショウナンバルディ | 松下武士 |
![]() | 2021/09/23 | 浦和 | オーバルスプリント | Jpn3 | テイエムサウスダン | 飯田雄三 |
![]() | 2021/05/30 | 中京 | 安土城S | L | クリノガウディー | 藤沢則雄 |
![]() | 2021/03/16 | 高知 | 黒船賞 | Jpn3 | テイエムサウスダン | 飯田雄三 |
![]() | 2021/01/05 | 中京 | 京都金杯 | G3 | ケイデンスコール | 安田隆行 |
![]() | 2020/10/31 | 京都 | スワンS | G2 | カツジ | 池添兼雄 |
![]() | 2020/08/13 | 門別 | ブリーダーズGC | Jpn3 | プリンシアコメータ | 矢野英一 |
![]() | 2020/03/22 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | ユーキャンスマイル | 友道康夫 |
コメント