岩田康誠 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 岩田康誠(いわたやすなり) |
---|---|
生年月日 | 1974年3月12日 |
出身地 | 兵庫県 |
所属/拠点 | 栗東 |
身長 | 159 cm |
体重 | 50 kg |
岩田康誠 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
岩田康誠騎手 JRA 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 21 | 17 | 199 | 0.106 | 0.211 | 0.296 | ¥45,287.0 |
2024 | 41 | 23 | 33 | 400 | 0.103 | 0.160 | 0.243 | ¥97,830.9 |
2023 | 25 | 27 | 35 | 402 | 0.062 | 0.129 | 0.216 | ¥65,266.6 |
2022 | 46 | 33 | 38 | 491 | 0.094 | 0.161 | 0.238 | ¥127,472.0 |
2021 | 44 | 46 | 45 | 528 | 0.083 | 0.170 | 0.256 | ¥104,681.7 |
2020 | 50 | 44 | 55 | 565 | 0.088 | 0.166 | 0.264 | ¥112,652.1 |
2019 | 68 | 100 | 85 | 821 | 0.083 | 0.205 | 0.308 | ¥172,464.1 |
岩田康誠騎手 香港 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | $3,220,000 |
18/19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | $524,400 |
コメント