阪神カップ
Hanshin Cup
Hanshin Cup
G2
- 2022/12/24
- 阪神競馬場 11R
- 芝1400 18頭立て
- 馬場状態:良
- 3歳以上 オープン (国際)(特指) 定量
- 本賞金:1着:6700万円 2着:2700万円 3着:1700万円 4着:1000万円 5着:670万円
2022年 阪神C(G2) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ダイアトニック Diatonic | 牡7 | 57 | 岩田康誠 Yasunari Iwata | 安田隆行 Takayuki Yasuda | 4.2 | 1 | 1:20.2 |
2 | 8 | 18 | グレナディアガーズ Grenadier Guards | 牡4 | 57 | C.デムーロ Cristian Demuro | 中内田充正 Mitsumasa Nakauchida | 4.4 | 2 | ハナ |
3 | 2 | 3 | ラウダシオン Lauda Sion | 牡5 | 57 | B.ムルザバエフ Bauyrzhan Murzabayev | 斉藤崇史 Takashi Saito | 44.9 | 11 | 1/2 |
4 | 4 | 7 | バスラットレオン Bathrat Leon | 牡4 | 57 | 川田将雅 Yuga Kawada | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 5.8 | 4 | クビ |
5 | 1 | 2 | ダイメイフジ Daimei Fuji | 牡8 | 57 | 菱田裕二 Yuji Hishida | 森田直行 Naoyuki Morita | 368.2 | 18 | クビ |
6 | 6 | 11 | ルチェカリーナ Luce Carina | 牝4 | 55 | M.デムーロ Mirco Demuro | 高橋義忠 Yoshitada Takahashi | 20.5 | 7 | アタマ |
7 | 3 | 5 | ミッキーブリランテ Mikki Brillante | 牡6 | 57 | 和田竜二 Ryuji Wada | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 154.6 | 15 | ハナ |
8 | 2 | 4 | トゥラヴェスーラ Travesura | 牡7 | 57 | 鮫島克駿 Katsuma Sameshima | 高橋康之 Yasuyuki Takahashi | 9.5 | 5 | ハナ |
9 | 5 | 10 | ロータスランド Lotus Land | 牝5 | 55 | 岩田望来 Mirai Iwata | 辻野泰之 Yasuyuki Tsujino | 4.5 | 3 | 3/4 |
10 | 6 | 12 | エントシャイデン Entscheiden | 牡7 | 57 | 坂井瑠星 Ryusei Sakai | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 62.0 | 12 | クビ |
11 | 8 | 17 | トリプルエース Triple Ace | 牡5 | 57 | 福永祐一 Yuichi Fukunaga | 斉藤崇史 Takashi Saito | 36.3 | 10 | 1 |
12 | 1 | 1 | カイザーミノル Kaiser Minoru | 牡6 | 57 | 荻野極 Kiwamu Ogino | 北出成人 Yoshihito Kitade | 29.1 | 9 | ハナ |
13 | 8 | 16 | ルプリュフォール Le Plus Fort | セ6 | 57 | 武豊 Yutaka Take | 松永幹夫 Mikio Matsunaga | 14.0 | 6 | ハナ |
14 | 7 | 13 | オパールシャルム Opal Charme | 牝5 | 55 | 松若風馬 Fuma Matsuwaka | 武藤善則 Yoshinori Muto | 340.0 | 17 | 2.1/2 |
15 | 3 | 6 | メイショウチタン Meisho Titan | 牡5 | 57 | 国分恭介 Kyosuke Kokubun | 本田優 Masaru Honda | 109.5 | 14 | 2 |
16 | 5 | 9 | ライトオンキュー Right On Cue | 牡7 | 57 | 古川吉洋 Yoshihiro Furukawa | 昆貢 Mitsugu Kon | 107.5 | 13 | 6 |
17 | 7 | 15 | キングオブコージ King Of Koji | 牡6 | 57 | 横山典弘 Norihiro Yokoyama | 安田翔伍 Shogo Yasuda | 29.0 | 8 | 3/4 |
18 | 4 | 8 | プルパレイ Purpur Ray | 牡3 | 56 | 西村淳也 Atsuya Nishimura | 須貝尚介 Naosuke Sugai | 166.5 | 16 | クビ |
2022年 阪神C(G2) レース動画
2022年 阪神C(G2) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 14 | 420円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 170円 | 1人気 |
18 | 190円 | 3人気 | |
3 | 880円 | 11人気 | |
枠連 | 7-8 | 540円 | 1人気 |
馬連 | 14-18 | 1,040円 | 2人気 |
ワイド | 14-18 | 440円 | 2人気 |
---|---|---|---|
3-14 | 3,970円 | 42人気 | |
3-18 | 4,340円 | 44人気 | |
馬単 | 14-18 | 2,150円 | 4人気 |
3連複 | 3-14-18 | 20,990円 | 70人気 |
3連単 | 14-18-3 | 77,230円 | 249人気 |
入場者数
- 8,955名
2022年 阪神C(G2) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:ダイアトニック
- 父:ロードカナロア
- 母:トゥハーモニー

ダイアトニック(Diatonic)の競走成績
競走馬【ダイアトニック】の血統・生産生年月日2015年5月12日性別牡馬毛色鹿毛勝負服馬主シルクレーシング調教師安田隆行(栗東)一口募集価格8万円/500口市場取引価格3,240万円(2016年北海道セレクションセール)生産者酒井牧場生産地...
コメント