岩田康誠 騎手 ホープフルステークス 全騎乗成績 一覧
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 人気 | 着順 | 馬名 | 調教師 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/28 | 中山 | ホープフルS | G1 | 15 | 14 | クラウンドマジック | 加用正 | 動画 |
2020/12/26 | 中山 | ホープフルS | G1 | 9 | 8 | マカオンドール | 今野貞一 | 動画 |
2019/12/28 | 中山 | ホープフルS | G1 | 6 | 4 | ラインベック | 友道康夫 | 動画 |
2014/12/28 | 中山 | ホープフルS | G2 | 11 | 5 | エニグマバリエート | 戸田博文 | |
2013/12/21 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 3 | 14 | シンガン | 松田国英 | 動画 |
2012/12/22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 3 | 6 | ラウンドワールド | 松田博資 | 動画 |
2011/12/24 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 1 | 4 | トリップ | 松田博資 | |
2010/12/25 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 12 | 11 | ビップセレブアイ | 清水久詞 | |
2009/12/26 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | Jpn3 | 10 | 5 | アドマイヤテンクウ | 松田博資 | 動画 |
2007/12/22 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | Jpn3 | 5 | 9 | ランチボックス | 浅見秀一 | |
2006/12/23 | 阪神 | ラジオNIKKEI杯 | G3 | 6 | 4 | マイネルソリスト | 飯田雄三 |
コメント