D.レーン 騎手のプロフィール
名前 | ダミアン・レーン(Damian Lane) |
---|---|
生年月日 | 1994年2月6日 |
出身地 | オーストラリア |
所属/拠点 | オーストラリア |
身長 | 168 cm |
体重 | 53 kg |
初騎乗 | 2009年 |
短期免許 (2010年以降) | 2019年 2020年 2022年 2023年 |
SNS |
D.レーン 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
D.レーン 騎手のレース別 騎乗成績 一覧
D.レーン 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/10/28 | ムーニーバレー | テシオS | G3 | wishlor lass | S.ワイルド |
![]() | 2023/10/14 | コーフィールド | ジュエラーズヴァーズ | G3 | wishlor lass | S.ワイルド |
![]() | 2023/10/07 | フレミントン | デインヒルS | G2 | stretan angel | P.ストークス |
![]() | 2023/09/29 | ムーニーバレー | ストックスS | G2 | アメリアズジュエル | S.ミラー |
![]() | 2023/09/16 | フレミントン | レッツイロープS | G2 | アメリアズジュエル | S.ミラー |
![]() | 2023/09/02 | コーフィールド | マクニールS | G3 | ヴェイト | T.マカヴォイ&C.マカヴォイ |
![]() | 2023/08/19 | コーフィールド | キューゼットS | G3 | チャームストーン | M.プライス&M.ケントJr. |
![]() | 2023/05/28 | 東京 | 目黒記念 | G2 | ヒートオンビート | 友道康夫 |
![]() | 2023/05/28 | 東京 | 東京優駿 | G1 | タスティエーラ | 堀宣行 |
![]() | 2023/04/16 | 中山 | 春雷S | L | マッドクール | 池添学 |
![]() | 2023/04/08 | ランドウィック | オーストラリアンオークス | G1 | ペニーウェカ | J.ウォレス |
![]() | 2023/03/18 | ローズヒル | エポナS | G3 | ジンマティーニ | J.サージェント |
![]() | 2023/03/11 | フレミントン | シャフツベリーアベニューH | G3 | スカロピニ | Steven O’Dea & Matthew Hoysted |
![]() | 2023/03/11 | フレミントン | サイアーズプロデュースS | G2 | veight | T.マカヴォイ&C.マカヴォイ |
![]() | 2023/02/25 | キングアブドゥルアジーズ | レッドシーターフH | G3 | シルヴァーソニック | 池江泰寿 |
![]() | 2023/02/11 | サンダウン(豪) | CFオーアS | G1 | ジャッキーノウ | M.プライス&M.ケントJr. |
![]() | 2023/01/26 | サンダウン(豪) | マンフレッドS | G3 | ジャッキーノウ | M.プライス&M.ケントJr. |
![]() | 2022/12/11 | シャティン | 香港ヴァーズ | G1 | ウインマリリン | 手塚貴久 |
![]() | 2022/12/03 | 中山 | ステイヤーズS | G2 | シルヴァーソニック | 池江泰寿 |
![]() | 2022/11/20 | 阪神 | マイルCS | G1 | セリフォス | 中内田充正 |
コメント
2024年の成績になってますが
2023年の間違いですか?
2024年の成績となってますが
2023年の間違いでしょうか?
コメントありがとうございます。
南半球なので、2023-2024シーズンの成績になります。
今までの表記はわかりにくかったので、23/24 といった表記に変更しました。