2021/2022年 オーストラリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2021/2022年 オーストラリア リーディングジョッキー

オーストラリア 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 J.マクドナルド 131 116 72 578 0.227 0.427 0.552 $35,511,642
2 C.パーナム 108 90 65 535 0.202 0.370 0.492 $5,719,409
3 W.パイク 97 72 48 524 0.185 0.323 0.414 $10,370,390
4 C.ポーター 87 70 69 508 0.171 0.309 0.445 $5,009,411
5 H.ボウマン 80 77 80 541 0.148 0.290 0.438 $17,654,500
6 J.オーマン 79 40 48 416 0.190 0.286 0.401 $4,349,425
7 J.マクニール 74 84 71 603 0.123 0.262 0.380 $11,722,875
8 J.コレット 73 52 80 554 0.132 0.226 0.370 $10,033,550
9 T.ベリー 69 56 59 478 0.144 0.262 0.385 $12,634,200
10 J.バーン 68 68 49 462 0.147 0.294 0.400 $5,258,384
11 J.カー 66 61 49 387 0.171 0.328 0.455 $10,794,440
12 N.ローウィラー 64 40 46 343 0.187 0.303 0.437 $14,671,938
13 K.ウィルソンテイラー 62 60 44 486 0.128 0.251 0.342 $3,108,875
14 Codi Jordan 61 61 57 429 0.142 0.284 0.417 $1,473,999
15 C.ウィリアムズ 61 49 59 434 0.141 0.253 0.389 $13,699,840
16 T.クラーク 59 56 75 486 0.121 0.237 0.391 $10,739,060
17 R.マロニー 58 46 57 319 0.182 0.326 0.505 $4,255,381
18 Sigrid Carr 54 56 45 368 0.147 0.299 0.421 $1,378,538
19 B.ボルスター 52 44 35 318 0.164 0.302 0.412 $2,551,327
20 D.オリヴァー 51 50 61 433 0.118 0.233 0.374 $11,132,645
21 Jaden Lloyd 50 62 54 403 0.124 0.278 0.412 $2,936,175
22 D.レーン 48 49 46 368 0.130 0.264 0.389 $8,689,600
23 S.クリッパートン 48 35 24 307 0.156 0.270 0.349 $7,990,025
24 K.マカヴォイ 46 57 59 515 0.089 0.200 0.315 $9,478,051
25 Erica Byrne Burke 46 40 40 324 0.142 0.265 0.389 $1,031,732
26 B.パーナム 46 48 55 400 0.115 0.235 0.373 $2,812,156
27 T.シラー 45 40 34 400 0.113 0.213 0.298 $4,007,700
28 J.トッド 44 34 28 198 0.222 0.394 0.535 $996,615
29 B.プレブル 44 31 33 310 0.142 0.242 0.348 $12,504,135
30 B.マクロウ 43 17 18 171 0.251 0.351 0.456 $1,381,771
31 P.カーベリー 43 32 35 341 0.126 0.220 0.323 $3,616,541
32 J.アレン 41 32 33 334 0.123 0.219 0.317 $11,524,810
33 Shaun McGruddy 41 27 27 234 0.175 0.291 0.406 $2,065,032
34 B.トンプソン 40 44 27 346 0.116 0.243 0.321 $2,849,476
35 L.キャシディ 40 36 39 273 0.147 0.278 0.421 $2,765,226
36 Laqdar Ramoly 39 56 66 402 0.097 0.236 0.400 $2,029,292
37 R.キング 39 49 49 495 0.079 0.178 0.277 $7,105,210
38 D.ピレス 39 49 32 261 0.149 0.337 0.460 $919,034
39 Josh Richards 39 25 38 341 0.114 0.188 0.299 $3,008,350
40 Shaun O’Donnell 39 37 43 377 0.103 0.202 0.316 $2,177,410
41 R.ジョーンズ 38 29 29 308 0.123 0.218 0.312 $2,974,075
42 M.カーライト 38 26 27 295 0.129 0.217 0.308 $3,113,350
43 J.ホルダー 37 28 37 233 0.159 0.279 0.438 $1,626,625
44 K.クラウザー 37 22 38 256 0.145 0.230 0.379 $1,723,983
45 Jake Toeroek 37 21 29 236 0.157 0.246 0.369 $1,942,885
46 T.パンネル 36 31 25 227 0.159 0.295 0.405 $1,571,585
47 H.ワトソン 35 39 33 300 0.117 0.247 0.357 $1,842,681
48 Ben Price 34 27 24 269 0.126 0.227 0.316 $1,448,313
49 Taylor Johnstone 33 35 38 301 0.110 0.226 0.352 $764,340
50 S.ソーントン 33 28 23 332 0.099 0.184 0.253 $2,325,876
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 A.ダルマニン 33 12 19 202 0.163 0.223 0.317 $687,006
52 Alana Kelly 32 36 45 362 0.088 0.188 0.312 $3,304,750
53 M.ディー 32 27 22 290 0.110 0.203 0.279 $4,585,325
54 L.ウォーウィック 32 24 33 339 0.094 0.165 0.263 $1,882,276
55 B.ローウィラー 30 37 22 233 0.129 0.288 0.382 $2,029,346
56 Sonja Wiseman 30 21 14 136 0.221 0.375 0.478 $528,550
57 T.シェリー 30 20 51 349 0.086 0.143 0.289 $2,864,100
58 T.ベイカー 29 36 33 329 0.088 0.198 0.298 $828,207
59 C.ベイカー 29 22 21 165 0.176 0.309 0.436 $605,826
60 Paul Shiers 29 28 22 156 0.186 0.365 0.506 $570,290
61 Keshaw Dhurun 27 23 26 295 0.092 0.169 0.258 $1,213,604
62 D.ソーントン 27 21 22 303 0.089 0.158 0.231 $3,561,575
63 J.パー 26 54 38 357 0.073 0.224 0.331 $6,875,150
64 Leah Kilner 26 27 35 224 0.116 0.237 0.393 $1,390,175
65 M.デュプレシス 25 31 30 339 0.074 0.165 0.254 $1,920,675
66 Joseph Azzopardi 25 30 32 396 0.063 0.139 0.220 $1,453,988
67 Ismail Toker 25 29 31 178 0.140 0.303 0.478 $754,352
68 Brandon Louis 25 26 26 280 0.089 0.182 0.275 $708,987
69 T.マーシャル 24 28 31 295 0.081 0.176 0.281 $2,011,525
70 J.ホワイティング 24 27 32 319 0.075 0.160 0.260 $1,393,465
71 P.ハーヴェイ 24 23 17 176 0.136 0.267 0.364 $1,241,854
72 B.ソーントン 24 22 16 173 0.139 0.266 0.358 $1,796,046
73 Bulent Muhcu 23 36 43 285 0.081 0.207 0.358 $735,723
74 B.ライアン 23 30 18 300 0.077 0.177 0.237 $4,919,689
75 S.コレット 22 29 34 339 0.065 0.150 0.251 $1,790,100
76 A.マリオン 22 19 26 202 0.109 0.203 0.332 $1,646,975
77 B.マクドゥーガル 21 30 32 276 0.076 0.185 0.301 $2,867,318
78 J.チャイルズ 21 30 13 221 0.095 0.231 0.290 $2,555,575
79 D.ムーア 21 18 15 205 0.102 0.190 0.263 $4,821,845
80 M.ザーラ 21 16 17 138 0.152 0.268 0.391 $5,003,210
81 P.ガット 20 29 21 225 0.089 0.218 0.311 $1,266,295
82 C.ニューイット 20 26 23 332 0.060 0.139 0.208 $2,771,501
83 R.フラッド 20 26 20 211 0.095 0.218 0.313 $1,647,275
84 Angus Chung 20 15 10 167 0.120 0.210 0.269 $868,880
85 Daniel Ganderton 19 25 17 177 0.107 0.249 0.345 $607,878
86 J.フォード 19 24 32 316 0.060 0.136 0.237 $3,504,475
87 B.アヴドゥラ 19 22 23 189 0.101 0.217 0.339 $6,521,625
88 Adam Nicholls 19 14 13 101 0.188 0.327 0.455 $416,930
89 Jacob Opperman 19 19 15 184 0.103 0.207 0.288 $946,770
90 L.ミーチ 18 19 18 179 0.101 0.207 0.307 $3,136,325
91 B.イーガン 18 16 13 138 0.130 0.246 0.341 $1,920,625
92 Stan Tsaikos 17 27 27 168 0.101 0.262 0.423 $439,707
93 R.バイリス 17 26 20 281 0.060 0.153 0.224 $4,781,300
94 R.ハードル 16 15 21 165 0.097 0.188 0.315 $836,573
95 Vanessa Arnott 16 14 22 131 0.122 0.229 0.397 $356,550
96 P.モロニー 16 12 25 184 0.087 0.152 0.288 $2,588,375
97 Wayne Davis 16 17 19 170 0.094 0.194 0.306 $326,000
98 S.パーナム 16 16 19 248 0.065 0.129 0.206 $889,214
99 B.スチュワート 16 13 22 143 0.112 0.203 0.357 $1,443,500
100 Jessica Eaton 15 28 14 181 0.083 0.238 0.315 $1,002,196
オーストラリア主要競馬場(メトロポリタン)の騎乗成績です
ニューサウスウェールズ、ビクトリア、クイーンズランド、ウェスタンオーストラリア、南オーストラリア、ノーザンテリトリー、タスマニア
各州と地域での成績です。
Racing.com - Profile
タイトルとURLをコピーしました