M.ザーラ 騎手のプロフィール
名前 | マーク・ザーラ(Mark Zahra) |
---|---|
生年月日 | 1982年6月27日 |
出身地 | オーストラリア |
所属/拠点 | オーストラリア |
身長 | cm |
体重 | kg |
M.ザーラ 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 5 | 0.200 | £54,456 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 0.000 | €0 |
M.ザーラ 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/03/25 | ローズヒル | ヴァイナリースタッドS | G1 | プラウエス | R.ジェームス&R.ウェルウッド |
![]() | 2023/03/11 | フレミントン | キューニーS | G2 | レボリューショナリーミス | ピーター&P.スノーデン |
![]() | 2022/11/26 | コーフィールド | サモンドS | G3 | マイウィスパー | ピーター&P.スノーデン |
![]() | 2022/11/26 | コーフィールド | ケヴィンヘファナンS | G3 | クロスヘイブン | B&JD.ヘイズ |
![]() | 2022/11/01 | フレミントン | メルボルンC | G1 | ゴールドトリップ | C.マー&D.ユースタス |
![]() | 2022/09/23 | ムーニーバレー | スタットS | G2 | ティファナ | B&JD.ヘイズ |
![]() | 2022/09/10 | フレミントン | ボビールイスクオリティ | G2 | ボーラー | T.ゴーラン |
![]() | 2022/09/10 | フレミントン | レッツイロープS | G2 | キスオンオールフォーチークス | N.ライアン |
![]() | 2022/09/10 | フレミントン | マカイビーディーヴァS | G1 | アイムサンダートラック | M.プライス&M.ケントJr. |
![]() | 2022/05/21 | モーフェットヴィル | SAフィリーズクラシック | G3 | ザアマゾニアン | M.プライス&M.ケントJr. |
![]() | 2022/05/21 | モーフェットヴィル | デヴィッドコールズAMS | G3 | マキシミリアス | M.プライス&M.ケントJr. |
![]() | 2022/05/14 | モーフェットヴィル | サウスオーストラリアンダービー | G1 | ビューティーヴァース | M.プライス&M.ケントJr. |
![]() | 2022/03/25 | ムーニーバレー | アレクサンドラS | G3 | デイジーズ | M.プライス&M.ケントJr. |
![]() | 2022/03/25 | ムーニーバレー | サンラインS | G2 | シャウトザバー | G.ウォーターハウス&A.ボット |
![]() | 2022/03/12 | フレミントン | シャフツベリーアベニューH | G3 | キスオンオールフォーチークス | D.モートン |
![]() | 2022/02/26 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドS | G1 | ドーミエ | A & S.フリードマン |
![]() | 2022/02/12 | コーフィールド | CFオーアS | G1 | トファーネ | M.モロニー |
![]() | 2022/02/12 | コーフィールド | ケビンヘイズS | G3 | アルジェンシャ | A & S.フリードマン |
![]() | 2021/03/19 | ムーニーバレー | アレクサンドラS | G3 | チカフエルテ | A & S.フリードマン |
![]() | 2021/01/30 | コーフィールド | チェアマンズS | G3 | エンサー | C.マー&D.ユースタス |
M.ザーラ 騎手のG1騎乗成績

M.ザーラ G1 騎乗成績一覧
M.ザーラ 騎手のプロフィールM.ザーラ 騎手のG1騎乗成績 一覧2019年以降のG1およびJpn1の騎乗成績一覧です。JRA・地方・海外の成績を記載しています。 開催日 競馬場 レース名 人気 着順 馬名 2023/05/13 モーフ...
コメント