2019/2020年 オーストラリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2019/2020年 オーストラリア リーディングジョッキー

オーストラリア 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 J.マクドナルド 143 97 69 593 0.241 0.405 0.521 $20,463,575
2 C.パーナム 130 79 66 591 0.220 0.354 0.465 $7,813,971
3 J.カー 112 73 73 557 0.201 0.332 0.463 $15,553,220
4 T.ベリー 111 88 74 603 0.184 0.330 0.453 $15,397,650
5 W.パイク 90 82 65 484 0.186 0.355 0.490 $11,573,560
6 R.マロニー 78 52 41 345 0.226 0.377 0.496 $4,953,838
7 D.ピレス 71 52 48 334 0.213 0.368 0.512 $1,514,961
8 D.レーン 69 63 50 470 0.147 0.281 0.387 $9,791,685
9 J.バーン 67 68 57 511 0.131 0.264 0.376 $5,750,864
10 N.ローウィラー 64 53 62 399 0.160 0.293 0.449 $10,333,889
11 R.キング 64 80 60 568 0.113 0.254 0.359 $8,830,775
12 B.マクロウ 64 42 29 275 0.233 0.385 0.491 $1,460,857
13 H.ボウマン 63 54 50 406 0.155 0.288 0.411 $13,756,700
14 T.パンネル 63 49 54 356 0.177 0.315 0.466 $2,906,735
15 Jessica Eaton 63 41 41 367 0.172 0.283 0.395 $2,371,285
16 K.マカヴォイ 60 73 68 579 0.104 0.230 0.347 $18,345,400
17 C.ウィリアムズ 56 60 56 463 0.121 0.251 0.371 $12,322,330
18 J.コレット 56 60 71 529 0.106 0.219 0.353 $10,413,513
19 J.トッド 56 22 18 180 0.311 0.433 0.533 $911,295
20 D.オリヴァー 54 76 54 502 0.108 0.259 0.367 $11,107,980
21 R.フラッド 54 43 41 383 0.141 0.253 0.360 $3,675,971
22 C.ポーター 54 51 49 405 0.133 0.259 0.380 $3,151,125
23 B.トンプソン 52 60 58 475 0.109 0.236 0.358 $3,932,939
24 J.オーマン 52 44 43 349 0.149 0.275 0.398 $2,908,600
25 T.クラーク 51 64 46 474 0.108 0.243 0.340 $9,076,450
26 J.パー 51 48 38 352 0.145 0.281 0.389 $6,119,200
27 W.プライス 51 41 42 425 0.120 0.216 0.315 $3,659,175
28 B.アヴドゥラ 48 57 55 462 0.104 0.227 0.346 $8,570,008
29 J.ホルダー 47 52 37 337 0.139 0.294 0.404 $2,582,230
30 B.ボルスター 46 55 38 326 0.141 0.310 0.426 $2,446,508
31 M.ザーラ 45 38 45 318 0.142 0.261 0.403 $9,514,775
32 Bulent Muhcu 45 49 45 356 0.126 0.264 0.390 $1,187,295
33 K.クラウザー 44 27 28 313 0.141 0.227 0.316 $1,720,050
34 Laqdar Ramoly 43 41 32 363 0.118 0.231 0.320 $2,130,400
35 Codi Jordan 41 20 41 302 0.136 0.202 0.338 $756,841
36 T.シェリー 40 26 37 304 0.132 0.217 0.339 $4,462,950
37 Justin Huxtable 39 30 36 227 0.172 0.304 0.463 $1,955,000
38 Sigrid Carr 39 49 42 304 0.128 0.289 0.428 $1,144,315
39 Kyle Maskiell 39 30 26 214 0.182 0.322 0.444 $890,440
40 J.マクニール 37 39 45 374 0.099 0.203 0.324 $10,812,010
41 M.ロッド 36 31 34 278 0.129 0.241 0.363 $2,858,376
42 A.マリオン 36 31 26 236 0.153 0.284 0.394 $2,302,184
43 L.ウォーウィック 36 39 29 339 0.106 0.221 0.307 $2,068,771
44 Ismail Toker 36 39 41 249 0.145 0.301 0.466 $1,089,784
45 M.ペイトマン 35 52 29 303 0.116 0.287 0.383 $2,054,164
46 J.アレン 34 37 33 332 0.102 0.214 0.313 $7,191,621
47 Shaun McGruddy 34 32 36 297 0.114 0.222 0.343 $2,968,535
48 B.パーナム 34 43 35 368 0.092 0.209 0.304 $2,429,739
49 T.ベイカー 34 27 27 320 0.106 0.191 0.275 $815,935
50 Mrs Stephanie Thornton 33 28 20 285 0.116 0.214 0.284 $3,692,288
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
52 L.カリー 29 18 22 213 0.136 0.221 0.324 $6,896,942
53 Lachlan Neindorf 29 19 23 185 0.157 0.259 0.384 $1,122,825
54 M.ディー 27 22 24 247 0.109 0.198 0.296 $3,067,725
55 A.トンプソン 27 30 18 307 0.088 0.186 0.244 $1,449,275
56 Chris Graham 27 36 31 253 0.107 0.249 0.372 $1,082,565
57 Kim Gladwin 27 19 20 154 0.175 0.299 0.429 $538,750
59 L.ノレン 25 24 28 305 0.082 0.161 0.252 $3,249,720
60 S.パーナム 25 33 48 400 0.063 0.145 0.265 $2,630,450
61 Thomas Stockdale 25 25 21 231 0.108 0.216 0.307 $1,630,390
63 Paul Shiers 25 26 26 147 0.170 0.347 0.524 $566,413
65 L.ミーチ 24 24 14 197 0.122 0.244 0.315 $3,156,425
66 J.チャイルズ 23 16 15 203 0.113 0.192 0.266 $2,372,310
67 A.ハイロニマス 22 21 27 225 0.098 0.191 0.311 $2,328,785
68 J.ノスク 22 32 51 318 0.069 0.170 0.330 $1,545,221
69 R.スチュワート 22 26 21 246 0.089 0.195 0.280 $1,486,050
70 J.ホワイティング 22 30 31 326 0.067 0.160 0.255 $1,435,030
72 Nick Keal 22 14 13 105 0.210 0.343 0.467 $956,200
73 J.ベイリス 21 29 29 288 0.073 0.174 0.274 $1,512,575
74 Jake Toeroek 21 23 37 247 0.085 0.178 0.328 $1,448,125
76 P.ナッキー 20 18 13 184 0.109 0.207 0.277 $1,119,770
77 Scarlet So 20 31 24 219 0.091 0.233 0.342 $450,363
78 Lewis German 19 20 19 185 0.103 0.211 0.314 $1,458,475
79 G.カーライト 19 15 15 190 0.100 0.179 0.258 $1,079,310
80 Daniel Ganderton 19 14 17 150 0.127 0.220 0.333 $433,588
81 B.イーガン 18 21 11 153 0.118 0.255 0.327 $2,924,533
82 D.スタックハウス 18 18 15 188 0.096 0.191 0.271 $1,515,175
83 Sean Cormack 18 32 28 253 0.071 0.198 0.308 $1,309,625
84 L.キャシディ 18 20 24 180 0.100 0.211 0.344 $1,057,675
85 Teagan Voorham 18 25 21 212 0.085 0.203 0.302 $875,600
87 T.マーカンド 17 5 11 115 0.148 0.191 0.287 $2,917,960
88 J.オーヴェルマイレ 17 21 24 302 0.056 0.126 0.205 $1,795,910
90 D.スミス 17 17 25 278 0.061 0.122 0.212 $1,278,900
91 C.チャウ 17 25 25 160 0.106 0.263 0.419 $782,000
93 Vanessa Arnott 16 15 15 149 0.107 0.208 0.309 $313,000
94 D.イェンダル 15 27 16 199 0.075 0.211 0.291 $2,839,610
95 F.カーズリー 15 7 14 144 0.104 0.153 0.250 $1,662,030
96 P.ガット 15 21 28 239 0.063 0.151 0.268 $928,700
97 Chris Williams 15 10 9 114 0.132 0.219 0.298 $885,565
98 Anna Jordsjo 15 12 21 147 0.102 0.184 0.327 $585,075
99 Terry Treichel 15 18 12 97 0.155 0.340 0.464 $333,250
100 Wayne Davis 15 17 9 117 0.128 0.274 0.350 $282,850
101 J.モット 14 6 12 102 0.137 0.196 0.314 $935,455
102 Dom Tourneur 14 27 32 258 0.054 0.159 0.283 $889,775
103 D.ソーントン 13 23 20 195 0.067 0.185 0.287 $1,551,435
104 B.ライアン 13 16 22 202 0.064 0.144 0.252 $1,449,925
105 Joseph Azzopardi 13 14 31 264 0.049 0.102 0.220 $1,214,985
106 B.ソーントン 13 18 19 190 0.068 0.163 0.263 $1,142,725
107 P.ホール 13 13 9 127 0.102 0.205 0.276 $1,123,920
108 Samantha Clenton 13 18 11 120 0.108 0.258 0.350 $1,028,850
109 J.マーフィー 13 14 23 236 0.055 0.114 0.212 $963,175
オーストラリア主要競馬場(メトロポリタン)の騎乗成績です
ニューサウスウェールズ、ビクトリア、クイーンズランド、ウェスタンオーストラリア、南オーストラリア、ノーザンテリトリー、タスマニア
各州と地域での成績です。
Racing.com - Profile
タイトルとURLをコピーしました