※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
2023/2024年 オーストラリア リーディングジョッキー

2023/2024年 オーストラリア リーディングジョッキー
オーストラリア 騎手リーディングのランキングです
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.マクドナルド | 116 | 82 | 60 | 480 | 0.242 | 0.413 | 0.538 | $35,656,250 |
2 | W.パイク | 108 | 80 | 50 | 431 | 0.251 | 0.436 | 0.552 | $7,858,015 |
3 | J.オーマン | 108 | 80 | 65 | 563 | 0.192 | 0.334 | 0.449 | $6,461,771 |
4 | B.シン | 97 | 97 | 69 | 527 | 0.184 | 0.368 | 0.499 | $20,191,160 |
5 | D.レーン | 94 | 93 | 53 | 554 | 0.170 | 0.338 | 0.433 | $15,883,610 |
6 | C.パーナム | 93 | 74 | 68 | 551 | 0.169 | 0.303 | 0.426 | $6,846,457 |
7 | N.ローウィラー | 83 | 71 | 59 | 433 | 0.192 | 0.356 | 0.492 | $17,042,113 |
8 | J.コレット | 72 | 71 | 83 | 567 | 0.127 | 0.252 | 0.399 | $11,607,675 |
9 | T.シラー | 70 | 62 | 76 | 622 | 0.113 | 0.212 | 0.334 | $17,707,750 |
10 | C.ポーター | 68 | 69 | 47 | 506 | 0.134 | 0.271 | 0.364 | $5,549,254 |
11 | B.パーナム | 63 | 57 | 59 | 476 | 0.132 | 0.252 | 0.376 | $4,962,781 |
12 | Z.ロイド | 63 | 69 | 53 | 504 | 0.125 | 0.262 | 0.367 | $13,376,850 |
13 | T.ベリー | 63 | 58 | 56 | 483 | 0.130 | 0.251 | 0.366 | $11,745,790 |
14 | R.マロニー | 62 | 54 | 63 | 379 | 0.164 | 0.306 | 0.472 | $5,254,030 |
15 | C.グラハム | 59 | 60 | 52 | 570 | 0.104 | 0.209 | 0.300 | $4,292,925 |
16 | J.トッド | 58 | 32 | 29 | 210 | 0.276 | 0.429 | 0.567 | $1,250,796 |
17 | J.カー | 58 | 51 | 44 | 391 | 0.148 | 0.279 | 0.391 | $14,124,425 |
18 | M.ディー | 58 | 43 | 41 | 458 | 0.127 | 0.221 | 0.310 | $11,146,245 |
19 | A.ダルマニン | 57 | 51 | 34 | 370 | 0.154 | 0.292 | 0.384 | $1,868,660 |
20 | T.クラーク | 55 | 56 | 42 | 419 | 0.131 | 0.265 | 0.365 | $9,934,563 |
21 | C.ニューイット | 55 | 47 | 51 | 489 | 0.112 | 0.209 | 0.313 | $3,417,415 |
22 | A.ジョーンズ | 51 | 34 | 39 | 415 | 0.123 | 0.205 | 0.299 | $4,046,246 |
23 | C.ウィリアムズ | 49 | 59 | 54 | 441 | 0.111 | 0.245 | 0.367 | $18,171,130 |
24 | K.マカヴォイ | 49 | 57 | 38 | 467 | 0.105 | 0.227 | 0.308 | $11,385,995 |
25 | Bailey Wheeler | 48 | 36 | 45 | 367 | 0.131 | 0.229 | 0.351 | $3,136,245 |
26 | Jake Toeroek | 48 | 38 | 39 | 287 | 0.167 | 0.300 | 0.436 | $2,914,250 |
27 | D.スタックハウス | 46 | 46 | 35 | 357 | 0.129 | 0.258 | 0.356 | $6,220,740 |
28 | J.マクニール | 46 | 63 | 62 | 447 | 0.103 | 0.244 | 0.383 | $6,568,315 |
29 | B.トンプソン | 43 | 41 | 41 | 326 | 0.132 | 0.258 | 0.383 | $3,429,393 |
30 | M.ザーラ | 42 | 42 | 41 | 306 | 0.137 | 0.275 | 0.408 | $17,349,160 |
31 | Erica Byrne Burke | 42 | 41 | 41 | 319 | 0.132 | 0.260 | 0.389 | $1,203,278 |
32 | Celine Gaudray | 42 | 36 | 36 | 365 | 0.115 | 0.214 | 0.312 | $3,944,540 |
33 | T.パンネル | 41 | 36 | 34 | 283 | 0.145 | 0.272 | 0.392 | $2,331,700 |
34 | A.ハイロニマス | 39 | 30 | 39 | 324 | 0.120 | 0.213 | 0.333 | $9,026,825 |
35 | D.ギボンズ | 39 | 56 | 43 | 516 | 0.076 | 0.184 | 0.267 | $10,312,600 |
36 | D.ソーントン | 39 | 43 | 44 | 473 | 0.082 | 0.173 | 0.266 | $3,646,281 |
37 | Codi Jordan | 37 | 26 | 21 | 273 | 0.136 | 0.231 | 0.308 | $1,180,905 |
38 | J.チャイルズ | 37 | 34 | 25 | 351 | 0.105 | 0.202 | 0.274 | $3,913,200 |
39 | J.ホルダー | 37 | 31 | 37 | 280 | 0.132 | 0.243 | 0.375 | $2,319,715 |
40 | D.ピレス | 37 | 40 | 31 | 228 | 0.162 | 0.338 | 0.474 | $1,229,385 |
41 | Sigrid Carr | 36 | 38 | 37 | 329 | 0.109 | 0.225 | 0.337 | $1,272,680 |
42 | R.ドーラン | 35 | 38 | 37 | 404 | 0.087 | 0.181 | 0.272 | $3,882,988 |
43 | S.パーナム | 35 | 40 | 47 | 445 | 0.079 | 0.169 | 0.274 | $4,409,855 |
44 | C.ベイカー | 35 | 28 | 58 | 424 | 0.083 | 0.149 | 0.285 | $1,101,933 |
45 | Madi Derrick | 34 | 31 | 21 | 286 | 0.119 | 0.227 | 0.301 | $1,976,538 |
46 | Emma Lines | 33 | 20 | 32 | 176 | 0.188 | 0.301 | 0.483 | $729,878 |
47 | R.キング | 33 | 38 | 40 | 371 | 0.089 | 0.191 | 0.299 | $6,753,915 |
48 | Jacob Opperman | 33 | 34 | 27 | 261 | 0.126 | 0.257 | 0.360 | $1,858,865 |
49 | C.スコフィールド | 32 | 36 | 36 | 352 | 0.091 | 0.193 | 0.295 | $5,795,288 |
50 | Taylor Johnstone | 30 | 33 | 25 | 263 | 0.114 | 0.240 | 0.335 | $870,425 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | B.イーガン | 29 | 31 | 31 | 269 | 0.108 | 0.223 | 0.338 | $4,631,225 |
53 | J.フォード | 29 | 15 | 36 | 353 | 0.082 | 0.125 | 0.227 | $3,891,460 |
54 | M.ロッド | 29 | 17 | 29 | 236 | 0.123 | 0.195 | 0.318 | $2,242,016 |
55 | K.クラウザー | 29 | 25 | 29 | 258 | 0.112 | 0.209 | 0.322 | $1,827,220 |
56 | J.アレン | 28 | 25 | 34 | 313 | 0.089 | 0.169 | 0.278 | $4,243,325 |
57 | C.ヘッフェル | 28 | 25 | 30 | 305 | 0.092 | 0.174 | 0.272 | $2,850,165 |
58 | Lachlan Neindorf | 28 | 30 | 33 | 227 | 0.123 | 0.256 | 0.401 | $2,685,335 |
59 | K.ウィルソンテイラー | 27 | 33 | 31 | 300 | 0.090 | 0.200 | 0.303 | $2,249,020 |
60 | L.キャンベル | 27 | 27 | 30 | 272 | 0.099 | 0.199 | 0.309 | $1,612,845 |
61 | Jackson Radley | 27 | 32 | 35 | 302 | 0.089 | 0.195 | 0.311 | $800,825 |
62 | D.ベイツ | 26 | 18 | 21 | 249 | 0.104 | 0.177 | 0.261 | $11,072,850 |
63 | J.モット | 26 | 18 | 17 | 269 | 0.097 | 0.164 | 0.227 | $3,043,575 |
64 | M.デュプレシス | 26 | 29 | 41 | 364 | 0.071 | 0.151 | 0.264 | $2,261,103 |
65 | Rochelle Milnes | 26 | 26 | 20 | 193 | 0.135 | 0.269 | 0.373 | $1,388,970 |
66 | T.シェリー | 25 | 24 | 22 | 274 | 0.091 | 0.179 | 0.259 | $5,345,400 |
67 | L.カリー | 25 | 31 | 21 | 221 | 0.113 | 0.253 | 0.348 | $3,426,765 |
68 | E.ブラウン | 25 | 12 | 23 | 185 | 0.135 | 0.200 | 0.324 | $2,681,575 |
69 | M.コレット | 25 | 19 | 17 | 179 | 0.140 | 0.246 | 0.341 | $1,231,560 |
70 | Bulent Muhcu | 25 | 22 | 22 | 211 | 0.118 | 0.223 | 0.327 | $762,150 |
71 | J.ホワイティング | 24 | 24 | 28 | 306 | 0.078 | 0.157 | 0.248 | $1,694,855 |
72 | R.バイリス | 23 | 22 | 21 | 286 | 0.080 | 0.157 | 0.231 | $7,263,225 |
73 | M.ハーレー | 23 | 32 | 26 | 257 | 0.089 | 0.214 | 0.315 | $3,531,156 |
74 | Thomas Stockdale | 23 | 12 | 31 | 217 | 0.106 | 0.161 | 0.304 | $2,070,380 |
75 | T.ターナー | 23 | 30 | 25 | 286 | 0.080 | 0.185 | 0.273 | $1,888,675 |
76 | J.ベイリス | 23 | 25 | 26 | 295 | 0.078 | 0.163 | 0.251 | $1,682,915 |
77 | Dom Tourneur | 23 | 23 | 32 | 266 | 0.086 | 0.173 | 0.293 | $1,574,345 |
78 | Ben Price | 23 | 23 | 20 | 269 | 0.086 | 0.171 | 0.245 | $1,448,545 |
79 | H.コフィー | 22 | 21 | 25 | 245 | 0.090 | 0.176 | 0.278 | $4,173,699 |
80 | A.マリオン | 22 | 25 | 27 | 228 | 0.096 | 0.206 | 0.325 | $1,774,745 |
81 | Jaylah Kennedy | 22 | 16 | 16 | 167 | 0.132 | 0.228 | 0.323 | $1,653,725 |
82 | Joseph Azzopardi | 22 | 22 | 25 | 311 | 0.071 | 0.141 | 0.222 | $1,616,923 |
83 | T.ベイカー | 22 | 32 | 25 | 261 | 0.084 | 0.207 | 0.303 | $802,635 |
84 | Laqdar Ramoly | 21 | 23 | 19 | 249 | 0.084 | 0.177 | 0.253 | $1,346,633 |
85 | R.ジョーンズ | 20 | 26 | 22 | 322 | 0.062 | 0.143 | 0.211 | $3,110,700 |
86 | J.ノスク | 20 | 20 | 35 | 248 | 0.081 | 0.161 | 0.302 | $2,657,386 |
87 | Shaun Mc Gruddy | 20 | 19 | 27 | 234 | 0.085 | 0.167 | 0.282 | $1,930,458 |
88 | M.バーク | 20 | 17 | 22 | 228 | 0.088 | 0.162 | 0.259 | $1,908,625 |
89 | Alana Livesey | 20 | 31 | 26 | 265 | 0.075 | 0.192 | 0.291 | $1,421,790 |
90 | Jade Hampson | 20 | 22 | 18 | 138 | 0.145 | 0.304 | 0.435 | $464,475 |
91 | Lucy F Fiore | 19 | 31 | 18 | 264 | 0.072 | 0.189 | 0.258 | $1,735,865 |
92 | Justin Huxtable | 19 | 30 | 26 | 206 | 0.092 | 0.238 | 0.364 | $1,587,605 |
93 | Brayden Gaerth | 19 | 27 | 30 | 239 | 0.079 | 0.192 | 0.318 | $1,299,265 |
94 | Sonja D Wiseman | 19 | 23 | 19 | 162 | 0.117 | 0.259 | 0.377 | $511,516 |
95 | H.ワトソン | 18 | 30 | 31 | 309 | 0.058 | 0.155 | 0.256 | $1,468,783 |
96 | P.ハーヴェイ | 18 | 7 | 13 | 121 | 0.149 | 0.207 | 0.314 | $1,125,750 |
97 | B.メルハム | 17 | 17 | 21 | 157 | 0.108 | 0.217 | 0.350 | $9,260,705 |
98 | D.オリヴァー | 17 | 9 | 13 | 143 | 0.119 | 0.182 | 0.273 | $4,366,375 |
99 | B.マーテンス | 17 | 29 | 27 | 298 | 0.057 | 0.154 | 0.245 | $4,086,065 |
100 | S.コレット | 17 | 26 | 24 | 346 | 0.049 | 0.124 | 0.194 | $1,906,893 |
101 | B.アレン | 17 | 15 | 16 | 134 | 0.127 | 0.239 | 0.358 | $1,858,625 |
オーストラリア主要競馬場(メトロポリタン)の騎乗成績です
ニューサウスウェールズ、ビクトリア、クイーンズランド、ウェスタンオーストラリア、南オーストラリア、ノーザンテリトリー、タスマニア
各州と地域での成績です。
ニューサウスウェールズ、ビクトリア、クイーンズランド、ウェスタンオーストラリア、南オーストラリア、ノーザンテリトリー、タスマニア
各州と地域での成績です。
Top Metro Jockeys