S.ヘファナン 騎手のプロフィール
名前 | シーミー・ヘファナン(Seamie Heffernan) |
---|---|
生年月日 | 1972年7月17日 |
出身地 | アイルランド |
所属/拠点 | アイルランド |
身長 | cm |
体重 | kg |
S.ヘファナン 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
S.ヘファナン 騎手の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2022/10/23 | カラ | ラフブラウンS | G3 | エミリーディッキンソン | A.オブライエン |
![]() | 2021/10/16 | レパーズタウン | キラヴランS | G3 | グラウンサウーン | A.オブライエン |
![]() | 2021/09/26 | カラ | ウェルドパークS | G3 | コンサートホール | A.オブライエン |
![]() | 2021/09/25 | カラ | べレスフォードS | G2 | ルクセンブルク | A.オブライエン |
![]() | 2021/05/23 | カラ | 愛1000ギニー | G1 | エンプレスジョセフィーヌ | A.オブライエン |
![]() | 2020/09/27 | カラ | ラフブラウンS | G3 | ドーンパトロール | A.オブライエン |
![]() | 2020/09/26 | カラ | べレスフォードS | G2 | ハイデフィニション | A.オブライエン |
![]() | 2020/09/12 | レパーズタウン | 愛チャンピオンS | G1 | マジカル | A.オブライエン |
![]() | 2020/08/23 | ネース | スタネーラS | G3 | パッション | A.オブライエン |
![]() | 2020/08/14 | カラ | ロイヤルウィップS | G3 | アーモリー | A.オブライエン |
![]() | 2020/08/14 | カラ | 愛セントレジャーTRS | G3 | デルフィ | A.オブライエン |
![]() | 2020/08/13 | レパーズタウン | デスモンドS | G3 | ロイヤルドーノック | A.オブライエン |
![]() | 2020/06/28 | カラ | プリティポリーS | G1 | マジカル | A.オブライエン |
![]() | 2020/06/27 | カラ | 愛ダービー | G1 | サンティアゴ | A.オブライエン |
![]() | 2020/06/13 | カラ | ランウェイズスタッドS | G2 | マジックワンド | A.オブライエン |
![]() | 2020/06/13 | カラ | 愛1000ギニー | G1 | ピースフル | A.オブライエン |
![]() | 2020/06/13 | カラ | グラッドネスS | G3 | ランカスターハウス | A.オブライエン |
![]() | 2020/06/09 | レパーズタウン | レパーズタウンフィリーズTRS | G3 | ラブロケット | A.オブライエン |
![]() | 2019/09/14 | レパーズタウン | ベッティングショップS | G3 | ノルウェー | A.オブライエン |
![]() | 2019/07/25 | レパーズタウン | シルバーフラッシュS | G3 | ラブ | A.オブライエン |
コメント