2023年 アイルランド リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023年 アイルランド リーディングジョッキー

アイルランド 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 C.キーン 92 92 79 677 0.136 0.272 0.388 €2,428,513
2 W.リー 74 81 60 577 0.128 0.269 0.373 €3,051,530
3 D.マクモナグル 57 64 60 503 0.113 0.241 0.360 €1,630,135
4 G.キャロル 54 41 39 493 0.110 0.193 0.272 €1,107,070
5 B.コーエン 54 34 46 558 0.097 0.158 0.240 €1,227,975
6 R.ムーア 51 27 12 130 0.392 0.600 0.692 €4,274,320
7 S.ヘファナン 46 48 37 439 0.105 0.214 0.298 €1,601,930
8 R.ウィーラン 46 34 44 448 0.103 0.179 0.277 €982,958
9 C.ヘイズ 44 64 69 581 0.076 0.186 0.305 €1,774,550
10 S.フォーリー 43 53 50 456 0.094 0.211 0.320 €1,294,530
11 G.ライアン 34 19 34 316 0.108 0.168 0.275 €752,885
12 D.マクドノー 29 43 45 405 0.072 0.178 0.289 €1,268,135
13 J.A.Powell 28 23 23 294 0.095 0.173 0.252 €564,093
14 Adam Caffrey 25 23 21 258 0.097 0.186 0.267 €374,180
15 L.ロシュ 25 19 22 322 0.078 0.137 0.205 €447,675
16 C.Stone-Walsh 24 14 19 201 0.119 0.189 0.284 €333,000
17 L.マカティア 23 21 34 296 0.078 0.149 0.264 €383,825
18 A.スラッテリー 21 24 17 304 0.069 0.148 0.204 €418,670
19 J.シェリダン 20 29 27 278 0.072 0.176 0.273 €345,720
20 R.クリアリー 19 24 35 360 0.053 0.119 0.217 €506,805
21 J.J.G.Ryan 19 19 25 270 0.070 0.141 0.233 €266,780
22 N.クロース 19 17 18 342 0.056 0.105 0.158 €344,555
23 S.D.Bowen 19 17 8 140 0.136 0.257 0.314 €231,920
24 R.Whearty 19 15 24 213 0.089 0.160 0.272 €389,233
25 M.W Hassett 19 11 17 144 0.132 0.208 0.326 €291,745
26 W.ローダン 16 19 17 142 0.113 0.246 0.366 €453,215
27 R.コルガン 16 11 11 251 0.064 0.108 0.151 €296,120
28 S.T.McCullagh 11 22 9 154 0.071 0.214 0.273 €175,435
29 C.J.MacRedmond 11 13 14 206 0.053 0.117 0.184 €209,730
30 W.Joyce 11 11 7 98 0.112 0.224 0.296 €171,125
31 J.Kearney 10 11 14 209 0.048 0.100 0.167 €168,853
32 Siobhan Rutledge 9 11 14 255 0.035 0.078 0.133 €188,325
33 M.シーヒィ 9 10 15 184 0.049 0.103 0.185 €385,240
34 J.コーエン 8 15 6 106 0.075 0.217 0.274 €226,330
35 D.W.O’Connor 8 6 5 177 0.045 0.079 0.107 €94,280
36 H.J.Horgan 7 6 5 75 0.093 0.173 0.240 €422,835
37 K.K.Hennessy 7 5 4 40 0.175 0.300 0.400 €164,520
38 P.A.Harnett 7 4 8 97 0.072 0.113 0.196 €83,183
39 D.E.Sheehy 6 12 3 135 0.044 0.133 0.156 €210,790
40 C.Horgan 6 4 5 128 0.047 0.078 0.117 €71,370
41 M.エンライト 6 3 6 58 0.103 0.155 0.259 €72,010
42 O.McSweeney 5 7 4 68 0.074 0.176 0.235 €99,590
43 D.N.Curran 5 0 5 70 0.071 0.071 0.143 €53,135
44 Amy Jo Hayes 4 5 2 49 0.082 0.184 0.224 €116,130
45 A.C.Persse 4 3 4 77 0.052 0.091 0.143 €42,240
46 O.マーフィー 3 7 3 23 0.130 0.435 0.565 €298,160
47 D.キング 3 5 6 41 0.073 0.195 0.341 €41,020
48 N.マクラーフ 3 5 4 144 0.021 0.056 0.083 €145,495
49 C.D.Maxwell 3 1 1 74 0.041 0.054 0.068 €54,780
50 K.G.Kennedy 3 0 1 18 0.167 0.167 0.222 €25,335
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 S.B.ケリー 2 3 2 79 0.025 0.063 0.089 €148,105
52 S.P.Bird 2 3 0 62 0.032 0.081 0.081 €26,260
53 D.タドホープ 2 2 0 7 0.286 0.571 0.571 €503,000
54 K.ストット 2 1 3 16 0.125 0.188 0.375 €354,150
55 Sorcha Woods 2 1 2 26 0.077 0.115 0.192 €21,875
56 C.M Hogan 2 1 2 19 0.105 0.158 0.263 €17,300
57 J.Cleary 1 9 6 87 0.011 0.115 0.184 €66,500
58 G.ハルピン 1 4 5 91 0.011 0.055 0.110 €61,080
59 C.Geerdharry 1 2 3 43 0.023 0.070 0.140 €24,910
60 T.Kiely-Marshall 1 2 3 55 0.018 0.055 0.109 €20,635
61 C.ホーバン 1 2 2 15 0.067 0.200 0.333 €14,245
62 K.S.McHugh 1 2 0 20 0.050 0.150 0.150 €12,555
63 Jessica O’Gorman 1 1 3 17 0.059 0.118 0.294 €15,425
64 M.Mjoka 1 1 3 20 0.050 0.100 0.250 €16,575
65 Jessica Maye 1 1 2 25 0.040 0.080 0.160 €17,515
66 S.クロース 1 0 1 8 0.125 0.125 0.250 €11,475
67 S.P.Davis 1 0 1 3 0.333 0.333 0.667 €7,500
68 C.ビーズリー 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €62,750
69 D.イーガン 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €373,000
70 R.G.Ryan 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €74,000
71 J.J.Slevin 1 0 0 7 0.143 0.143 0.143 €7,670
72 D.アラン 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €72,000
73 J.スペンサー 1 0 0 4 0.250 0.250 0.250 €180,000
74 M.Santos 1 0 0 4 0.250 0.250 0.250 €15,000
75 Orla McKenna 1 0 0 4 0.250 0.250 0.250 €8,100
76 B.Garritty 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €60,000
77 Kyanna Van Buuren 0 3 2 29 0.000 0.103 0.172 €13,025
78 Cillian McConnell 0 3 2 48 0.000 0.063 0.104 €12,220
79 K.J.Leonard 0 2 5 84 0.000 0.024 0.083 €28,165
80 R.Donaghue-Leahy 0 2 1 25 0.000 0.080 0.120 €8,495
81 C.Ngcobo 0 2 0 24 0.000 0.083 0.083 €8,370
82 R.キングスコート 0 2 0 2 0.000 1.000 1.000 €170,000
83 R.ブラックモア 0 1 4 25 0.000 0.040 0.200 €19,635
84 K.W.De Oliveira 0 1 3 8 0.000 0.125 0.500 €7,125
85 O.Enright 0 1 2 16 0.000 0.063 0.188 €7,170
86 L.デットーリ 0 1 2 11 0.000 0.091 0.273 €300,875
87 Neve Bennett 0 1 2 22 0.000 0.045 0.136 €9,780
88 R.M Mulligan 0 1 1 25 0.000 0.040 0.080 €4,130
89 J.ハート 0 1 1 4 0.000 0.250 0.500 €47,000
90 S.R Markey 0 1 0 15 0.000 0.067 0.067 €2,850
91 M.J.M O’Sullivan 0 1 0 5 0.000 0.200 0.200 €11,400
92 D.J Gilligan 0 1 0 4 0.000 0.250 0.250 €2,100
93 C.ファロン 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €10,000
94 O.オー 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €5,000
95 R.コークリー 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €8,000
96 S.A.Gray 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €60,000
97 D.Meyler 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €2,600
98 J.クローリー 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €57,500
99 E.マクナマラ 0 1 0 3 0.000 0.333 0.333 €2,400
100 Jamie-Lee Gonet 0 1 0 7 0.000 0.143 0.143 €2,965
Horse Racing Ireland Statistics | Horse Racing Ireland
Information about horse, jockey, owner and trainer statistics in Irish horse racing
タイトルとURLをコピーしました