J.クローリー 騎手のプロフィール
- 名前:ジム・クローリー(Jim Crowley)
- 生年月日:1978年7月14日
- 出身地:イギリス
- 所属/拠点:イギリス
- 身長:
- 体重:
- 初騎乗:
- 短期免許取得実績:なし
J.クローリー 騎手の直近の主な勝利レース
- 2022年 クイーンアンステークス(G1) レース結果と動画
- 2022年 コロネーションカップ(G1) レース結果と動画
- 2022年 ロッキンジステークス(G1) レース結果と動画
- 2022年 ゴードンリチャーズステークス(G3) レース結果と動画
- 2022年 ドバイシティオブゴールド(G2) レース結果と動画
- 2021年 クイーンエリザベス2世ステークス(G1) レース結果と動画
- 2021年 英チャンピオンズフィリー&メアーズステークス(G1) レース結果と動画
- 2021年 ダーレーステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 カンバーランドロッジステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 ムーランドロンシャン賞(G1) レース結果と動画
- 2021年 シレニアステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 ジェフリーフリアステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 サラブレッドステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 ジョンスミスシルヴァーカップステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 ホッピングズフィリーズステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 ハンプトンコートステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 アストンパークステークス(G3) レース結果と動画
- 2021年 ニューマーケットステークス(L) レース結果と動画
- 2021年 ジョンポーターステークス(G3) レース結果と動画
- 2020年 サンチャリオットステークス(G1) レース結果と動画
J.クローリー 騎手のJRA・地方・海外での年度別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(ポンド) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 38 | 17 | 23 | 108 | 186 | .204 | .296 | £978,520 |
2019 | 126 | 57 | 69 | 323 | 575 | .219 | .318 | £3,251,864 |
2018 | 130 | 93 | 77 | 403 | 703 | .185 | .317 | £3,149,163 |
2017 | 161 | 119 | 84 | 491 | 855 | .188 | .327 | £5,243,649 |
2016 | 189 | 137 | 113 | 578 | 1017 | .186 | .321 | £1,920,275 |
2015 | 118 | 120 | 109 | 509 | 856 | .138 | .278 | £1,680,609 |
2014 | 115 | 101 | 98 | 559 | 873 | .132 | .247 | £1,811,249 |
2013 | 137 | 113 | 107 | 553 | 910 | .151 | .275 | £1,473,211 |
2012 | 148 | 102 | 81 | 517 | 848 | .175 | .295 | £1,218,596 |
2011 | 94 | 84 | 82 | 538 | 798 | .118 | .223 | £827,554 |
2010 | 101 | 92 | 82 | 582 | 857 | .118 | .225 | £970,334 |
2009 | 120 | 112 | 124 | 710 | 1066 | .113 | .218 | £1,036,557 |
2008 | 116 | 107 | 108 | 688 | 1019 | .114 | .219 | £1,038,888 |
2007 | 92 | 93 | 95 | 663 | 943 | .098 | .196 | £677,684 |
2006 | 36 | 34 | 37 | 341 | 448 | .080 | .156 | £274,487 |
2005 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | .000 | .286 | £1,174 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | .125 | .125 | £3,887 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | — |
2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | — |
2001 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .000 | .000 | £340 |
1999 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | .000 | .455 | £3,260 |
1998 | 4 | 2 | 2 | 20 | 28 | .143 | .214 | £12,027 |
1997 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | .154 | .308 | £5,761 |
1996 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | — |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(ユーロ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | €27,500 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | €20,000 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | €2,025 |
2013 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 | €11,500 |
2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | €12,000 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | — |
2010 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | .111 | .222 | €45,750 |
コメント