2023/2024年 ドバイ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023/2024年 ドバイ リーディングジョッキー

ドバイ 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 T.オシェア 50 45 37 381 0.131 0.249 0.346 $38,374,610
2 C.ビーズリー 42 45 36 368 0.114 0.236 0.334 $6,562,520
3 B.ピニェイロ 34 34 37 335 0.101 0.203 0.313 $4,197,800
4 B.コーエン 29 16 11 141 0.206 0.319 0.397 $3,724,840
5 A.デフリース 22 20 23 196 0.112 0.214 0.332 $6,144,890
6 W.ビュイック 22 6 3 50 0.440 0.560 0.620 $21,847,000
7 S.パイヴァ 19 16 13 188 0.101 0.186 0.255 $1,693,950
8 R.マレン 18 18 27 246 0.073 0.146 0.256 $6,221,920
9 O.チャベス 18 14 25 315 0.057 0.102 0.181 $3,128,080
10 P.ドッブス 17 18 9 141 0.121 0.248 0.312 $6,571,260
11 Qais Al Busaidi 14 11 13 238 0.059 0.105 0.160 $1,217,860
12 M.バルザローナ 14 10 5 79 0.177 0.304 0.367 $10,292,550
13 S.アルバルシ 12 15 24 231 0.052 0.117 0.221 $1,531,510
14 S.ヒッチコット 12 14 16 188 0.064 0.138 0.223 $1,942,270
15 Jules Mobian 11 21 15 177 0.062 0.181 0.266 $950,350
16 R.フレンチ 11 4 10 221 0.050 0.068 0.113 $1,061,160
17 Marcelino Rodrigues 8 5 11 166 0.048 0.078 0.145 $586,900
18 P.コスグレイヴ 7 13 9 159 0.044 0.126 0.182 $2,715,480
19 C.デムーロ 7 10 4 59 0.119 0.288 0.356 $10,817,640
20 J.ダシルヴァ 7 4 7 98 0.071 0.112 0.184 $1,354,230
21 R.クアトロ 6 9 10 100 0.060 0.150 0.250 $575,090
22 J.オーマン 6 0 0 14 0.429 0.429 0.429 $317,460
23 A.スラッテリー 5 5 4 76 0.066 0.132 0.184 $600,750
24 Allaia Tiar 5 3 6 107 0.047 0.075 0.131 $368,000
25 Omar Isaac Hernandez Salas 4 2 4 60 0.067 0.100 0.167 $368,540
26 Abdul Aziz Al Balushi 3 13 11 159 0.019 0.101 0.170 $570,400
27 Gabriele Malune 3 9 6 123 0.024 0.098 0.146 $541,980
28 J.クローリー 3 4 9 69 0.043 0.101 0.232 $1,393,250
29 T.マーカンド 3 4 2 20 0.150 0.350 0.450 $992,650
30 Charlie Bennett 3 4 2 77 0.039 0.091 0.117 $272,150
31 Johnnatan Castano Mateus 3 2 1 20 0.150 0.250 0.300 $182,680
32 Al Moatasem Al Balushi 2 7 5 93 0.022 0.097 0.151 $654,200
33 Amur Al Rasbi 2 4 1 35 0.057 0.171 0.200 $751,950
34 X.ジアーニ 1 8 3 49 0.020 0.184 0.245 $492,780
35 A.フレス 1 2 3 14 0.071 0.214 0.429 $1,347,200
36 Adam Al Balushi 1 2 1 22 0.045 0.136 0.182 $101,350
37 Lucas Van Rensburg 1 1 3 23 0.043 0.087 0.217 $160,050
38 J.サンティアゴ 1 1 2 71 0.014 0.028 0.056 $239,760
39 C.シェパード 1 1 1 9 0.111 0.222 0.333 $213,500
40 Malin Holmberg 1 1 1 24 0.042 0.083 0.125 $69,700
41 Jesus Rosales 1 0 4 92 0.011 0.011 0.054 $94,000
42 J.ドイル 1 0 1 15 0.067 0.067 0.133 $431,000
43 M.ギュイヨン 1 0 1 6 0.167 0.167 0.333 $11,382,200
44 S.オズボーン 1 0 1 7 0.143 0.143 0.286 $286,550
45 T.ガファリオン 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 $600,000
46 B.アヴドゥラ 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 $3,559,900
47 A.アルファライディ 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 $2,569,000
48 R.ムーア 1 0 0 6 0.167 0.167 0.167 $2,293,750
49 E.マルドナード 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 $2,128,600
50 坂井瑠星 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 $2,128,600
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 C.スミヨン 0 3 0 8 0.000 0.375 0.375 $1,101,500
52 Leandro Chimenes 0 2 3 45 0.000 0.044 0.111 $53,300
53 H.クラウチ 0 2 1 7 0.000 0.286 0.429 $143,700
54 Jaouad Khayate 0 2 0 19 0.000 0.105 0.105 $32,800
55 A.モレノ 0 2 0 4 0.000 0.500 0.500 $106,000
56 Roxane Liegeois 0 1 1 50 0.000 0.020 0.040 $40,900
57 Wahid Fethi Djellaoui 0 1 1 21 0.000 0.048 0.095 $26,700
58 川田将雅 0 1 1 4 0.000 0.250 0.500 $11,377,000
59 Ateeq Al Katheeri 0 1 0 6 0.000 0.167 0.167 $22,400
60 Patrick Harnett 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 $16,000
61 L.デットーリ 0 1 0 5 0.000 0.200 0.200 $1,504,700
62 J.エイケム 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 $1,000,000
63 K.ストット 0 0 3 7 0.000 0.000 0.429 $186,000
64 Omar Lakjal 0 0 1 22 0.000 0.000 0.045 $28,850
65 J.モレイラ 0 0 1 3 0.000 0.000 0.333 $2,972,700
66 S.フォーリー 0 0 1 8 0.000 0.000 0.125 $95,000
67 J.スペンサー 0 0 1 5 0.000 0.000 0.200 $804,700
68 R.キングスコート 0 0 1 3 0.000 0.000 0.333 $587,200
69 L.サエス 0 0 1 4 0.000 0.000 0.250 $477,100
70 J.アルバラード 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 $4,404,000
71 福元大輔 0 0 1 17 0.000 0.000 0.059 $4,400
72 A.アラフィ 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 $367,000
73 D.デービス 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 $367,000
74 L.ディロジール 0 0 1 3 0.000 0.000 0.333 $140,000
75 K.シューマーク 0 0 1 4 0.000 0.000 0.250 $1,044,600
76 D.イーガン 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 $39,450
77 O.オー 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $92,500
78 P.J.マクドナルド 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $42,500
79 O.ペリエ 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $250,000
80 原優介 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $2,202,000
81 O.マーフィー 0 0 0 7 0.000 0.000 0.000 $897,800
82 F.ジェルー 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $73,400
83 横山典弘 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $73,400
84 武豊 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $550,500
85 W.ローダン 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 $550,500
86 S.パスキエ 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 $55,050
87 Seyoung Moon 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $4,200
88 L.モラレス 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $36,700
89 D.マスカット 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $28,000
90 笹川翼 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 $220,200
91 Khalid Al Balushi 0 0 0 19 0.000 0.000 0.000 $1,350
92 B.ムルザバエフ 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 $1,321,200
93 Ismail Koyuncu 0 0 0 13 0.000 0.000 0.000 $0
94 Shakir Al Balushi 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 $0
※サラブレッド競走が対象
Jockeys
タイトルとURLをコピーしました