S.パスキエ 騎手のプロフィール
名前 | ステファン・パスキエ(Stephane Pasquier) |
---|---|
生年月日 | 1978年1月17日 |
出身地 | フランス |
所属/拠点 | フランス |
身長 | cm |
体重 | kg |
SNS |
S.パスキエ 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
S.パスキエ 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/09/07 | パリロンシャン | ジュベール賞 | L | shembala | F.グラファール |
![]() | 2023/08/06 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | G1 | キングゴールド | N.コーラリー |
![]() | 2023/07/09 | ドーヴィル | ジャンプラ賞 | G1 | グッドゲス | F.シャペ |
![]() | 2023/06/29 | パリロンシャン | ポルトマイヨー賞 | G3 | キングゴールド | N.コーラリー |
![]() | 2023/05/20 | リヨン | ベデル賞 | L | フェヌロン | N.クレメント |
![]() | 2023/04/30 | パリロンシャン | バルブヴィル賞 | G3 | ビッグコール | C.フェルラン |
![]() | 2023/04/06 | ドーヴィル | ジェベル賞 | G3 | グッドゲス | F.シャペ |
![]() | 2022/10/30 | シャンティイ | ミエスク賞 | G3 | ムーンレイ | N.クレメント |
![]() | 2022/07/17 | シャンティイ | クロエ賞 | G3 | タリヤナ | F.グラファール |
![]() | 2022/07/14 | パリロンシャン | パリ大賞典 | G1 | オネスト | F.シャペ |
![]() | 2022/05/08 | サンクルー | グレフュール賞 | G2 | オネスト | F.シャペ |
![]() | 2021/09/17 | シャンティイ | エクリプス賞 | G3 | トップギア | F.シャペ |
![]() | 2021/09/02 | パリロンシャン | リュテス賞 | G3 | エゾップ | 清水裕夫 |
![]() | 2021/07/18 | シャンティイ | ロベールパパン賞 | G2 | アトミックフォース | K.ライアン |
![]() | 2021/06/20 | シャンティイ | デュボワ賞 | G3 | アトミックフォース | K.ライアン |
![]() | 2021/05/01 | サンクルー | クレオパトラ賞 | G3 | ハラジュク | A.ファーブル |
![]() | 2021/05/01 | サンクルー | グレフュール賞 | G2 | ベイビーライダー | P.バリー |
![]() | 2020/08/09 | ドーヴィル | リュー賞 | G3 | スカイワード | F.シャペ |
![]() | 2020/06/06 | リヨン | グレフュール賞 | G2 | ゴールドトリップ | F.シャペ |
![]() | 2019/11/22 | サヒール | バーレーンインターナショナルT | ロイヤルジュリアス | J.レニエ |
コメント