2024年 フランス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 フランス リーディングジョッキー

フランス 騎手リーディングのランキングです

※ 2024/11/04 時点

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 M.ギュイヨン 155 890 0.174 €5,296,324
2 M.バルザローナ 114 584 0.195 €3,649,430
3 A.プーシャン 95 696 0.136 €3,901,650
4 C.デムーロ 84 624 0.135 €2,517,510
5 A.オラーニ 76 405 0.188 €1,437,352
6 T.バシュロ 68 618 0.110 €1,695,715
7 T.ピッコーネ 65 571 0.114 €2,247,810
8 A.マダムト 64 599 0.107 €1,489,620
9 M.ヴェロン 62 619 0.100 €1,289,235
10 A.ルメートル 56 563 0.099 €1,699,680
11 E.アルドゥアン 48 598 0.080 €1,311,250
12 S.パスキエ 48 365 0.132 €2,009,485
13 I.メンディザバル 40 532 0.075 €1,433,730
14 C.スミヨン 40 289 0.138 €1,767,760
15 A.クラストゥス 35 598 0.059 €1,091,415
16 M.グランディン 35 342 0.102 €796,550
17 H.ルブーク 34 364 0.093 €720,790
18 T.トゥルリエ 32 451 0.071 €749,050
19 H.ブータン 32 365 0.088 €705,635
20 J.エイケム 32 134 0.239 €648,265
21 Guillaume Guedj-gay 31 220 0.141 €494,650
22 M.エオン 30 302 0.099 €593,805
23 C.ルクーヴル 29 381 0.076 €844,300
24 Benjamin Marie 29 360 0.081 €517,350
25 Corentin Berge 27 227 0.119 €370,780
26 Mme Marie Waldhauser 26 243 0.107 €379,005
27 A.ヴェルレ 26 239 0.109 €437,185
28 Mme Manon Germain 26 200 0.130 €403,895
29 Mme Margot Romary 26 195 0.133 €315,040
30 F.ヴェロン 25 434 0.058 €646,995
31 C.パコー 25 299 0.084 €460,920
32 R.マンジョーネ 25 263 0.095 €575,965
33 V.セギ 24 262 0.092 €556,190
34 G.ミレー 24 206 0.117 €530,940
35 H.ベニエ 24 271 0.089 €574,205
36 L.ボワソー 23 307 0.075 €526,475
37 R.トーマス 23 214 0.107 €1,787,328
38 Pierre Remoue 23 199 0.116 €393,640
39 Mme Frida Valle Skar 23 301 0.076 €409,330
40 A.グティエレスバル 23 200 0.115 €400,245
41 Antoine Subias 22 200 0.110 €329,850
42 D.サンティアゴ 21 287 0.073 €392,740
43 J.ムタール 19 249 0.076 €409,600
44 Cesar Belmont 18 216 0.083 €375,305
45 Matthias Lauron 18 123 0.146 €192,435
46 Mme Marina Brunelli 18 132 0.136 €260,225
47 P.バジル 18 144 0.125 €285,400
48 Mme Laura Poggionovo 18 103 0.175 €281,860
49 S.ルイス 17 230 0.074 €407,330
50 Hugo Mouesan 17 192 0.089 €302,060
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 L.ルーセル 17 156 0.109 €214,195
52 H.ジュルニアック 16 196 0.082 €368,225
53 Enzo Crublet 16 140 0.114 €258,625
54 D.ボシュ 16 123 0.130 €242,955
55 Giovanni Sias 15 115 0.130 €233,015
56 Lucas Armand 15 134 0.112 €190,685
57 Romain Dubord 14 104 0.135 €156,835
58 M.フォレスト 13 264 0.049 €367,180
59 Mme Ambre Molins 13 211 0.062 €278,437
60 A.ガビラン 13 140 0.093 €290,075
61 G.サンチェス 13 139 0.094 €234,180
62 F.レフェブル 13 137 0.095 €147,815
63 Laurent Doreau 13 53 0.245 €153,865
64 Luka Rousseau 13 111 0.117 €158,250
65 S.プランク 12 158 0.076 €292,715
66 Jeremy Moisan 12 99 0.121 €143,815
67 Maximilien Justum 12 159 0.075 €140,522
68 Clement Merille 12 88 0.136 €224,905
69 A.モッセ 12 90 0.133 €178,075
70 Remi Campos 12 51 0.235 €87,245
71 Alexandre Lastrajoli 12 52 0.231 €117,745
72 Axel Baron 11 157 0.070 €317,310
73 Samy Le Quilleuc 11 148 0.074 €229,370
74 Dorian Provost 11 151 0.073 €300,420
75 Thomas Blanchouin 11 118 0.093 €187,255
76 S.ブリュー 11 155 0.071 €160,320
77 Mme Cheyenne Banz 11 93 0.118 €146,810
78 Leonard Plommee 11 114 0.096 €144,050
79 Maxime Foulon 10 183 0.055 €210,995
80 Christopher Grosbois 10 204 0.049 €200,205
81 Maxence Marquette 10 139 0.072 €147,615
82 Mme Sophie Chuette 10 117 0.085 €194,490
83 Mme Marlene Meyer 10 133 0.075 €180,040
84 Mme Perrine Cheyer 10 229 0.044 €200,440
85 Anthony Bernard 10 114 0.088 €137,597
86 Jacky Nicoleau 10 144 0.069 €224,940
87 Glen Meury 10 87 0.115 €139,050
88 Isidore Bouaziz 10 58 0.172 €53,440
89 Mme Axelle Nicco 9 153 0.059 €144,705
90 G.モッセ 9 116 0.078 €312,260
91 Luca Carboni 9 89 0.101 €149,200
92 Jules Mobian 9 53 0.170 €81,490
93 Emilien Puillet-roda 8 87 0.092 €89,925
94 Y.ルセ 8 88 0.091 €96,025
95 Louis Nomis 8 49 0.163 €78,060
96 Marc Nobili 8 38 0.211 €80,900
97 M.ドラランド 7 71 0.099 €148,390
98 Ebbe Verhestraeten 7 82 0.085 €152,200
99 Mme Alison Massin 7 78 0.090 €106,365
100 A.ブルゲイス 7 46 0.152 €102,937
Jockeys | France Galop
タイトルとURLをコピーしました