2024年 フランス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 フランス リーディングジョッキー

フランス 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 M.ギュイヨン 248 1447 0.171 €8,695,099
2 M.バルザローナ 207 1135 0.182 €7,159,195
3 A.プーシャン 150 1117 0.134 €6,446,750
4 C.デムーロ 124 946 0.131 €4,102,945
5 T.バシュロ 113 1033 0.109 €3,025,390
6 T.ピッコーネ 108 988 0.109 €3,577,930
7 A.オラーニ 104 631 0.165 €1,963,982
8 A.ルメートル 94 922 0.102 €3,273,795
9 A.マダムト 92 999 0.092 €2,428,840
10 M.ヴェロン 92 1004 0.092 €2,058,580
11 C.スミヨン 86 540 0.159 €4,430,865
12 M.エオン 84 661 0.127 €1,470,475
13 S.パスキエ 78 621 0.126 €4,470,255
14 E.アルドゥアン 72 953 0.076 €2,064,735
15 C.ルクーヴル 72 729 0.099 €1,896,505
16 H.ルブーク 72 684 0.105 €1,455,370
17 I.メンディザバル 70 830 0.084 €2,233,465
18 M.グランディン 61 558 0.109 €1,300,330
19 A.クラストゥス 60 962 0.062 €1,795,375
20 T.トゥルリエ 60 816 0.074 €1,530,410
21 C.パコー 57 625 0.091 €993,505
22 Guillaume Guedj-gay 57 375 0.152 €1,036,795
23 H.ブータン 53 622 0.085 €1,229,695
24 J.エイケム 52 223 0.233 €995,755
25 B.マリー 50 647 0.077 €973,140
26 Mme Frida Valle Skar 47 560 0.084 €842,295
27 V.セギ 46 449 0.102 €1,072,490
28 Pierre Remoue 45 393 0.115 €747,505
29 F.ヴェロン 43 697 0.062 €1,145,585
30 Mme Margot Romary 43 366 0.117 €567,935
31 R.トーマス 41 376 0.109 €2,416,753
32 H.ベニエ 40 449 0.089 €1,009,245
33 A.ヴェルレ 38 416 0.091 €669,075
34 D.サンティアゴ 37 525 0.070 €694,875
35 Mme Manon Germain 37 318 0.116 €569,520
36 Mme Marie Waldhauser 36 358 0.101 €527,210
37 A.グティエレスバル 36 332 0.108 €692,360
38 G.ミレー 35 334 0.105 €769,915
39 Hugo Mouesan 34 318 0.107 €557,780
40 R.マンジョーネ 33 411 0.080 €805,875
41 Corentin Berge 33 352 0.094 €499,505
42 L.ボワソー 32 457 0.070 €733,585
43 Mme Ambre Molins 32 370 0.086 €621,432
44 Antoine Subias 32 324 0.099 €496,000
45 L.ルーセル 31 281 0.110 €405,715
46 Giovanni Sias 30 341 0.088 €565,845
47 Mme Marina Brunelli 30 221 0.136 €394,525
48 Remi Campos 30 100 0.300 €193,615
49 Mme Laura Poggionovo 29 188 0.154 €496,850
50 J.ムタール 28 377 0.074 €665,070
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 Matthias Lauron 28 210 0.133 €305,370
52 P.バジル 28 289 0.097 €463,815
53 Christopher Grosbois 27 333 0.081 €378,755
54 Axel Baron 25 310 0.081 €598,065
55 Laurent Doreau 25 92 0.272 €294,765
56 M.フォレスト 24 412 0.058 €599,170
57 Maxence Marquette 23 261 0.088 €328,340
58 Jerome Claudic 23 300 0.077 €362,100
59 Romain Dubord 23 207 0.111 €311,960
60 Dorian Provost 22 275 0.080 €516,170
61 F.レフェブル 22 280 0.079 €348,535
62 H.ジュルニアック 22 317 0.069 €525,400
63 Anthony Bernard 22 220 0.100 €287,437
64 A.ガビラン 21 268 0.078 €530,750
65 S.プランク 21 267 0.079 €465,745
66 Clement Cadel 21 202 0.104 €263,315
67 L.カルボーニ 21 154 0.136 €309,070
68 Cesar Belmont 20 313 0.064 €456,695
69 Stephane Laurent 20 142 0.141 €246,835
70 Samy Le Quilleuc 19 243 0.078 €379,635
71 Glen Meury 19 200 0.095 €301,722
72 Lucas Armand 19 174 0.109 €217,935
73 Clement Merille 19 141 0.135 €350,135
74 Olivier D’ Andigne 19 141 0.135 €350,200
75 Maxime Foulon 18 332 0.054 €379,720
76 Mme Marlene Meyer 18 227 0.079 €319,850
77 G.サンチェス 18 208 0.087 €333,105
78 D.ボシュ 18 144 0.125 €280,825
79 Luka Rousseau 18 171 0.105 €207,125
80 Jeremy Moisan 17 153 0.111 €212,770
81 Mme Perrine Cheyer 17 375 0.045 €349,090
82 Maximilien Justum 17 265 0.064 €236,742
83 S.ルイス 17 230 0.074 €407,330
84 Thomas Blanchouin 17 179 0.095 €258,530
85 Mme Cheyenne Banz 17 167 0.102 €252,085
86 Leonard Plommee 17 181 0.094 €218,400
87 Julien Guillochon 16 156 0.103 €208,260
88 Enzo Crublet 16 172 0.093 €277,425
89 A.モッセ 16 131 0.122 €230,585
90 Christopher Raimbault 15 143 0.105 €191,705
91 S.ブリュー 14 227 0.062 €204,345
92 A.ブルゲイス 14 107 0.131 €221,462
93 Nuno Manuel Lopes Duarte 14 148 0.095 €139,500
94 Enzo Corallo 14 101 0.139 €255,040
95 Isidore Bouaziz 14 101 0.139 €87,950
96 Mme Sophie Chuette 13 220 0.059 €299,885
97 Mme Axelle Nicco 13 212 0.061 €208,445
98 M.ドラランド 13 114 0.114 €243,065
99 Louis Nomis 13 118 0.110 €178,725
100 Alexandre Lastrajoli 13 63 0.206 €143,770
Redirecting...
タイトルとURLをコピーしました