2020年 フランス リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2020年 フランス リーディングジョッキー

フランス 騎手リーディングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 P.ブドー 219 994 0.220 €7,058,367
2 M.ギュイヨン 135 1084 0.125 €4,509,716
3 C.デムーロ 120 834 0.144 €5,638,062
4 M.バルザローナ 118 774 0.152 €4,287,231
5 C.スミヨン 109 608 0.179 €3,955,350
6 T.バシュロ 108 971 0.111 €2,790,157
7 M.ヴェロン 84 680 0.124 €1,282,347
8 A.クラストゥス 74 890 0.083 €1,876,748
9 E.アルドゥアン 72 899 0.080 €1,986,536
10 J.オージュ 71 442 0.161 €1,369,101
11 I.メンディザバル 70 743 0.094 €2,428,706
12 F.ブロンデル 67 483 0.139 €1,179,040
13 S.パスキエ 66 730 0.090 €2,867,707
14 A.ルメートル 60 766 0.078 €1,576,078
15 A.プーシャン 52 667 0.078 €1,018,660
16 Mlle Ambre Molins 51 465 0.110 €817,991
17 Mlle Axelle Nicco 47 411 0.114 €675,335
18 V.セギ 46 480 0.096 €1,091,771
19 V.シュミノー 45 630 0.071 €1,561,998
20 C.パコー 45 553 0.081 €857,574
21 J.エイケム 45 216 0.208 €741,023
22 G.ミレー 43 351 0.123 €721,525
23 M.エオン 43 338 0.127 €685,691
24 S.マイヨ 42 492 0.085 €861,069
25 Mathieu Androuin 42 327 0.128 €555,917
26 Mlle Crystal Miette 42 350 0.120 €674,830
27 H.ジュルニアック 41 436 0.094 €845,086
28 A.ルーセル 41 248 0.165 €511,274
29 Christopher Grosbois 39 452 0.086 €574,463
30 Mlle Aude Duporte 37 358 0.103 €622,560
31 H.ベニエ 37 304 0.122 €589,442
32 Mlle Marie Waldhauser 34 303 0.112 €465,816
33 Jerome Cabre 33 373 0.088 €760,449
34 T.ピッコーネ 33 348 0.095 €1,142,417
35 Guillaume Guedj-gay 33 366 0.090 €529,064
36 A.バデル 33 333 0.099 €913,333
37 A.ガビラン 33 297 0.111 €703,935
38 Tristan Baron 33 299 0.110 €455,167
39 A.オラーニ 32 258 0.124 €496,137
40 Jerome Claudic 30 392 0.077 €538,859
41 O.ペリエ 29 257 0.113 €1,447,394
42 S.ルイス 28 415 0.067 €613,118
43 Mlle Frida Valle Skar 28 348 0.080 €525,813
44 Sebastien Martino 28 281 0.100 €417,394
45 T.トゥルリエ 27 333 0.081 €579,579
46 Guillaume Trolley De Prevaux 27 237 0.114 €374,515
47 Mlle Lea Bails 27 226 0.119 €449,505
48 D.サンティアゴ 26 269 0.097 €392,626
49 Cedric Reynaud 26 117 0.222 €144,260
50 Julien Guillochon 25 301 0.083 €479,584
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 Gabriele Congiu 25 215 0.116 €443,710
52 Mlle Sibylle Vogt 23 208 0.111 €417,658
53 Mlle Adeline Merou 23 170 0.135 €389,454
54 Clement Merille 23 173 0.133 €243,794
55 Mlle Laura Poggionovo 23 89 0.258 €245,016
56 M.グランディン 22 226 0.097 €387,391
57 Benjamin Marie 22 261 0.084 €291,278
58 Olivier D’andigne 21 328 0.064 €391,551
59 Maximilien Justum 21 302 0.070 €314,579
60 D.ボシュ 21 252 0.083 €297,001
61 Gregoire Legras 21 179 0.117 €296,352
62 L.ボワソー 20 416 0.048 €500,481
63 E.チースリク 20 243 0.082 €290,565
64 Mme Luana Dupelin Lalung 20 136 0.147 €149,965
65 J.マルチアリス 20 160 0.125 €451,735
66 A.ヴェルレ 19 314 0.061 €378,490
67 Maxime Foulon 19 300 0.063 €343,262
68 M.フォレスト 19 306 0.062 €369,786
69 Thibault Speicher 19 138 0.138 €236,166
70 G.ブノワ 18 303 0.059 €799,309
71 A.マダムト 18 217 0.083 €441,219
72 A.ブルゲイス 18 171 0.105 €267,228
73 Luka Rousseau 18 199 0.090 €276,739
74 Clement Cadel 18 246 0.073 €205,904
75 Wesley Cave 18 88 0.205 €103,370
76 Clement Guitraud 17 236 0.072 €365,731
77 M.ミシェル 16 325 0.049 €367,085
78 Quentin Perrette 16 331 0.048 €337,664
79 Mlle Perrine Cheyer 16 272 0.059 €262,942
80 M.ドラランド 16 209 0.077 €256,374
81 R.トーマス 16 170 0.094 €1,343,242
82 Jacky Nicoleau 16 227 0.070 €221,257
83 Mlle Sophie Chuette 16 187 0.086 €236,240
84 Laurent Doreau 16 82 0.195 €176,910
85 F.ヴェロン 15 288 0.052 €376,052
86 Soufiane Saadi 15 184 0.082 €264,020
87 C.ステファン 15 219 0.068 €264,769
88 Mlle Cecilia Poirier 15 187 0.080 €180,145
89 Anthony Bernard 14 237 0.059 €210,763
90 Kyllan Barbaud 14 169 0.083 €212,090
91 Stephane Breux 14 242 0.058 €226,597
92 P.バジル 14 171 0.082 €250,708
93 M.ベルト 14 173 0.081 €234,915
94 Mlle Sarah Callac 14 111 0.126 €170,725
95 Franck Torralba 13 115 0.113 €102,500
96 Vincent Chenet 13 130 0.100 €162,314
97 Mlle Alexandra Le Lay 13 116 0.112 €155,465
98 Y.ルセ 13 134 0.097 €165,511
99 A.グティエレスバル 13 83 0.157 €142,739
100 J.ムタール 12 210 0.057 €287,261
Jockeys | France Galop
タイトルとURLをコピーしました