R.ムーア 騎手のプロフィール
名前 | ライアン・ムーア(Ryan Moore) |
---|---|
生年月日 | 1983年9月18日 |
出身地 | イギリス |
所属/拠点 | アイルランド |
身長 | 167 cm |
体重 | 54 kg |
短期免許 (2010年以降) |
2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2022年 2023年 2024年 |
R.ムーア 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
R.ムーア騎手 アメリカ 騎乗成績
R.ムーア騎手 香港 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 6 | 3 | 6 | 41 | 0.146 | 0.220 | 0.366 | $10,543,700 |
23/24 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0.133 | 0.267 | 0.467 | $13,886,590 |
22/23 | 5 | 1 | 3 | 24 | 0.208 | 0.250 | 0.375 | $25,374,390 |
21/22 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0.000 | 0.077 | 0.308 | $4,142,280 |
20/21 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0.154 | 0.231 | 0.462 | $30,053,500 |
19/20 | 2 | 5 | 1 | 21 | 0.095 | 0.333 | 0.381 | $12,818,503 |
18/19 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | $4,716,720 |
R.ムーア騎手 アイルランド 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64 | 36 | 25 | 166 | 0.386 | 0.602 | 0.753 | €4,364,975 |
2023 | 51 | 27 | 12 | 130 | 0.392 | 0.600 | 0.692 | €4,274,320 |
2022 | 47 | 28 | 17 | 141 | 0.333 | 0.532 | 0.652 | €3,161,158 |
2021 | 27 | 16 | 15 | 114 | 0.237 | 0.377 | 0.509 | €1,863,995 |
2020 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0.133 | 0.333 | 0.467 | €428,500 |
2019 | 29 | 22 | 9 | 99 | 0.293 | 0.515 | 0.606 | €3,599,313 |
R.ムーア騎手 イタリア 騎乗成績
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 1 | 0.000 | €0.00 |
R.ムーア騎手 ドイツ 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | €4,200 |
R.ムーア騎手 オーストラリア 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0.231 | 0.308 | 0.462 | $2,803,150 |
18/19 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0.000 | 0.071 | 0.143 | $577,750 |
R.ムーア騎手 地方競馬 騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | ¥0.0 |
コメント