2022/2023年 香港 リーディングジョッキー
香港 騎手リーディングです
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.パートン | 179 | 110 | 63 | 715 | 0.250 | 0.404 | 0.492 | $277,712,060 |
2 | C.ホー | 96 | 75 | 74 | 724 | 0.133 | 0.236 | 0.338 | $160,209,308 |
3 | H.ボウマン | 62 | 72 | 73 | 492 | 0.126 | 0.272 | 0.421 | $115,252,170 |
4 | K.ティータン | 56 | 51 | 55 | 586 | 0.096 | 0.183 | 0.276 | $84,861,500 |
5 | L.ヒューイットソン | 50 | 34 | 72 | 630 | 0.079 | 0.133 | 0.248 | $71,132,700 |
6 | S.デソウサ | 45 | 50 | 38 | 434 | 0.104 | 0.219 | 0.306 | $75,597,985 |
7 | M.チャドウィック | 43 | 44 | 45 | 557 | 0.077 | 0.156 | 0.237 | $68,452,658 |
8 | K.リョン | 36 | 33 | 38 | 581 | 0.062 | 0.119 | 0.184 | $58,790,570 |
9 | A.バデル | 35 | 47 | 43 | 517 | 0.068 | 0.159 | 0.242 | $89,593,175 |
10 | LJ.フェラーリス | 35 | 43 | 38 | 466 | 0.075 | 0.167 | 0.249 | $49,289,700 |
11 | Y.L.Chung | 31 | 32 | 39 | 435 | 0.071 | 0.145 | 0.234 | $46,001,425 |
12 | H.ベントレー | 25 | 31 | 46 | 453 | 0.055 | 0.124 | 0.225 | $42,868,975 |
13 | C.チャウ | 22 | 38 | 24 | 436 | 0.050 | 0.138 | 0.193 | $38,822,750 |
14 | M.プーン | 22 | 26 | 30 | 500 | 0.044 | 0.096 | 0.156 | $39,252,913 |
15 | A.アムラン | 19 | 19 | 25 | 391 | 0.049 | 0.097 | 0.161 | $26,593,625 |
16 | M.L.ヤン | 11 | 16 | 18 | 309 | 0.036 | 0.087 | 0.146 | $17,533,013 |
17 | L.カリー | 11 | 12 | 12 | 313 | 0.035 | 0.073 | 0.112 | $19,360,088 |
18 | V.ボルヘス | 7 | 17 | 12 | 247 | 0.028 | 0.097 | 0.146 | $20,025,063 |
19 | R.マイア | 7 | 15 | 14 | 221 | 0.032 | 0.100 | 0.163 | $15,529,950 |
20 | K.チャン | 6 | 7 | 10 | 150 | 0.040 | 0.087 | 0.153 | $9,125,825 |
21 | J.マクドナルド | 6 | 4 | 4 | 44 | 0.136 | 0.227 | 0.318 | $53,387,075 |
22 | R.ムーア | 5 | 1 | 3 | 24 | 0.208 | 0.250 | 0.375 | $25,374,390 |
23 | M.ディー | 4 | 7 | 8 | 103 | 0.039 | 0.107 | 0.184 | $7,524,875 |
24 | B.アヴドゥラ | 3 | 11 | 21 | 137 | 0.022 | 0.102 | 0.255 | $10,721,425 |
25 | J.カー | 3 | 7 | 2 | 22 | 0.136 | 0.455 | 0.545 | $11,079,440 |
26 | H.T.モー | 3 | 4 | 4 | 157 | 0.019 | 0.045 | 0.070 | $6,366,025 |
27 | E.C.W.Wong | 3 | 4 | 3 | 35 | 0.086 | 0.200 | 0.286 | $4,350,225 |
28 | D.レーン | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $14,019,000 |
29 | H.N.ウォン | 1 | 6 | 2 | 112 | 0.009 | 0.063 | 0.080 | $3,193,650 |
30 | J.モレイラ | 1 | 5 | 3 | 28 | 0.036 | 0.214 | 0.321 | $5,421,425 |
31 | C.ウォン | 1 | 3 | 2 | 92 | 0.011 | 0.043 | 0.065 | $2,232,900 |
32 | J.マクニール | 1 | 3 | 1 | 47 | 0.021 | 0.085 | 0.106 | $2,693,900 |
33 | B.シン | 1 | 2 | 4 | 31 | 0.032 | 0.097 | 0.226 | $8,565,300 |
34 | C.ルメール | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | $6,795,875 |
35 | T.マーカンド | 1 | 1 | 1 | 16 | 0.063 | 0.125 | 0.188 | $4,188,670 |
36 | H.ドイル | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | $1,891,050 |
37 | M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $615,600 |
38 | H.ライ | 0 | 4 | 4 | 50 | 0.000 | 0.080 | 0.160 | $2,042,125 |
39 | 北村友一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $7,480,000 |
40 | W.ビュイック | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | $6,120,000 |
41 | C.デムーロ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | $1,463,600 |
42 | C.L.Cheung | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
43 | C.Perkins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
44 | D.ビーズリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
45 | 丸田恭介 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
46 | R.ピーヒュレク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
47 | 中野省吾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
48 | 武豊 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
49 | 吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|
https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Jockey/JockeyRanking.aspx