2022/2023年 香港 リーディングジョッキー
※ 2023/03/20 時点
順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.パートン | 106 | 58 | 42 | 432 | 0.245 | 0.380 | 0.477 | $163,916,985 |
2 | C.ホー | 54 | 39 | 53 | 444 | 0.122 | 0.209 | 0.329 | $94,658,708 |
3 | S.デソウサ | 37 | 37 | 33 | 326 | 0.113 | 0.227 | 0.328 | $59,644,935 |
4 | H.ボウマン | 36 | 43 | 30 | 262 | 0.137 | 0.302 | 0.416 | $61,974,545 |
5 | K.ティータン | 35 | 22 | 27 | 286 | 0.122 | 0.199 | 0.294 | $47,872,050 |
6 | L.ヒューイットソン | 29 | 20 | 41 | 393 | 0.074 | 0.125 | 0.229 | $40,088,500 |
7 | M.チャドウィック | 26 | 26 | 18 | 286 | 0.091 | 0.182 | 0.245 | $40,733,583 |
8 | K.リョン | 24 | 24 | 25 | 360 | 0.067 | 0.133 | 0.203 | $39,009,395 |
9 | Y.L.Chung | 20 | 27 | 24 | 259 | 0.077 | 0.181 | 0.274 | $32,047,000 |
10 | A.バデル | 18 | 25 | 19 | 276 | 0.065 | 0.156 | 0.225 | $52,897,075 |
11 | LJ.フェラーリス | 17 | 28 | 27 | 288 | 0.059 | 0.156 | 0.250 | $29,655,050 |
12 | C.チャウ | 16 | 27 | 17 | 305 | 0.052 | 0.141 | 0.197 | $27,592,300 |
13 | M.プーン | 15 | 20 | 26 | 331 | 0.045 | 0.106 | 0.184 | $27,256,225 |
14 | H.ベントレー | 13 | 16 | 28 | 273 | 0.048 | 0.106 | 0.209 | $25,942,825 |
15 | A.アムラン | 11 | 13 | 16 | 244 | 0.045 | 0.098 | 0.164 | $16,697,325 |
16 | R.マイア | 7 | 12 | 12 | 180 | 0.039 | 0.106 | 0.172 | $14,270,550 |
17 | M.L.ヤン | 7 | 11 | 15 | 213 | 0.033 | 0.085 | 0.155 | $12,153,238 |
18 | V.ボルヘス | 6 | 15 | 11 | 194 | 0.031 | 0.108 | 0.165 | $17,776,550 |
19 | L.カリー | 5 | 10 | 11 | 214 | 0.023 | 0.070 | 0.121 | $13,709,188 |
20 | J.マクドナルド | 5 | 4 | 3 | 37 | 0.135 | 0.243 | 0.324 | $36,913,800 |
21 | R.ムーア | 5 | 1 | 3 | 24 | 0.208 | 0.250 | 0.375 | $25,374,390 |
22 | J.カー | 3 | 7 | 2 | 22 | 0.136 | 0.455 | 0.545 | $11,079,440 |
23 | K.チャン | 3 | 3 | 7 | 97 | 0.031 | 0.062 | 0.134 | $4,976,975 |
24 | D.レーン | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $14,019,000 |
25 | H.N.ウォン | 1 | 6 | 2 | 100 | 0.010 | 0.070 | 0.090 | $3,030,675 |
26 | J.McNeil | 1 | 3 | 1 | 47 | 0.021 | 0.085 | 0.106 | $2,693,900 |
27 | B.シン | 1 | 2 | 4 | 31 | 0.032 | 0.097 | 0.226 | $8,565,300 |
28 | H.T.モー | 1 | 2 | 2 | 92 | 0.011 | 0.033 | 0.054 | $3,343,125 |
29 | C.ウォン | 1 | 2 | 2 | 60 | 0.017 | 0.050 | 0.083 | $1,713,000 |
30 | C.ルメール | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | $6,795,875 |
31 | H.ドイル | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | $1,891,050 |
32 | M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | $615,600 |
33 | T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | $1,451,070 |
34 | J.モレイラ | 0 | 5 | 2 | 22 | 0.000 | 0.227 | 0.318 | $4,221,250 |
35 | H.ライ | 0 | 1 | 2 | 26 | 0.000 | 0.038 | 0.115 | $1,006,525 |
36 | Y.Kitamura | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | $7,480,000 |
37 | W.ビュイック | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | $6,120,000 |
38 | D.ビーズリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
39 | K.Maruta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
40 | R.ピーヒュレク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
41 | 武豊 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
42 | Y.Yoshida | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $0 |
https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Jockey/JockeyRanking.aspx