吉田豊 騎手のプロフィール
名前 | 吉田豊(Yutaka Yoshida) |
---|---|
生年月日 | 19754月19日 |
出身地 | 茨城県 |
所属/拠点 | 美浦 |
身長 | 159 cm |
体重 | 48 kg |
初騎乗 | 1994年3月6日 |
吉田豊 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | $7,176,000 |
名前 | 吉田豊(Yutaka Yoshida) |
---|---|
生年月日 | 19754月19日 |
出身地 | 茨城県 |
所属/拠点 | 美浦 |
身長 | 159 cm |
体重 | 48 kg |
初騎乗 | 1994年3月6日 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | $7,176,000 |
コメント