堀宣行 調教師のプロフィール
名前 | 堀宣行(Noriyuki Hori) |
---|---|
生年月日 | 1967年11月9日 |
出身地 | 千葉県 |
所属/拠点 | 美浦 |
堀宣行 調教師の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/03/05 | 中山 | 弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | タスティエーラ | 松山弘平 |
![]() | 2023/02/26 | 中山 | 中山記念 | G2 | ヒシイグアス | 松山弘平 |
![]() | 2022/10/10 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | カフェファラオ | 福永祐一 |
![]() | 2022/10/09 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | サリオス | 松山弘平 |
![]() | 2022/02/20 | 東京 | フェブラリーS | G1 | カフェファラオ | 福永祐一 |
![]() | 2022/02/13 | 東京 | 共同通信杯 | G3 | ダノンベルーガ | 松山弘平 |
![]() | 2021/03/28 | 中山 | マーチS | G3 | レピアーウィット | 石橋脩 |
![]() | 2021/02/28 | 中山 | 中山記念 | G2 | ヒシイグアス | 松山弘平 |
![]() | 2021/02/21 | 東京 | フェブラリーS | G1 | カフェファラオ | C.ルメール |
![]() | 2021/01/05 | 中山 | 中山金杯 | G3 | ヒシイグアス | 松山弘平 |
![]() | 2020/10/11 | 東京 | 毎日王冠 | G2 | サリオス | C.ルメール |
![]() | 2020/10/03 | 中京 | シリウスS | G3 | カフェファラオ | C.ルメール |
![]() | 2020/08/08 | 札幌 | 札幌日経オープン | L | ポンデザール | C.ルメール |
![]() | 2020/06/21 | 東京 | ユニコーンS | G3 | カフェファラオ | D.レーン |
![]() | 2020/04/11 | 中山 | ニュージーランドT | G2 | ルフトシュトローム | 石橋脩 |
![]() | 2020/02/23 | 東京 | ヒヤシンスS | L | カフェファラオ | M.デムーロ |
![]() | 2019/12/15 | 阪神 | 朝日杯FS | G1 | サリオス | R.ムーア |
![]() | 2019/10/20 | 東京 | ブラジルC | L | サトノティターン | A.シュタルケ |
![]() | 2019/10/05 | 東京 | サウジアラビアRC | G3 | サリオス | 石橋脩 |
![]() | 2019/03/24 | 中山 | マーチS | G3 | サトノティターン | 石橋脩 |
コメント