石橋脩 騎手のプロフィール
名前 | 石橋脩(Shu Ishibashi) |
---|---|
生年月日 | 1984年4月3日 |
出身地 | 東京都 |
所属/拠点 | 美浦 |
身長 | 165 cm |
体重 | 47 kg |
競馬学校 | 2003年卒業 19期生 |
初騎乗 | 2003年3月1日 |
石橋脩 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
石橋脩 騎手の直近の主な勝利レース
重賞競走を中心とした直近の勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2023/03/11 | 阪神 | コーラルS | L | タガノビューティー | 西園正都 |
![]() | 2022/11/05 | 阪神 | ファンタジーS | G3 | リバーラ | 高柳瑞樹 |
![]() | 2022/08/28 | 新潟 | 朱鷺S | L | ルプリュフォール | 松永幹夫 |
![]() | 2021/06/13 | 東京 | エプソムC | G3 | ザダル | 大竹正博 |
![]() | 2021/04/24 | 東京 | オアシスS | L | タガノビューティー | 西園正都 |
![]() | 2021/03/28 | 中山 | マーチS | G3 | レピアーウィット | 堀宣行 |
![]() | 2020/04/18 | 阪神 | アーリントンC | G3 | タイセイビジョン | 西村真幸 |
![]() | 2020/04/11 | 中山 | ニュージーランドT | G2 | ルフトシュトローム | 堀宣行 |
![]() | 2020/04/04 | 中山 | ダービー卿CT | G3 | クルーガー | 高野友和 |
![]() | 2019/10/05 | 東京 | サウジアラビアRC | G3 | サリオス | 堀宣行 |
![]() | 2019/05/12 | 東京 | プリンシパルS | L | ザダル | 大竹正博 |
![]() | 2019/03/24 | 中山 | マーチS | G3 | サトノティターン | 堀宣行 |
![]() | 2019/01/20 | 中山 | AJCC | G2 | シャケトラ | 角居 |
コメント