競走馬【リバーラ】の血統・生産
生年月日 | 2020年3月14日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | 荒井泰樹 |
調教師 | 高柳瑞樹(美浦) |
市場取引価格 | 1,595万円 (2022年 JRAブリーズアップセール) |
生産者 | シンボリ牧場 |
生産地 | 日高町 |
馬名の由来・意味 | イタリアの自治体名 |
キンシャサノキセキ Kinshasa No Kiseki | フジキセキ Fuji Kiseki |
ケルトシャーン | |
インドリヤ | ストーミーアトランティック Stormy Atlantic |
Sophie’s Salad |
生年月日 | 2020年3月14日 |
---|---|
性別 | 牝馬 |
毛色 | 鹿毛 |
勝負服 | ![]() |
馬主 | 荒井泰樹 |
調教師 | 高柳瑞樹(美浦) |
市場取引価格 | 1,595万円 (2022年 JRAブリーズアップセール) |
生産者 | シンボリ牧場 |
生産地 | 日高町 |
馬名の由来・意味 | イタリアの自治体名 |
キンシャサノキセキ Kinshasa No Kiseki | フジキセキ Fuji Kiseki |
ケルトシャーン | |
インドリヤ | ストーミーアトランティック Stormy Atlantic |
Sophie’s Salad |
コメント