O.マーフィー 騎手のプロフィール
名前 | オイシン・マーフィー(Oisin Murphy) |
---|---|
生年月日 | 1995年9月6日 |
出身地 | アイルランド |
所属/拠点 | イギリス |
身長 | 165 cm |
体重 | 52 kg |
初騎乗 | 2013年5月 |
短期免許 (2010年以降) | 2018年 2019年 2020年 |
SNS | Twitter Instagram |
O.マーフィー 騎手のJRA・海外での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 | 14 | 13 | 97 | 0.278 | 0.423 | 0.557 | ¥37,980.8 |
2019 | 33 | 29 | 28 | 204 | 0.162 | 0.304 | 0.441 | ¥94,373.8 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | $2,393,645 |
2019 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0.000 | 0.038 | 0.115 | $5,266,850 |
年度 | 1着 | 騎乗数 | 勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|
2020 | 142 | 807 | 0.176 | £2,201,653 |
2019 | 168 | 860 | 0.195 | £3,790,721 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.000 | 0.200 | 0.300 | €154,400 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | €17,000 |
2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | €136,000 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | $1,100,000 |
O.マーフィー 騎手の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021/11/06 | デルマー | BCディスタフ | G1 | マルシュロレーヌ | 矢作芳人 |
![]() | 2021/10/03 | パリロンシャン | マルセルブーサック賞 | G1 | ゼリー | A.ファーブル |
![]() | 2021/09/24 | ニューマーケット | ジョエルS | G2 | ベンバトル | S.ビン・スルール |
![]() | 2021/08/28 | グッドウッド | プレステージS | G3 | ミザンセーヌ | J.ファーガソン |
![]() | 2021/07/30 | グッドウッド | グロリアスS | G3 | パッションアンドグローリー | S.ビン・スルール |
![]() | 2021/07/28 | グッドウッド | サセックスS | G1 | アルコールフリー | A.ボールディング |
![]() | 2021/07/23 | アスコット | ヴァリアントS | G3 | ドリームローパー | E.ウォーカー |
![]() | 2021/06/18 | アスコット | コロネーションS | G1 | アルコールフリー | A.ボールディング |
![]() | 2021/06/15 | アスコット | コヴェントリーS | G2 | バークシャーシャドウ | A.ボールディング |
![]() | 2021/06/05 | エプソム | プリンセスエリザベスS | G3 | ペアレンツプレイヤー | A.ワトソン |
![]() | 2021/05/12 | ヨーク | デュークオブヨークS | G2 | スターマン | E.ウォーカー |
![]() | 2021/04/18 | ニューベリー | フレッドダーリンS | G3 | アルコールフリー | A.ボールディング |
![]() | 2020/09/26 | ニューマーケット | チェヴァリーパークS | G1 | アルコールフリー | A.ボールディング |
![]() | 2020/09/25 | ニューマーケット | ジョエルS | G2 | カメコ | A.ボールディング |
![]() | 2020/09/05 | ヘイドックパーク | スプリントC | G1 | ドリームオブドリームス | M.スタウト |
![]() | 2020/08/15 | ニューベリー | ハンガーフォードS | G2 | ドリームオブドリームス | M.スタウト |
![]() | 2020/07/05 | サンダウン | ヘンリー2世S | G3 | ダッシングウィロビー | A.ボールディング |
![]() | 2020/06/19 | アスコット | ノーフォークS | G2 | ザリルジェット | M.ベル |
![]() | 2020/06/06 | ニューマーケット | 英2000ギニー | G1 | カメコ | A.ボールディング |
![]() | 2020/03/07 | メイダン | アルバスタキヤ | L | エンブレムストーム | S.シーマー |
コメント