2023年 イタリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023年 イタリア リーディングジョッキー

イタリア 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 D.ディトッコ 164 858 0.191 €1,637,093.05 €
2 D.バルジュー 136 754 0.180 €1,454,018.50 €
3 A.サッタ 94 812 0.116 €873,128.50 €
4 S.バジーレ 76 441 0.172 €455,377.30 €
5 M.サンナ 72 552 0.130 €685,965.30 €
6 S.スラス 66 626 0.105 €781,823.20 €
7 G.マルチェッリ 60 564 0.106 €430,553.90 €
8 F.ボッサ 46 476 0.097 €383,727.40 €
9 G.Ercegovic 45 443 0.102 €346,864.60 €
10 S.Urru 44 362 0.122 €394,554.70 €
11 M.Arras 40 322 0.124 €379,640.60 €
12 A.メザテスタ 35 436 0.080 €372,041.60 €
13 G.Sanna 32 353 0.091 €254,151.70 €
13 Gab.Cannarella 32 204 0.157 €228,956.00 €
15 P.Borrelli 31 308 0.101 €280,755.77 €
16 A.Fele 29 425 0.068 €226,457.00 €
17 C.フィオッキ 27 334 0.081 €495,808.40 €
17 C.コロンビ 27 221 0.122 €489,924.70 €
17 A.サナ 27 132 0.205 €270,389.17 €
17 W.Gambarota 27 321 0.084 €266,971.40 €
17 M.Porcu 27 340 0.079 €192,009.90 €
17 A.El Rherras 27 268 0.101 €128,875.30 €
23 S.Diana 26 309 0.084 €237,488.30 €
24 S.R.Saiu 25 336 0.074 €237,019.10 €
24 G.P.Fois 25 341 0.073 €176,664.00 €
26 C.Zappulla 24 161 0.149 €145,222.50 €
27 N.ピンナ 23 180 0.128 €192,763.00 €
28 D.Scalora 22 188 0.117 €124,831.00 €
29 S.ムラス 21 214 0.098 €270,701.20 €
30 F.デットーリ 20 286 0.070 €188,877.65 €
31 Giu.Cannarella 18 196 0.092 €159,307.00 €
31 S.Guerrieri 18 200 0.090 €125,451.50 €
33 M.モンテリーゾ 16 98 0.163 €80,323.30 €
33 L.マニエッツィ 16 131 0.122 €247,520.00 €
33 I.ロッシ 16 165 0.097 €136,370.60 €
33 G.Malune 16 174 0.092 €110,891.00 €
37 Sara Spampatti 15 165 0.091 €126,609.20 €
38 M.A.Acosta Franco 14 171 0.082 €85,639.20 €
38 Aless.Fiori 14 151 0.093 €116,489.10 €
38 Sara Del Fabbro 14 204 0.069 €112,038.50 €
41 M.Mimmocchi 12 155 0.077 €96,714.70 €
41 R.Iacopini 12 173 0.069 €75,846.35 €
41 A.Cannella 12 79 0.152 €63,699.00 €
44 A.Fadda 11 49 0.224 €55,726.00 €
44 C.Di Napoli 11 233 0.047 €107,922.80 €
46 A.Deias 10 153 0.065 €72,743.00 €
46 G.Manuele 10 111 0.090 €60,256.50 €
46 M.Belli 10 152 0.066 €57,844.20 €
46 F.ブランカ 10 122 0.082 €180,030.00 €
50 N.Murru 9 57 0.158 €49,988.50 €
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 M.Kolmarkaj 8 80 0.100 €79,689.20 €
52 S.Gessa 7 111 0.063 €50,092.20 €
53 G.Cultraro 6 40 0.150 €24,718.00 €
53 C.デムーロ 6 21 0.286 €170,238.00 €
55 M.Manca 5 39 0.128 €23,800.00 €
56 D.Cirocca 4 54 0.074 €38,132.70 €
56 Valeria Toccolini 4 32 0.125 €33,107.50 €
56 P.Salis 4 53 0.075 €24,242.00 €
56 Taica Raulo 4 40 0.100 €23,638.50 €
56 A.オラーニ 4 13 0.308 €197,319.00 €
56 V.Tanzi 4 66 0.061 €18,139.00 €
62 G.Gentilesca 3 69 0.043 €37,238.50 €
62 S.Macca 3 35 0.086 €12,665.00 €
64 R.ピーヒュレク 2 9 0.222 €96,390.00 €
64 S.Rizzo Piscopo 2 6 0.333 €9,333.00 €
64 A.Monteriso 2 17 0.118 €8,347.00 €
64 Jamie Powell 2 4 0.500 €7,310.00 €
64 Gl.Cecaloni 2 31 0.065 €6,970.00 €
64 S.Vitabile 2 2 1.000 €6,375.00 €
64 M.ジアーニ 2 13 0.154 €54,536.00 €
64 L.ウォルフ 2 11 0.182 €51,102.00 €
64 Danila Cherio 2 5 0.400 €4,334.00 €
64 M.Putzu 2 2 1.000 €3,825.00 €
64 L.デットーリ 2 11 0.182 €196,656.00 €
64 G.Gungui 2 18 0.111 €18,173.00 €
64 A.D.Migheli 2 23 0.087 €17,833.00 €
64 Valerio D’Amico 2 35 0.057 €17,688.50 €
64 Andrea Torini 2 29 0.069 €14,026.70 €
64 G.Piccinnu 2 23 0.087 €13,124.00 €
64 M.セイドル 2 3 0.667 €112,200.00 €
81 L.モリス 1 1 1.000 €95,625.00 €
81 A.フレス 1 5 0.200 €9,078.00 €
81 H.Boutin 1 6 0.167 €63,665.00 €
81 F.Satalia 1 7 0.143 €6,800.00 €
81 S.Georgiev 1 2 0.500 €6,375.00 €
81 G.Formica 1 27 0.037 €6,256.00 €
81 S.ケルキ 1 9 0.111 €6,256.00 €
81 E.Mellino 1 9 0.111 €5,423.00 €
81 A.De Vries 1 3 0.333 €43,690.00 €
81 A.Carrassi Del Villar 1 3 0.333 €4,930.00 €
81 S.Giarratana 1 33 0.030 €4,590.00 €
81 Aidan Keeley 1 3 0.333 €4,216.00 €
81 M.Forest 1 1 1.000 €34,000.00 €
81 G.Di Gennaro 1 2 0.500 €3,400.00 €
81 M.Sawaied 1 5 0.200 €3,400.00 €
81 A.Godani 1 20 0.050 €2,873.00 €
81 Carlo Sanna 1 4 0.250 €2,210.00 €
81 I.メンディザバル 1 2 0.500 €16,575.00 €
81 H.ドイル 1 2 0.500 €150,025.00 €
81 G.Fresu 1 30 0.033 €13,047.50 €
http://www.ippica.biz/1/14_pag/14_PAG_24.asp?noa=0&P00=PAG_24&P01=2020&pe=7&P02=32&P03=PAG_24&P04=21
タイトルとURLをコピーしました