2023年 イタリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023年 イタリア リーディングジョッキー

イタリア 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 D.ディトッコ 172 858 0.200 €1,637,093.05
2 D.バルジュー 138 754 0.183 €1,454,018.50
3 A.サッタ 107 817 0.131 €874,148.50
4 M.サンナ 78 552 0.141 €685,965.30
5 S.バジーレ 76 441 0.172 €455,377.30
6 S.スラス 71 626 0.113 €781,823.20
7 G.マルチェッリ 66 566 0.117 €430,553.90
8 F.ボッサ 51 476 0.107 €383,727.40
9 G.Ercegovic 49 447 0.110 €349,193.60
10 S.Urru 47 362 0.130 €394,554.70
11 M.Arras 44 322 0.137 €379,640.60
12 P.Borrelli 40 312 0.128 €284,427.77
13 A.メザテスタ 37 436 0.085 €372,041.60
13 Gab.Cannarella 37 204 0.181 €228,956.00
15 G.Sanna 35 353 0.099 €254,151.70
16 C.フィオッキ 34 338 0.101 €496,420.40
17 A.Fele 32 425 0.075 €226,457.00
18 C.コロンビ 31 221 0.140 €489,924.70
18 S.Diana 31 313 0.099 €244,024.80
20 W.Gambarota 30 321 0.093 €266,971.40
21 G.P.Fois 28 341 0.082 €176,664.00
22 A.サナ 27 132 0.205 €270,389.17
22 S.R.Saiu 27 336 0.080 €237,019.10
22 M.Porcu 27 344 0.078 €193,318.90
22 A.El Rherras 27 268 0.101 €128,875.30
22 D.Scalora 27 188 0.144 €124,831.00
27 C.Zappulla 26 161 0.161 €145,222.50
28 F.デットーリ 25 290 0.086 €191,852.65
28 Giu.Cannarella 25 196 0.128 €159,307.00
30 N.ピンナ 23 180 0.128 €192,763.00
31 S.ムラス 22 214 0.103 €270,701.20
32 S.Guerrieri 19 200 0.095 €125,451.50
33 M.モンテリーゾ 17 98 0.173 €80,323.30
34 L.マニエッツィ 16 131 0.122 €247,520.00
34 I.ロッシ 16 165 0.097 €136,370.60
34 Sara Del Fabbro 16 204 0.078 €112,038.50
34 G.Malune 16 174 0.092 €110,891.00
38 M.A.Acosta Franco 15 171 0.088 €85,639.20
38 R.Iacopini 15 176 0.085 €76,968.35
38 Sara Spampatti 15 165 0.091 €126,609.20
38 Aless.Fiori 15 151 0.099 €116,489.10
42 M.Mimmocchi 14 156 0.090 €96,714.70
42 F.ブランカ 14 122 0.115 €180,030.00
42 C.Di Napoli 14 238 0.059 €110,897.80
45 A.Cannella 13 79 0.165 €63,699.00
46 A.Deias 12 153 0.078 €72,743.00
47 M.Belli 11 154 0.071 €57,844.20
47 A.Fadda 11 49 0.224 €55,726.00
49 G.Manuele 10 115 0.087 €60,613.50
49 N.Murru 10 57 0.175 €49,988.50
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 M.Kolmarkaj 8 80 0.100 €79,689.20
52 S.Gessa 7 111 0.063 €50,092.20
52 D.Cirocca 7 54 0.130 €38,132.70
54 G.Gentilesca 6 69 0.087 €37,238.50
54 Valeria Toccolini 6 32 0.188 €33,107.50
54 G.Cultraro 6 40 0.150 €24,718.00
54 C.デムーロ 6 21 0.286 €170,238.00
58 M.Manca 5 39 0.128 €23,800.00
58 Taica Raulo 5 40 0.125 €23,638.50
60 P.Salis 4 53 0.075 €24,242.00
60 A.オラーニ 4 13 0.308 €197,319.00
60 V.Tanzi 4 66 0.061 €18,139.00
63 Valerio D’Amico 3 39 0.077 €20,026.00
63 Andrea Torini 3 29 0.103 €14,026.70
63 S.Macca 3 35 0.086 €12,665.00
66 R.ピーヒュレク 2 9 0.222 €96,390.00
66 S.Rizzo Piscopo 2 6 0.333 €9,333.00
66 A.Monteriso 2 17 0.118 €8,347.00
66 Jamie Powell 2 4 0.500 €7,310.00
66 Gl.Cecaloni 2 32 0.063 €6,970.00
66 S.Vitabile 2 2 1.000 €6,375.00
66 M.ジアーニ 2 13 0.154 €54,536.00
66 L.ウォルフ 2 11 0.182 €51,102.00
66 Danila Cherio 2 5 0.400 €4,334.00
66 M.Putzu 2 2 1.000 €3,825.00
66 L.デットーリ 2 11 0.182 €196,656.00
66 G.Gungui 2 18 0.111 €18,173.00
66 A.D.Migheli 2 23 0.087 €17,833.00
66 G.Piccinnu 2 23 0.087 €13,124.00
66 M.セイドル 2 3 0.667 €112,200.00
81 L.モリス 1 1 1.000 €95,625.00
81 A.フレス 1 5 0.200 €9,078.00
81 H.Boutin 1 6 0.167 €63,665.00
81 F.Satalia 1 7 0.143 €6,800.00
81 S.Georgiev 1 2 0.500 €6,375.00
81 G.Formica 1 27 0.037 €6,256.00
81 S.ケルキ 1 9 0.111 €6,256.00
81 E.Mellino 1 9 0.111 €5,423.00
81 A.De Vries 1 3 0.333 €43,690.00
81 A.Carrassi Del Villar 1 3 0.333 €4,930.00
81 S.Giarratana 1 33 0.030 €4,590.00
81 Aidan Keeley 1 3 0.333 €4,216.00
81 M.Forest 1 1 1.000 €34,000.00
81 G.Di Gennaro 1 2 0.500 €3,400.00
81 M.Sawaied 1 5 0.200 €3,400.00
81 A.Godani 1 20 0.050 €2,873.00
81 Carlo Sanna 1 4 0.250 €2,210.00
81 Y.Lachhab 1 10 0.100 €2,125.00
81 I.メンディザバル 1 2 0.500 €16,575.00
81 H.ドイル 1 2 0.500 €150,025.00
http://www.ippica.biz/1/14_pag/14_PAG_24.asp?noa=0&P00=PAG_24&P01=2020&pe=7&P02=32&P03=PAG_24&P04=21
タイトルとURLをコピーしました