2024年 イタリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2024年 イタリア リーディングジョッキー

イタリア 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 D.ディトッコ 165 782 0.211 €1,933,343.85
2 D.バルジュー 131 814 0.161 €1,384,954.45
3 M.サンナ 91 649 0.140 €945,366.60
4 A.サッタ 85 767 0.111 €763,420.70
5 G.マルチェッリ 70 550 0.127 €500,282.80
6 S.スラス 67 613 0.109 €787,023.50
7 A.メザテスタ 59 512 0.115 €562,837.70
8 G.Ercegovic 57 467 0.122 €369,687.10
9 M.Arras 55 426 0.129 €427,522.80
10 Gab.Cannarella 53 286 0.185 €419,318.60
11 C.フィオッキ 47 297 0.158 €349,266.70
12 Giu.Cannarella 42 207 0.203 €239,045.50
12 A.Cannella 42 201 0.209 €226,100.00
14 S.Urru 40 309 0.129 €270,544.80
15 F.ボッサ 39 450 0.087 €344,110.60
16 W.Gambarota 38 283 0.134 €219,498.90
17 G.Sanna 31 292 0.106 €216,055.55
18 P.Borrelli 30 257 0.117 €262,134.90
19 F.デットーリ 27 381 0.071 €213,679.80
20 D.Cirocca 26 283 0.092 €170,476.00
21 F.ブランカ 25 256 0.098 €311,212.20
21 G.P.Fois 25 208 0.120 €111,023.60
23 C.コロンビ 22 203 0.108 €274,461.60
23 A.Fele 22 329 0.067 €170,243.10
25 G.Malune 20 240 0.083 €200,639.10
26 N.ピンナ 19 224 0.085 €173,344.21
26 D.Scalora 19 193 0.098 €140,964.00
28 S.R.Saiu 18 238 0.076 €130,299.90
29 M.Porcu 16 244 0.066 €89,503.30
29 N.Murru 16 48 0.333 €79,764.00
29 C.Zappulla 16 161 0.099 €122,145.00
32 G.Gungui 15 155 0.097 €75,899.05
32 Valerio D’Amico 15 106 0.142 €67,636.20
34 S.Guerrieri 14 174 0.080 €99,930.25
34 S.Diana 14 186 0.075 €108,157.40
36 A.El Rherras 13 259 0.050 €74,230.50
36 C.Di Napoli 13 211 0.062 €124,995.90
36 Sara Spampatti 13 201 0.065 €116,558.80
39 Aless.Fiori 12 108 0.111 €68,435.20
40 A.Deias 11 159 0.069 €70,383.40
40 M.Mimmocchi 11 97 0.113 €55,671.60
40 I.ロッシ 11 136 0.081 €100,026.30
43 Sara Del Fabbro 10 99 0.101 €71,595.50
43 L.マニエッツィ 10 127 0.079 €116,064.10
45 Valeria Toccolini 9 58 0.155 €45,592.30
46 R.Iacopini 8 162 0.049 €70,483.70
47 C.デムーロ 7 22 0.318 €98,260.00
47 S.Gessa 7 131 0.053 €54,741.70
49 S.バジーレ 6 49 0.122 €51,374.85
49 G.Manuele 6 45 0.133 €21,173.50
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 M.Belli 5 75 0.067 €18,523.20
52 M.ジアーニ 4 14 0.286 €47,345.00
52 M.A.Acosta Franco 4 66 0.061 €37,733.20
52 G.Cultraro 4 54 0.074 €16,379.50
52 G.Fresu 4 28 0.143 €15,971.50
56 M.カデドゥ 3 19 0.158 €92,072.00
56 Maria Filipponi 3 30 0.100 €8,695.50
56 M.Kolmarkaj 3 47 0.064 €38,780.40
56 G.Gentilesca 3 31 0.097 €20,604.00
56 M.J.Lopez 3 20 0.150 €16,583.50
56 S.Gandini 3 26 0.115 €16,459.40
56 B.ムルザバエフ 3 8 0.375 €141,542.00
63 A.Monteriso 2 20 0.100 €9,979.00
63 S.Macca 2 21 0.095 €9,010.00
63 G.Formica 2 40 0.050 €8,364.00
63 D.Terzuolo 2 5 0.400 €5,548.50
63 M.セイドル 2 5 0.400 €36,125.00
63 A.Fadda 2 29 0.069 €20,213.00
63 G.Angius 2 43 0.047 €19,125.00
63 D.Virgilio 2 30 0.067 €16,194.20
63 Gl.Cecaloni 2 37 0.054 €12,676.90
63 G.Chioffi 2 30 0.067 €12,478.00
63 S.Vitabile 2 11 0.182 €11,575.50
63 V.Tanzi 2 63 0.032 €10,319.00
63 Taica Raulo 2 27 0.074 €10,047.00
76 L.ボワソー 1 1 1.000 €95,625.00
76 Gab.Agus 1 5 0.200 €9,296.10
76 S.プランク 1 2 0.500 €81,940.00
76 Ca.Gucciardo 1 19 0.053 €7,956.00
76 S.Giarratana 1 33 0.030 €7,480.00
76 M.Manca 1 23 0.043 €5,975.50
76 G.Volpe 1 2 0.500 €5,525.00
76 V.Seguy 1 2 0.500 €43,163.00
76 E.ペドロサ 1 16 0.063 €43,146.00
76 M.Sawaied 1 8 0.125 €4,802.50
76 Claudia Wendel 1 6 0.167 €4,627.70
76 Vaz Ferreira 1 1 1.000 €4,250.00
76 Danila Cherio 1 5 0.200 €4,082.60
76 L.モリス 1 4 0.250 €38,675.00
76 M.バルザローナ 1 5 0.200 €35,632.00
76 E.Mellino 1 16 0.063 €3,825.00
76 G.Piccinnu 1 4 0.250 €3,706.00
76 F.Cusumano 1 19 0.053 €3,034.50
76 A.シュタルケ 1 2 0.500 €251,838.00
76 A.Crocicchia 1 2 0.500 €2,496.40
76 L.Brunotti 1 2 0.500 €2,383.70
76 A.Ferramosca 1 3 0.333 €2,243.60
76 S.Scalora 1 2 0.500 €2,142.00
76 I.メンディザバル 1 2 0.500 €18,700.00
76 K.オニール 1 1 1.000 €18,700.00
http://www.ippica.biz/1/14_pag/14_PAG_24.asp?noa=0&P00=PAG_24&P01=2024&pe=7&P02=32&P03=PAG_24&P04=21
タイトルとURLをコピーしました