2021年 イタリア リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2021年 イタリア リーディングジョッキー

イタリア 騎手リーディングです

順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
1 D.バルジュー 119 639 0.186 €1,272,978.70
2 S.スラス 104 603 0.172 €880,540.50
3 Gab.Cannarella 95 566 0.168 €633,494.80
4 M.サンナ 85 634 0.134 €702,073.16
5 S.バジーレ 74 559 0.132 €495,657.10
6 F.ボッサ 72 659 0.109 €441,943.90
6 G.マルチェッリ 72 633 0.114 €441,001.25
8 C.フィオッキ 61 492 0.124 €653,647.45
9 D.ディトッコ 60 469 0.128 €474,728.40
10 G.Ercegovic 59 543 0.109 €384,064.71
11 A.フレス 54 389 0.139 €561,197.20
12 F.デットーリ 52 502 0.104 €278,317.20
13 S.Diana 51 409 0.125 €265,435.30
14 F.ブランカ 49 254 0.193 €632,709.40
15 C.コロンビ 48 270 0.178 €564,165.40
16 P.Borrelli 46 392 0.117 €321,223.50
17 S.Urru 45 289 0.156 €376,580.60
18 S.ムラス 41 357 0.115 €423,325.50
19 A.サッタ 40 448 0.089 €264,388.25
20 A.Fele 36 414 0.087 €314,085.20
21 L.マニエッツィ 33 281 0.117 €316,082.70
21 G.Malune 33 271 0.122 €218,589.40
23 A.Cannella 32 137 0.234 €152,923.50
24 S.R.Saiu 30 303 0.099 €173,960.15
25 G.Sanna 29 252 0.115 €182,499.17
25 M.Arras 29 277 0.105 €181,054.95
27 A.メザテスタ 28 278 0.101 €187,123.25
28 Giu.Cannarella 27 208 0.130 €165,240.00
29 W.Gambarota 25 240 0.104 €189,953.75
29 S.Guerrieri 25 202 0.124 €138,193.00
31 G.P.Fois 21 410 0.051 €161,527.20
31 C.Di Napoli 21 276 0.076 €159,048.60
33 G.Cultraro 20 192 0.104 €76,656.40
33 A.D.Migheli 20 225 0.089 €135,235.00
33 A.El Rherras 20 329 0.061 €122,706.00
36 M.Porcu 18 280 0.064 €119,464.10
36 Aless.Fiori 18 215 0.084 €116,484.00
38 D.Scalora 17 165 0.103 €81,736.00
38 M.Belli 17 234 0.073 €80,753.40
40 R.Iacopini 16 217 0.074 €91,199.90
41 M.モンテリーゾ 14 161 0.087 €92,667.00
41 C.Zappulla 14 151 0.093 €83,011.00
41 Sara Del Fabbro 14 157 0.089 €80,109.27
41 A.サナ 14 104 0.135 €298,790.30
41 I.ロッシ 14 165 0.085 €103,385.50
46 N.ピンナ 13 170 0.076 €111,185.10
47 G.Gentilesca 12 127 0.094 €66,053.50
48 M.Mimmocchi 11 143 0.077 €76,823.00
49 G.Manuele 10 112 0.089 €45,815.00
49 A.Fadda 10 44 0.227 €35,921.00
順位 名前 1着 騎乗数 勝率 獲得賞金
51 C.デムーロ 9 20 0.450 €499,120.00
52 Valeria Toccolini 8 36 0.222 €36,235.50
53 A.Deias 6 225 0.027 €66,155.50
53 N.Murru 6 38 0.158 €18,547.77
55 P.コンヴェルティーノ 5 68 0.074 €30,914.50
55 G.Arena 5 46 0.109 €17,918.00
57 A.Fusco 4 58 0.069 €34,697.00
57 A.Citti 4 84 0.048 €23,902.00
57 S.Gessa 4 41 0.098 €20,587.00
57 E.Toulier Crevoisi 4 61 0.066 €20,485.00
57 A.Monteriso 4 32 0.125 €19,337.50
57 Sara Spampatti 4 74 0.054 €18,804.55
57 M.Manca 4 11 0.364 €14,356.50
64 S.Giarratana 3 34 0.088 €8,364.00
64 P.Salis 3 45 0.067 €20,663.50
64 A.Corniani 3 42 0.071 €18,904.00
67 M.Rossini 2 14 0.143 €8,721.00
67 G.Fresu 2 23 0.087 €8,576.50
67 A.Ferramosca 2 12 0.167 €8,346.30
67 S.Gandini 2 42 0.048 €7,480.00
67 F.Ladu 2 12 0.167 €6,103.00
67 A.Bianchina 2 20 0.100 €4,819.50
67 Jessica Spampatti 2 9 0.222 €4,629.80
67 S.Vitabile 2 5 0.400 €4,062.50
67 Carlo Sanna 2 5 0.400 €3,889.20
67 A.Siri 2 5 0.400 €3,187.50
67 A.オラーニ 2 8 0.250 €233,529.00
67 C.ルクーヴル 2 7 0.286 €190,519.00
67 Gab.Agus 2 2 1.000 €15,300.00
67 G.Chioffi 2 32 0.063 €15,249.00
81 L.デットーリ 1 4 0.250 €95,752.50
81 S.Rizzo Piscopo 1 26 0.038 €7,055.00
81 M.Casamento 1 4 0.250 €60,579.50
81 Andrea Besana 1 11 0.091 €5,142.35
81 G.Di Gennaro 1 8 0.125 €4,015.70
81 V.Tanzi 1 30 0.033 €3,791.00
81 F.Ezza 1 24 0.042 €3,595.50
81 M.Abik 1 8 0.125 €25,908.00
81 F.Giani 1 1 1.000 €2,817.10
81 S.Blanco 1 7 0.143 €2,788.00
81 Beatrice Riverditi 1 3 0.333 €2,719.40
81 L.Etzi 1 17 0.059 €2,635.00
81 Ric.Belluco 1 5 0.200 €2,506.90
81 P.Urru 1 5 0.200 €2,462.80
81 I.V.Crivat 1 22 0.045 €2,125.00
81 G.モッセ 1 14 0.071 €136,705.50
81 Claudia Wendel 1 5 0.200 €11,147.00
81 M.Putzu 1 14 0.071 €10,089.50
81 D.Poggi 1 1 1.000 €1,912.50
81 E.Marano 1 3 0.333 €1,720.90
http://www.ippica.biz/1/14_pag/14_PAG_24.asp?noa=0&P00=PAG_24&P01=2020&pe=7&P02=32&P03=PAG_24&P04=21
タイトルとURLをコピーしました