2021年 ドイツ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2021年 ドイツ リーディングジョッキー

ドイツ 騎手リーディングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 B.ムルザバエフ 110 88 84 545 0.202 0.363 0.517 €945,615
2 A.シュタルケ 58 59 42 313 0.185 0.374 0.508 €1,059,109
3 L.ウォルフ 46 35 46 303 0.152 0.267 0.419 €234,725
4 M.ペシュール 42 44 28 374 0.112 0.230 0.305 €407,813
5 R.ピーヒュレク 42 32 33 267 0.157 0.277 0.401 €655,666
6 W.パノフ 40 34 32 273 0.147 0.271 0.388 €304,029
7 J.ボイコ 39 40 47 410 0.095 0.193 0.307 €326,152
8 S.フォークト 36 31 40 307 0.117 0.218 0.349 €550,475
9 A.デフリース 35 31 30 220 0.159 0.300 0.436 €547,375
10 E.ペドロサ 32 30 27 236 0.136 0.263 0.377 €620,540
11 M.カデドゥ 31 31 25 330 0.094 0.188 0.264 €301,432
12 L.ディロジール 30 29 29 185 0.162 0.319 0.476 €412,535
13 S.バーン 28 44 26 254 0.110 0.283 0.386 €203,859
14 M.セイドル 28 40 52 307 0.091 0.221 0.391 €269,385
15 A.トロースト 26 20 29 223 0.117 0.206 0.336 €143,530
16 寺地秀一 23 16 19 165 0.139 0.236 0.352 €106,540
17 Lilli-Marie Engels 22 17 22 221 0.100 0.176 0.276 €105,756
18 C.ミュラー 20 12 5 104 0.192 0.308 0.356 €73,455
19 M.カサメント 19 19 13 140 0.136 0.271 0.364 €170,035
20 A.ピーチ 18 21 24 189 0.095 0.206 0.333 €245,102
21 T.スカルディーノ 15 20 11 144 0.104 0.243 0.319 €75,220
22 M.アビク 14 14 15 131 0.107 0.214 0.328 €126,395
23 Robin Haedens 12 8 15 133 0.090 0.150 0.263 €61,005
24 G.アシュトン 11 8 10 81 0.136 0.235 0.358 €71,875
25 Stefanie Koyuncu 11 7 18 103 0.107 0.175 0.350 €64,057
26 A.ベスト 8 12 10 140 0.057 0.143 0.214 €78,655
27 M.ロペス 8 11 9 123 0.065 0.154 0.228 €43,475
28 Alexander Weis 8 7 6 54 0.148 0.278 0.389 €30,930
29 Carlos Henrique 8 6 11 86 0.093 0.163 0.291 €62,025
30 P.ギブソン 7 10 12 109 0.064 0.156 0.266 €52,390
31 Esther Ruth Weißmeier 7 10 0 60 0.117 0.283 0.283 €29,480
32 M.サナ 7 7 10 155 0.045 0.090 0.155 €37,936
33 Amina Mathony 7 6 17 85 0.082 0.153 0.353 €42,675
34 Sarah Biessey 6 5 4 52 0.115 0.212 0.288 €26,930
35 Liubov Grigorieva 5 3 0 26 0.192 0.308 0.308 €20,170
36 B.ガンバット 4 9 15 112 0.036 0.116 0.250 €60,885
37 Nicol Polli 4 5 10 67 0.060 0.134 0.284 €22,450
38 M.ミシェル 4 4 5 38 0.105 0.211 0.342 €66,400
39 Maike Riehl 4 3 5 76 0.053 0.092 0.158 €19,840
40 Julien-L. Guillochon 4 3 0 12 0.333 0.583 0.583 €88,900
41 L.モリス 4 1 0 8 0.500 0.625 0.625 €275,000
42 Concetto Santangelo 3 6 7 109 0.028 0.083 0.147 €24,495
43 Fabian Xaver Weißmeier 3 4 8 29 0.103 0.241 0.517 €15,910
44 Michaela Musialova 3 4 2 22 0.136 0.318 0.409 €17,500
45 T.ハマーハンセン 3 2 0 7 0.429 0.714 0.714 €43,200
46 Rebecca Danz 3 1 3 18 0.167 0.222 0.389 €23,650
47 A.ヘルフェンバイン 2 8 8 70 0.029 0.143 0.257 €72,680
48 Michaela Malacova 2 3 2 22 0.091 0.227 0.318 €10,210
49 G.モッセ 2 1 2 8 0.250 0.375 0.625 €133,425
50 Nina Wagner 2 0 3 24 0.083 0.083 0.208 €12,665
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 J.イーガン 2 0 1 6 0.333 0.333 0.500 €16,000
52 J.パリク 1 5 4 59 0.017 0.102 0.169 €14,150
53 William Mongil 1 3 1 11 0.091 0.364 0.455 €8,300
54 Jose Luis Silverio 1 3 0 25 0.040 0.160 0.160 €10,775
55 Robin Weber 1 3 0 6 0.167 0.667 0.667 €5,855
56 C.ルクーヴル 1 1 4 15 0.067 0.133 0.400 €50,500
57 Adam Florian 1 1 1 29 0.034 0.069 0.103 €7,105
58 Adriana Mühlgasser 1 1 1 10 0.100 0.200 0.300 €5,450
59 Tolga Koyuncu 1 1 0 7 0.143 0.286 0.286 €3,055
60 Seppe Balcaen 1 1 0 3 0.333 0.667 0.667 €2,600
61 Eva-Maria Geisler 1 0 2 15 0.067 0.067 0.200 €4,450
62 Sarah Winkeler 1 0 2 12 0.083 0.083 0.250 €4,650
63 Jules Mobian 1 0 2 6 0.167 0.167 0.500 €16,275
64 Rene Koplik 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €2,800
65 Kobe Vanderbeke 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €2,200
66 Vaclav Janacek 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €31,000
67 Jose-Luis Martinez-Tejera 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €37,000
68 C.パコー 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €8,000
69 Alena Plimlova 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €2,000
70 Milos Bunjevac 0 3 0 9 0.000 0.333 0.333 €3,200
71 Niazi Ismail 0 2 2 15 0.000 0.133 0.267 €4,425
72 Hugo Miguel Tavares Oliveira 0 2 0 13 0.000 0.154 0.154 €2,050
73 T.バシュロ 0 2 0 3 0.000 0.667 0.667 €137,200
74 Janez Naglic 0 1 2 5 0.000 0.200 0.600 €2,575
75 Luca Murfuni 0 1 1 7 0.000 0.143 0.286 €2,670
76 Shane Karlsson 0 1 1 3 0.000 0.333 0.667 €8,400
77 D.サンティアゴ 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €5,000
78 Alexandra Ulrike Liebert 0 1 0 3 0.000 0.333 0.333 €1,000
79 Soufiane Saadi 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €28,000
80 C.ステファン 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €1,600
81 Martin Laube 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €1,200
82 Sara Nicole Vermeersch 0 1 0 11 0.000 0.091 0.091 €800
83 Pascal Jonathan Werning 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €600
84 J.サファー 0 0 2 6 0.000 0.000 0.333 €1,625
85 Koen Clijmans 0 0 2 6 0.000 0.000 0.333 €1,425
86 Sonja Daroszewski 0 0 2 3 0.000 0.000 0.667 €1,875
87 A.オラーニ 0 0 1 4 0.000 0.000 0.250 €32,000
88 Wenke Falland 0 0 1 8 0.000 0.000 0.125 €1,365
89 Oliver Schnakenberg 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €900
90 Saado Alsayed 0 0 1 5 0.000 0.000 0.200 €650
91 A.ルメートル 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €2,450
92 Aaron Mackay 0 0 1 6 0.000 0.000 0.167 €925
93 O.マーフィー 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €17,000
94 J.ドイル 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €15,000
95 G.ブノワ 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €11,000
96 I.メンディザバル 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €3,000
97 Sophie Tison 0 0 1 3 0.000 0.000 0.333 €500
98 Barbora Hejnova 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €300
99 T.トゥルリエ 0 0 0 3 0.000 0.000 0.000 €4,000
100 F.ヴェロン 0 0 0 5 0.000 0.000 0.000 €7,800
Rangliste Berufsrennreiter
タイトルとURLをコピーしました