2023年 ドイツ リーディングジョッキー

※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

2023年 ドイツ リーディングジョッキー

ドイツ 騎手リーディングのランキングです

順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
1 A.シュタルケ 79 61 46 337 0.234 0.415 0.552 €1,053,785
2 R.ピーヒュレク 56 49 42 286 0.196 0.367 0.514 €1,450,305
3 M.ペシュール 41 51 35 355 0.115 0.259 0.358 €487,594
4 S.フォークト 40 34 47 324 0.123 0.228 0.373 €471,159
5 W.パノフ 36 33 24 251 0.143 0.275 0.371 €368,967
6 T.スカルディーノ 32 24 17 160 0.200 0.350 0.456 €157,824
7 E.ペドロサ 31 12 19 140 0.221 0.307 0.443 €430,084
8 A.トロースト 30 34 43 292 0.103 0.219 0.366 €298,751
9 L.ディロジール 30 30 23 196 0.153 0.306 0.423 €1,105,464
10 M.セイドル 29 45 37 278 0.104 0.266 0.399 €457,227
11 L.ウォルフ 29 24 30 183 0.158 0.290 0.454 €276,395
12 S.バーン 28 40 47 356 0.079 0.191 0.323 €311,322
13 A.デフリース 27 32 28 191 0.141 0.309 0.455 €524,275
14 M.ロペス 24 27 41 259 0.093 0.197 0.355 €228,602
15 J.ボイコ 24 19 23 282 0.085 0.152 0.234 €304,665
16 Lilli-Marie Engels 21 17 11 229 0.092 0.166 0.214 €177,013
17 Dastan Sabatbekov 20 19 19 138 0.145 0.283 0.420 €217,900
18 Robin Weber 19 22 23 117 0.162 0.350 0.547 €114,437
19 M.カデドゥ 17 22 12 150 0.113 0.260 0.340 €219,683
20 T.ハマーハンセン 16 16 21 112 0.143 0.286 0.473 €356,865
21 B.ガンバット 14 16 21 154 0.091 0.195 0.331 €201,724
22 Maike Riehl 13 5 6 80 0.163 0.225 0.300 €56,437
23 A.ピーチ 12 16 15 109 0.110 0.257 0.394 €129,307
24 Nicol Polli 11 14 18 130 0.085 0.192 0.331 €107,656
25 G.アシュトン 10 5 3 58 0.172 0.259 0.310 €62,500
26 S.メイザー 9 8 6 68 0.132 0.250 0.338 €103,459
27 Senan Macredmond 8 10 7 81 0.099 0.222 0.309 €47,598
28 P.ギブソン 8 8 11 112 0.071 0.143 0.241 €62,317
29 寺地秀一 8 7 6 97 0.082 0.155 0.216 €52,428
30 M.アビク 8 4 8 72 0.111 0.167 0.278 €66,450
31 Melina Ehm 8 3 4 35 0.229 0.314 0.429 €39,638
32 Concetto Santangelo 6 12 12 124 0.048 0.145 0.242 €58,754
33 Stefanie Koyuncu 6 10 15 93 0.065 0.172 0.333 €79,327
34 B.ムルザバエフ 6 2 0 25 0.240 0.320 0.320 €227,025
35 Sarah Biessey 5 4 3 34 0.147 0.265 0.353 €33,645
36 Amina Mathony 5 4 3 25 0.200 0.360 0.480 €19,075
37 Rene Koplik 5 2 0 22 0.227 0.318 0.318 €28,350
38 Ulan Kozhomkulov 4 4 2 32 0.125 0.250 0.313 €27,275
39 A.マダムト 4 4 2 16 0.250 0.500 0.625 €105,750
40 Robin Haedens 4 1 1 22 0.182 0.227 0.273 €17,735
41 Nina Wagner 3 4 3 40 0.075 0.175 0.250 €20,610
42 Jan Verner 3 3 2 13 0.231 0.462 0.615 €22,200
43 Tolga Koyuncu 3 2 2 11 0.273 0.455 0.636 €16,850
44 Alexander Weis 3 2 1 23 0.130 0.217 0.261 €11,170
45 Liubov Grigorieva 3 1 1 25 0.120 0.160 0.200 €9,750
46 L.モリス 3 1 0 4 0.750 1.000 1.000 €94,500
47 Martin Laube 2 4 4 22 0.091 0.273 0.455 €33,150
48 Michaela Malacova 2 3 8 59 0.034 0.085 0.220 €29,669
49 J.パリク 2 3 2 23 0.087 0.217 0.304 €20,525
50 Koen Clijmans 2 2 4 16 0.125 0.250 0.500 €11,875
順位 名前 1着 2着 3着 騎乗数 勝率 連対率 複勝率 獲得賞金
51 Sonja Daroszewski 2 1 0 17 0.118 0.176 0.176 €9,100
52 J.ミッチェル 2 0 1 11 0.182 0.182 0.273 €52,175
53 Celine Johne 2 0 1 8 0.250 0.250 0.375 €6,700
54 Esther Ruth Weissmeier 1 6 4 34 0.029 0.206 0.324 €15,105
55 Tomas Roman 1 6 1 20 0.050 0.350 0.400 €14,500
56 P.バジル 1 5 0 10 0.100 0.600 0.600 €43,000
57 Soufiane Saadi 1 3 1 8 0.125 0.500 0.625 €33,125
58 M.サナ 1 2 1 40 0.025 0.075 0.100 €11,125
59 小崎綾也 1 2 1 12 0.083 0.250 0.333 €12,150
60 Jose Luis Silverio 1 1 5 37 0.027 0.054 0.189 €15,300
61 Adam Florian 1 1 1 9 0.111 0.222 0.333 €5,925
62 C.ルクーヴル 1 1 1 7 0.143 0.286 0.429 €124,000
63 Michaela Musialova 1 1 0 7 0.143 0.286 0.286 €10,650
64 M.フォレスト 1 1 0 9 0.111 0.222 0.222 €31,200
65 A.アッゼニ 1 1 0 2 0.500 1.000 1.000 €128,000
66 A.プーシャン 1 1 0 3 0.333 0.667 0.667 €105,000
67 H.ドイル 1 1 0 3 0.333 0.667 0.667 €45,000
68 Niazi Ismail 1 1 0 7 0.143 0.286 0.286 €4,400
69 A.オラーニ 1 0 2 6 0.167 0.167 0.500 €115,875
70 W.ビュイック 1 0 2 3 0.333 0.333 1.000 €130,000
71 Enzo Corallo 1 0 2 3 0.333 0.333 1.000 €21,250
72 H.ベニエ 1 0 1 6 0.167 0.167 0.333 €35,610
73 David Liska 1 0 0 7 0.143 0.143 0.143 €5,625
74 C.スミヨン 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €230,000
75 R.ハヴリン 1 0 0 3 0.333 0.333 0.333 €17,000
76 C.デムーロ 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €15,000
77 Laura Pearson/England 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €15,000
78 Gökhan Kocakaya 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €5,400
79 D.シールゲン 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €3,600
80 Marian Falk Weissmeier 1 0 0 1 1.000 1.000 1.000 €2,777
81 Hakim Tabet 1 0 0 2 0.500 0.500 0.500 €2,000
82 Stephane Breux 0 2 4 8 0.000 0.250 0.750 €6,275
83 A.ベスト 0 2 0 2 0.000 1.000 1.000 €2,311
84 H.ブータン 0 1 3 11 0.000 0.091 0.364 €31,775
85 Andrew Breslin 0 1 2 11 0.000 0.091 0.273 €6,325
86 C.パコー 0 1 0 4 0.000 0.250 0.250 €4,325
87 Jules Mobian 0 1 0 6 0.000 0.167 0.167 €11,000
88 T.トゥルリエ 0 1 0 4 0.000 0.250 0.250 €5,000
89 I.メンディザバル 0 1 0 2 0.000 0.500 0.500 €30,000
90 R.トーマス 0 1 0 1 0.000 1.000 1.000 €12,000
91 Ferenc Besenyei 0 0 3 13 0.000 0.000 0.231 €3,300
92 Joelina Ahlgrimm 0 0 2 6 0.000 0.000 0.333 €2,400
93 Corentin Berge 0 0 2 6 0.000 0.000 0.333 €2,450
94 Jakub Pavlicek 0 0 1 7 0.000 0.000 0.143 €1,500
95 M.ザトロウカル 0 0 1 3 0.000 0.000 0.333 €1,350
96 T.バシュロ 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €6,000
97 Guillaume Trolley De Prevaux 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €3,750
98 Fabio Marcialis 0 0 1 1 0.000 0.000 1.000 €750
99 Michael Engelke 0 0 1 2 0.000 0.000 0.500 €400
100 H.クラウチ 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 €14,875
Rangliste Berufsrennreiter
タイトルとURLをコピーしました