菅原明良 騎手のプロフィール
名前(よみ) | 菅原明良(すがわらあきら) |
---|---|
生年月日 | 2001年3月12日 |
出身地 | 千葉県 |
所属/拠点 | 美浦 |
身長 | 162 cm |
体重 | 45 kg |
競馬学校 | 35期生 |
初騎乗 | 2019年3月2日 |
菅原明良 騎手のJRA・海外・地方競馬での近年の騎乗成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 8 | 14 | 177 | 0.079 | 0.124 | 0.203 | ¥25,691.4 |
2024 | 60 | 72 | 79 | 758 | 0.079 | 0.174 | 0.278 | ¥166,068.2 |
2023 | 70 | 80 | 69 | 814 | 0.086 | 0.184 | 0.269 | ¥157,855.0 |
2022 | 72 | 73 | 68 | 825 | 0.087 | 0.176 | 0.258 | ¥151,504.3 |
2021 | 75 | 67 | 70 | 860 | 0.087 | 0.165 | 0.247 | ¥129,167.2 |
2020 | 30 | 36 | 48 | 586 | 0.051 | 0.113 | 0.195 | ¥49,889.8 |
2019 | 31 | 37 | 32 | 538 | 0.058 | 0.126 | 0.186 | ¥40,196.8 |
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $40,000 |
コメント