木村哲也 調教師のプロフィール
| 名前 | 木村哲也(Tetsuya Kimura) |
|---|---|
| 生年月日 | 1972年11月16日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 所属/拠点 | 美浦 |
木村哲也 調教師の直近の主な勝利レース
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 京都 | シンザン記念 | G3 | サンダーストラック | T.ハマーハンセン | |
| 2025/11/24 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳S | G2 | パントルナイーフ | C.ルメール | |
| 2025/11/16 | 京都 | エリザベス女王杯 | G1 | レガレイラ | 戸崎圭太 | |
| 2025/09/21 | 中山 | オールカマー | G2 | レガレイラ | 戸崎圭太 | |
| 2025/08/09 | 新潟 | 関越S | OP | ウンブライル | 戸崎圭太 | |
| 2025/07/27 | 札幌 | 札幌日経賞 | L | スティンガーグラス | 北村友一 | |
| 2025/05/04 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | ヘデントール | D.レーン | |
| 2025/02/23 | 東京 | フェブラリーS | G1 | コスタノヴァ | R.キング | |
| 2025/02/22 | 東京 | ダイヤモンドS | G3 | ヘデントール | 戸崎圭太 | |
| 2025/02/02 | 東京 | 根岸S | G3 | コスタノヴァ | 横山武史 | |
| 2024/12/22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | レガレイラ | 戸崎圭太 | |
| 2024/10/13 | 京都 | 秋華賞 | G1 | チェルヴィニア | C.ルメール | |
| 2024/05/19 | 東京 | 優駿牝馬 | G1 | チェルヴィニア | C.ルメール | |
| 2023/12/28 | 中山 | ホープフルS | G1 | レガレイラ | C.ルメール | |
| 2023/11/26 | 東京 | ジャパンC | G1 | イクイノックス | C.ルメール | |
| 2023/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | イクイノックス | C.ルメール | |
| 2023/10/28 | 東京 | アルテミスS | G3 | チェルヴィニア | C.ルメール | |
| 2023/09/03 | 新潟 | 新潟記念 | G3 | ノッキングポイント | 北村宏司 | |
| 2023/08/13 | 新潟 | 関屋記念 | G3 | アヴェラーレ | 戸崎圭太 | |
| 2023/06/25 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | イクイノックス | C.ルメール |


コメント