P.シールゲン 調教師のプロフィール
名前 | ペーター・シールゲン(Peter Schiergen) |
---|---|
生年月日 | 1965年3月23日 |
出身地 | ドイツ |
所属/拠点 | ドイツ |
P.シールゲン 調教師の直近の主な勝利レース
開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | バーデンバーデン | ヴィンターケーニギン賞 | G3 | ニコレニ | S.フォークト | |
2024/10/20 | パリロンシャン | サンシール賞 | L | アヤダ | C.ルクーヴル | |
2024/10/13 | ケルン | ヴィンターファヴォリテン賞 | G3 | ライフタイムズ | B.ムルザバエフ | |
2024/09/22 | ケルン | ケルナースプリントT | G3 | アルミラ | S.フォークト | |
2024/08/28 | バーデンバーデン | ツークンフツレネン | G3 | サンタガダ | S.フォークト | |
2024/08/04 | デュッセルドルフ | フリッツヘンケル賞 | G3 | ジオグラフィー | B.ムルザバエフ | |
2024/06/16 | ケルン | ウニオンレネン | G2 | ナラティーヴォ | A.デフリース | |
2024/05/30 | バーデンバーデン | バーデナーマイレ | G3 | アルカンディ | B.ムルザバエフ | |
2024/05/19 | ホッペガルテン | オレアンダーレネン | G2 | アレッシオ | R.ピーヒュレク | |
2024/04/14 | デュッセルドルフ | フリューヤールスマイル | G3 | アルカンディ | S.フォークト | |
2023/10/15 | バーデンバーデン | ランドT | G3 | アレッシオ | R.ピーヒュレク | |
2023/10/08 | ケルン | ヴィンターファヴォリテン賞 | G3 | geography | R.ピーヒュレク | |
2023/10/03 | ホッペガルテン | ドイツ統一賞 | G3 | ロードチャーミング | R.ピーヒュレク | |
2023/09/03 | バーデンバーデン | エッティンゲンレネン | G2 | カリフ | R.ピーヒュレク | |
2023/05/18 | バーデンバーデン | バーデナーマイレ | G3 | カリフ | A.デフリース | |
2022/11/13 | クレフェルト | ヘルツォグフォンラティボルレネン | G3 | alpenjager | B.ムルザバエフ | |
2022/11/06 | ミュンヘン | バイエルン大賞 | G1 | テュネス | B.ムルザバエフ | |
2022/09/24 | ドレスデン | 州都ドレスデン大賞 | G3 | ファイアオブザサン | B.ムルザバエフ | |
2022/09/18 | ドルトムント | 独セントレジャー | G3 | テュネス | B.ムルザバエフ | |
2022/08/07 | デュッセルドルフ | フリッツヘンケルシュティフトゥンクレネン | G3 | sahib’s joy | B.ムルザバエフ |
コメント