菊花賞 過去の入場者数一覧
菊花賞 のレース開催日の競馬場の入場者数一覧
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 入場者数 | 勝ち馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 37,598 | エネルジコ |
| 2024/10/20 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 40,582 | アーバンシック |
| 2023/10/22 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 46,757 | ドゥレッツァ |
| 2022/10/23 | 阪神 | 菊花賞 | G1 | 20,602 | アスクビクターモア |
| 2021/10/24 | 阪神 | 菊花賞 | G1 | 4,798 | タイトルホルダー |
| 2020/10/25 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 1,018 | コントレイル |
| 2019/10/20 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 55,452 | ワールドプレミア |
| 2018/10/21 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 55,059 | フィエールマン |
| 2017/10/22 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 31,097 | キセキ |
| 2016/10/23 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 54,820 | サトノダイヤモンド |
| 2015/10/25 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 52,689 | キタサンブラック |
| 2014/10/26 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 54,872 | トーホウジャッカル |
| 2013/10/20 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 40,130 | エピファネイア |
| 2012/10/21 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 51,952 | ゴールドシップ |
| 2011/10/23 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 68,289 | オルフェーヴル |
| 2010/10/24 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 53,744 | ビッグウィーク |
| 2009/10/25 | 京都 | 菊花賞 | Jpn1 | 62,613 | スリーロールス |
| 2008/10/26 | 京都 | 菊花賞 | Jpn1 | 55,832 | オウケンブルースリ |
| 2007/10/21 | 京都 | 菊花賞 | Jpn1 | 63,201 | アサクサキングス |
| 2006/10/22 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 77,377 | ソングオブウインド |
| 2005/10/23 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 136,701 | ディープインパクト |
| 2004/10/24 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 75,130 | デルタブルース |
| 2003/10/26 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 82,163 | ザッツザプレンティ |
| 2002/10/20 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 64,699 | ヒシミラクル |
| 2001/10/21 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 68,489 | マンハッタンカフェ |
| 2000/10/22 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 73,227 | エアシャカール |
| 1999/11/07 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 91,269 | ナリタトップロード |
| 1998/11/08 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 102,492 | セイウンスカイ |
| 1997/11/02 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 123,596 | マチカネフクキタル |
| 1996/11/03 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 126,112 | ダンスインザダーク |
| 1995/11/05 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 120,016 | マヤノトップガン |
| 1994/11/06 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 121,274 | ナリタブライアン |
| 1993/11/07 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 95,532 | ビワハヤヒデ |
| 1992/11/08 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 121,774 | ライスシャワー |
| 1991/11/03 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 104,569 | レオダーバン |
| 1990/11/04 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 86,247 | メジロマックイーン |
| 1989/11/05 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 102,462 | バンブービギン |
| 1988/11/06 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 78,109 | スーパークリーク |
| 1987/11/08 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 72,309 | サクラスターオー |
| 1986/11/09 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 62,452 | メジロデュレン |
| 1985/11/10 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 62,334 | ミホシンザン |
| 1984/11/11 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 63,583 | シンボリルドルフ |
![日本の名馬・名勝負 第35号(ジェンティルドンナ) [分冊百科] (DVD付)](https://m.media-amazon.com/images/I/51EUvZ6T7vL._SL160_.jpg)



コメント