菊花賞
Kikuka Sho
Kikuka Sho
G1
- 2023/10/22
- 京都競馬場 11R
- 芝3000 17頭立て
- 馬場状態:良
- 3歳 オープン (国際) 牡・牝(指) 馬齢
- 本賞金:1着:20000万円 2着:8000万円 3着:5000万円 4着:3000万円 5着:2000万円
2023年 菊花賞(G1) レース結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | オッズ | 人気 | タイム 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ドゥレッツァ Durezza | 牡3 | 57 | C.ルメール Christophe Lemaire | 尾関知人 Tomohito Ozeki | 7.3 | 4 | 3:03.1 |
2 | 4 | 7 | タスティエーラ Tastiera | 牡3 | 57 | J.モレイラ Joao Moreira | 堀宣行 Noriyuki Hori | 4.7 | 2 | 3.1/2 |
3 | 7 | 14 | ソールオリエンス Sol Oriens | 牡3 | 57 | 横山武史 Takeshi Yokoyama | 手塚貴久 Takahisa Tezuka | 2.7 | 1 | 1.1/2 |
4 | 3 | 6 | リビアングラス Libyan Glass | 牡3 | 57 | 坂井瑠星 Ryusei Sakai | 矢作芳人 Yoshito Yahagi | 36.2 | 9 | 3/4 |
5 | 4 | 8 | サヴォーナ Savona | 牡3 | 57 | 池添謙一 Kenichi Ikezoe | 中竹和也 Kazuya Nakatake | 22.3 | 7 | ハナ |
6 | 6 | 12 | ハーツコンチェルト Hearts Concerto | 牡3 | 57 | 松山弘平 Kohei Matsuyama | 武井亮 Ryo Takei | 9.3 | 5 | クビ |
7 | 5 | 10 | マイネルラウレア Meiner Laulea | 牡3 | 57 | 岩田望来 Mirai Iwata | 宮徹 Toru Miya | 71.2 | 11 | ハナ |
8 | 7 | 13 | ナイトインロンドン Night In London | 牡3 | 57 | 和田竜二 Ryuji Wada | 大竹正博 Masahiro Otake | 88.1 | 12 | アタマ |
9 | 8 | 15 | ファントムシーフ Phantom Thief | 牡3 | 57 | 武豊 Yutaka Take | 西村真幸 Masayuki Nishimura | 20.3 | 6 | 1/2 |
10 | 6 | 11 | サトノグランツ Satono Glanz | 牡3 | 57 | 川田将雅 Yuga Kawada | 友道康夫 Yasuo Tomomichi | 5.0 | 3 | ハナ |
11 | 8 | 16 | ショウナンバシット Shonan Bashitto | 牡3 | 57 | M.デムーロ Mirco Demuro | 須貝尚介 Naosuke Sugai | 185.4 | 15 | 1/2 |
12 | 2 | 3 | シーズンリッチ Season Rich | 牡3 | 57 | 角田大河 Taiga Tsunoda | 久保田貴士 Takashi Kubota | 277.7 | 16 | 1.3/4 |
13 | 1 | 2 | ウインオーディン Win Odin | 牡3 | 57 | 三浦皇成 Kosei Miura | 鹿戸雄一 Yuichi Shikato | 120.4 | 13 | 2 |
14 | 1 | 1 | トップナイフ Top Knife | 牡3 | 57 | 横山典弘 Norihiro Yokoyama | 昆貢 Mitsugu Kon | 23.5 | 8 | アタマ |
15 | 5 | 9 | ノッキングポイント Nocking Point | 牡3 | 57 | 北村宏司 Hiroshi Kitamura | 木村哲也 Tetsuya Kimura | 41.7 | 10 | 1 |
16 | 2 | 4 | ダノントルネード Danon Tornado | 牡3 | 57 | 西村淳也 Atsuya Nishimura | 中内田充正 Mitsumasa Nakauchida | 177.2 | 14 | 9 |
17 | 3 | 5 | パクスオトマニカ Pax Ottomanica | 牡3 | 57 | 田辺裕信 Hironobu Tanabe | 久保田貴士 Takashi Kubota | 299.2 | 17 | 7 |
2023年 菊花賞(G1) レース動画
2023年 菊花賞(G1) レース結果情報
払い戻し
単勝 | 17 | 730円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 17 | 210円 | 4人気 |
7 | 160円 | 2人気 | |
14 | 120円 | 1人気 | |
枠連 | 4-8 | 1,050円 | 6人気 |
馬連 | 7-17 | 1,980円 | 7人気 |
ワイド | 7-17 | 660円 | 7人気 |
---|---|---|---|
14-17 | 400円 | 3人気 | |
7-14 | 260円 | 1人気 | |
馬単 | 17-7 | 4,210円 | 16人気 |
3連複 | 7-14-17 | 1,570円 | 2人気 |
3連単 | 17-7-14 | 12,380円 | 29人気 |
入場者数
- 46,757名
2023年 菊花賞(G1) 勝ち馬プロフィール
- 勝ち馬:ドゥレッツァ
- 父:ドゥラメンテ
- 母:モアザンセイクリッド

ドゥレッツァ(Durezza)の競走成績
【ドゥレッツァ】の馬主・生産・調教師 生年月日 2020年4月24日 性別 牡馬 毛色 青鹿毛 勝負服 馬主 キャロットファーム 調教師 尾関知人(美浦) 生産者 ノーザンファーム 生産地 安平町 馬名の由来・意味 激しさ、厳しさ(音楽用語...
コメント