天皇賞(秋) 過去の入場者数一覧
天皇賞(秋) のレース開催日の競馬場の入場者数一覧
| 開催日 | 競馬場 | レース名 | グレード | 入場者数 | 勝ち馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 79,192 | マスカレードボール |
| 2024/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 72,485 | ドウデュース |
| 2023/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 77,870 | イクイノックス |
| 2022/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 62,958 | イクイノックス |
| 2021/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 9,867 | エフフォーリア |
| 2020/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 1,310 | アーモンドアイ |
| 2019/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 103,920 | アーモンドアイ |
| 2018/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 96,691 | レイデオロ |
| 2017/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 63,841 | キタサンブラック |
| 2016/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 91,029 | モーリス |
| 2015/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 92,564 | ラブリーデイ |
| 2014/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 100,877 | スピルバーグ |
| 2013/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 92,565 | ジャスタウェイ |
| 2012/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 77,824 | エイシンフラッシュ |
| 2011/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 95,497 | トーセンジョーダン |
| 2010/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 83,900 | ブエナビスタ |
| 2009/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 107,783 | カンパニー |
| 2008/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 121,961 | ウオッカ |
| 2007/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 100,053 | メイショウサムソン |
| 2006/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 98,067 | ダイワメジャー |
| 2005/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 103,691 | ヘヴンリーロマンス |
| 2004/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 98,517 | ゼンノロブロイ |
| 2003/11/02 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 108,852 | シンボリクリスエス |
| 2002/10/27 | 中山 | 天皇賞(秋) | G1 | 93,340 | シンボリクリスエス |
| 2001/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 93,460 | アグネスデジタル |
| 2000/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 92,294 | テイエムオペラオー |
| 1999/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 150,679 | スペシャルウィーク |
| 1998/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 141,862 | オフサイドトラップ |
| 1997/10/26 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 155,539 | エアグルーヴ |
| 1996/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 172,520 | バブルガムフェロー |
| 1995/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 183,263 | サクラチトセオー |
| 1994/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 181,389 | ネーハイシーザー |
| 1993/10/31 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 171,902 | ヤマニンゼファー |
| 1992/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 177,797 | レッツゴーターキン |
| 1991/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 127,404 | プレクラスニー |
| 1990/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 177,289 | ヤエノムテキ |
| 1989/10/29 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 149,613 | スーパークリーク |
| 1988/10/30 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 121,641 | タマモクロス |
| 1987/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 102,917 | ニッポーテイオー |
| 1986/10/26 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 104,110 | サクラユタカオー |
| 1985/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 103,730 | ギャロップダイナ |
| 1984/10/28 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 103,591 | ミスターシービー |


コメント