ヌフボスク(Neufbosc)の馬主・生産・調教師
| 馬名 | ヌフボスク Neufbosc |
|---|---|
| 生年月日 | 2015年1月22日 |
| 性別 | セン馬 |
| 毛色 | 芦毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | Seymour Bloodstock, M A Pilkington Et Al |
| 調教師 | Neville Parnham(Australia) |
| 生産者 | Franklin Finance S.A. |
| 生産地 | フランス |
| 馬名の由来・意味 | |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
競走馬 ヌフボスク(Neufbosc)の血統表
| マスタークラフツマン | デインヒルダンサー |
| Starlight Dreams | |
| Nonsuch Way | ヴァーグラス |
| Lucky Lune |
ヌフボスク(Neufbosc)の競走戦績とレース映像
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/01 | アスコット(豪) | パースC | G2 | 芝2400 | 10 | 13 | J.ブラウン | カジノセブンティーン | 動画 | |
| 2023/01/14 | アスコット(豪) | パースC | G2 | 芝2400 | 3 | 14 | B.パーナム | Buster Bash | 動画 | |
| 2022/11/12 | アスコット(豪) | R.J.ピーターS | G3 | 芝1500 | 12 | 12 | C.パーナム | Searchin’ Roc’s | 動画 | |
| 2022/10/29 | アスコット(豪) | アジアンボウS | G3 | 芝1400 | 16 | 14 | J.ブラウン | Treasured Star | ||
| 2022/01/01 | アスコット(豪) | パースC | G2 | 芝2400 | 5 | 8 | B.パーナム | ミッドナイトブルー | 動画 | |
| 2021/12/18 | アスコット(豪) | テッドヴァンヒームストS | G2 | 芝2100 | 2 | 5 | B.パーナム | リーガルパワー | ||
| 2021/12/04 | アスコット(豪) | キングストンタウンクラシック | G1 | 芝1800 | 10 | 6 | J.ブラウン | リーガルパワー | 動画 | |
| 2021/11/13 | アスコット(豪) | R.J.ピーターS | G3 | 芝1500 | 7 | 5 | B.パーナム | キスオンオールフォーチークス | 動画 | |
| 2021/10/16 | アスコット(豪) | ノーザリーS | G3 | 芝1400 | 10 | 10 | J.ブラウン | Dance Music | 動画 | |
| 2021/02/27 | フレミントン | ブレーミーS | G2 | 芝1600 | 9 | 10 | B.パーナム | スターオブザシーズ | 動画 | |
| 2021/01/02 | アスコット(豪) | パースC | G2 | 芝2400 | 2 | 1 | C.パーナム | (トゥルーリーグレート) | 動画 | |
| 2020/12/05 | アスコット(豪) | キングストンタウンクラシック | G1 | 芝1800 | 7 | 15 | J.ブラウン | トゥルーリーグレート | 動画 | |
| 2020/11/21 | アスコット(豪) | カービンクラブオブW.A.S | L | 芝1400 | 1 | B.パーナム | (serenity bay) | |||
| 2020/11/14 | アスコット(豪) | R.J.ピーターS | G3 | 芝1500 | 5 | 5 | B.パーナム | トゥルーリーグレート | 動画 | |
| 2020/10/31 | アスコット(豪) | アジアンボウS | G3 | 芝1400 | 9 | 4 | S.パーナム | インスピレーショナルガール | 動画 | |
| 2020/06/20 | フレミントン | ハンデキャップ競走 | 芝2500 | 6 | J.モット | lord belvedere | ||||
| 2020/04/11 | コーフィールド | イースターC | G3 | 芝2000 | 10 | 12 | D.スタックハウス | Inverloch | 動画 | |
| 2020/03/28 | ベンディゴ | ゴールデンマイル | L | 芝1600 | 10 | D.スタックハウス | Hellova Street | |||
| 2019/11/05 | フレミントン | メルボルンC | G1 | 芝3200 | 24 | 21 | L.ノレン | ヴァウアンドディクレア | 動画 | |
| 2019/10/23 | ジーロン | ジーロンC | G3 | 芝2400 | 10 | 9 | L.カリー | プリンスオブアラン | 動画 | |
| 2019/10/05 | ランドウィック | メトロポリタンH | G1 | 芝2400 | 6 | 13 | N.ローウィラー | カムプレイウィズミー | 動画 | |
| 2019/09/21 | コーフィールド | MRCファウンデーションC | G3 | 芝2000 | 9 | 7 | D.ダン | ブリムハムロックス | 動画 | |
| 2019/09/07 | ムーニーバレー | フィーハンS | G2 | 芝1600 | 10 | 14 | D.ダン | ホームズマン | 動画 | |
| 2019/08/17 | コーフィールド | P.B.ローレンスS | G2 | 芝1400 | 7 | 8 | D.ダン | ミスティックジャーニー | 動画 | |
| 2018/10/07 | パリロンシャン | 凱旋門賞 | G1 | 芝2400 | 8 | 18 | C.デムーロ | エネイブル | 動画 | |
| 2018/09/16 | パリロンシャン | ニエル賞 | G2 | 芝2400 | 1 | 3 | C.デムーロ | ブルントラント | 動画 | |
| 2018/07/14 | パリロンシャン | パリ大賞典 | G1 | 芝2400 | 2 | C.デムーロ | キューガーデンズ | 動画 | ||
| 2018/05/27 | パリロンシャン | リス賞 | G3 | 芝2400 | 1 | C.デムーロ | (マホエ) | 動画 | ||
| 2018/05/03 | パリロンシャン | ラヴル賞 | L | 芝2400 | 1 | C.デムーロ | (king of camelot) | |||
| 2018/04/10 | ポニシェラボール | 一般競走 | 芝2400 | 2 | C.デムーロ | フレンチキング | ||||
| 2018/02/16 | シャンティイ | 未勝利 | AW1900 | 1 | C.デムーロ | (moral gagnant) | ||||
| 2018/01/26 | シャンティイ | 未勝利 | AW1900 | 6 | C.デムーロ | buster |
ヌフボスク(Neufbosc)の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝2400 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25.0% | 41.7% | 50.0% |
| 芝1400 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| AW1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 芝1500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芝3200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
競馬場別成績
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パリロンシャン | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.0% | 60.0% | 80.0% |
| アスコット(豪) | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| ポニシェラボール | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| フレミントン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| コーフィールド | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ベンディゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ジーロン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ランドウィック | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ムーニーバレー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.デムーロ | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 37.5% | 62.5% | 75.0% |
| B.パーナム | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
| C.パーナム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| J.ブラウン | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| D.ダン | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| D.スタックハウス | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| S.パーナム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J.モット | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| L.ノレン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| L.カリー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| N.ローウィラー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


コメント