【マヤノトップガン】の馬主・生産・調教師
| 馬名 | マヤノトップガン Mayano Top Gun |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年3月24日 |
| 性別 | 牡馬 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 勝負服 | |
| 馬主 | 田所祐 |
| 調教師 | 坂口正大(栗東) |
| 生産者 | 川上悦夫 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 馬名の由来・意味 | 冠名+映画名 |
| グッズ・商品 | Amazon Rakuten Yahoo メルカリ |
【マヤノトップガン】の血統表
| ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley’s Day | |
| アルプミープリーズ | Blushing Groom |
| Swiss |
【マヤノトップガン】の戦績とレース映像
グレード表記を国際基準に変更する(オン:国際基準形式、オフ:JRA表記の形式)
詳細はこちら
| 開催日 | 競馬場 | 競走名 | クラス | コース | 人気 | 着順 | 騎手 | 1(2)着馬 | 映像 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/04/27 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 2 | 1 | 田原成貴 | (サクラローレル) | 動画 | |
| 1997/03/16 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 1 | 1 | 田原成貴 | (ビッグシンボル) | 動画 | |
| 1996/12/22 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 2 | 7 | 田原成貴 | サクラローレル | 動画 | |
| 1996/10/27 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000 | 4 | 2 | 田原成貴 | バブルガムフェロー | 動画 | |
| 1996/09/15 | 中山 | オールカマー | G2 | 芝2200 | 1 | 4 | 田原成貴 | サクラローレル | ||
| 1996/07/07 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200 | 1 | 1 | 田原成貴 | (サンデーブランチ) | 動画 | |
| 1996/04/21 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200 | 2 | 5 | 田原成貴 | サクラローレル | 動画 | |
| 1996/03/09 | 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000 | 1 | 2 | 田原成貴 | ナリタブライアン | 動画 | |
| 1995/12/24 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500 | 6 | 1 | 田原成貴 | (タイキブリザード) | 動画 | |
| 1995/11/05 | 京都 | 菊花賞 | G1 | 芝3000 | 3 | 1 | 田原成貴 | (トウカイパレス) | 動画 | |
| 1995/10/15 | 京都 | 京都新聞杯 | G2 | 芝2200 | 2 | 2 | 田原成貴 | ナリタキングオー | ||
| 1995/09/17 | 京都 | 神戸新聞杯 | G2 | 芝2000 | 5 | 2 | 田原成貴 | タニノクリエイト | ||
| 1995/07/09 | 中京 | やまゆりS | 900万下 | 芝1800 | 2 | 1 | 田原成貴 | (スリリングアワー) | ||
| 1995/06/18 | 中京 | ロイヤル香港JCT | 900万下 | 芝2000 | 5 | 3 | 田原成貴 | フェアダンス | ||
| 1995/05/28 | 中京 | 4歳500万下 | ダ1700 | 4 | 1 | 田原成貴 | (キタサンシルバー) | |||
| 1995/05/07 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1200 | 4 | 3 | 田原成貴 | ワカサアイネス | |||
| 1995/04/15 | 京都 | 4歳500万下 | ダ1200 | 3 | 3 | 武豊 | フサイチビクトリー | |||
| 1995/03/25 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 1 | 武豊 | (ランドゼノビア) | |||
| 1995/03/11 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 1 | 3 | 武豊 | ポリシュアドミラル | |||
| 1995/02/19 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1200 | 4 | 3 | 田原成貴 | スタースワロー | |||
| 1995/01/08 | 京都 | 4歳新馬 | ダ1200 | 1 | 5 | 武豊 | ワンダーパヒューム |
【マヤノトップガン】の成績・データ分析
距離・コース別成績
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝3000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% |
| 芝2200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
| ダ1200 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 16.7% | 83.3% |
| 芝3200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 芝2500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 芝1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダ1700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 芝2000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 66.7% | 100.0% |
競馬場別成績
騎手別成績
| 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田原成貴 | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | 41.2% | 64.7% | 82.4% |
| 武豊 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% |
コメント